Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
> 10 ks
| Rozmer kużela [mm] | 18 |
| Priemer upevňovacích bodov [mm] | 12,1 |
| Priemer upevňovacích bodov [mm] | 10,8 |
| Typ riadenia | Priečne závesné rameno |
| Strana montáże | predna naprava obe strany |
| Hmotnosť [kg] | 0,868 |
| Strana montáże | Predna naprava vpravo |
| Strana montáże | spodny |
| Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia 2 | s maticou |
| Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia 2 | so skrutkami |
| Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia | s montaznym materialom |
| Dodrzat servisné predpisy |
Výrobca: KAMOKA
Vonkajżí priemer [mm]: 40U dodávateľa > 10 ks
Výrobca: A.B.S.
Priemer [mm]: 40U dodávateľa > 10 ks
Výrobca: MAXGEAR
Strana montáże: predna napravaU dodávateľa > 5 ks
Výrobca: Oyodo
U dodávateľa > 10 ks
Výrobca: RTS
Strana montáże: na zadnej naprave obojstranneU dodávateľa > 10 ks
Výrobca: KYB
Strana montáże: predna napravaU dodávateľa > 10 ks
Výrobca: NK
Netto hmotnosż [kg]: 0,93U dodávateľa > 10 ks
Výrobca: A.B.S.
Rozmer kużela [mm]: 17,9U dodávateľa > 10 ks
Výrobca: BLUE PRINT
Rozmer kużela [mm]: 18U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: MONROE
Hmotnosť [kg]: 0,740U dodávateľa > 10 ks
Výrobca: MEYLE
Strana montáże: predna naprava vlavoU dodávateľa > 10 ks
Výrobca: LEMFÖRDER
Strana montáże: predna napravaU dodávateľa > 10 ks
| Značka | Číslo |
|---|---|
| HYUNDAI | 54530-2T010 |
| HYUNDAI | 54530-3S100 |
| HYUNDAI | 54530-B2100 |
| KIA | 54530-3S100 |
| KIA | 54530-B2100 |
| KIA | 54530-2T010 |
| Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
|---|---|---|---|---|
HYUNDAI |
||||
HYUNDAI i30 (GD) |
||||
| 1.4 | 2011 - 2015 | G4FA | 73 | 1396 |
| 1.4 | 2014 - 2016 | G4LC | 74 | 1368 |
| 1.4 CRDi | 2011 - 2016 | D4FC | 66 | 1396 |
| 1.4 LPG | 2013 - súčasnosť | G4FA | 73 | 1396 |
| 1.6 | 2012 - 2016 | G4FC, G4FG | 88 | 1591 |
| 1.6 | 2014 - súčasnosť | G4FC | 96 | 1591 |
| 1.6 CRDi | 2011 - 2015 | D4FB | 94 | 1582 |
| 1.6 CRDi | 2011 - 2016 | D4FB | 81 | 1582 |
| 1.6 CRDi | 2011 - 2016 | D4FB | 100 | 1582 |
| 1.6 GDI | 2011 - 2016 | G4FD | 99 | 1591 |
| 1.6 T-GDI | 2015 - súčasnosť | G4FJ | 137 | 1591 |
HYUNDAI i30 Kupé |
||||
| 1.4 | 2013 - súčasnosť | G4FA | 73 | 1396 |
| 1.4 | 2014 - súčasnosť | G4LC | 74 | 1368 |
| 1.4 CRDi | 2013 - súčasnosť | D4FC | 66 | 1396 |
| 1.6 CRDi | 2013 - súčasnosť | D4FB | 94 | 1582 |
| 1.6 CRDi | 2015 - súčasnosť | D4FB | 81 | 1582 |
| 1.6 CRDi | 2014 - súčasnosť | D4FB | 100 | 1582 |
| 1.6 GDI | 2013 - súčasnosť | G4FD | 99 | 1591 |
| 1.6 MPI | 2016 - súčasnosť | G4FC | 88 | 1591 |
| 1.6 T-GDI | 2015 - súčasnosť | G4FJ | 137 | 1591 |
HYUNDAI i30 Kombi (GD) |
||||
| 1.6 | 2012 - súčasnosť | G4FC, G4FG | 88 | 1591 |
HYUNDAI i30 Kombi Van (GDE, GD) |
||||
| 1.6 CRDI | 2015 - súčasnosť | D4FB | 81 | 1582 |
| 1.6 GDI | 2015 - súčasnosť | G4FD | 99 | 1591 |
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) |
||||
| 2.0 CRDi | 2012 - súčasnosť | D4HA | 110 | 1995 |
| 2.0 CRDi | 2015 - súčasnosť | D4HA | 136 | 1995 |
| 2.0 CRDi 4WD | 2012 - súčasnosť | D4HA | 110 | 1995 |
| 2.0 CRDi 4WD | 2012 - 2018 | D4HA | 136 | 1995 |
| 2.2 CRDi | 2012 - 2015 | D4HB | 145 | 2199 |
| 2.2 CRDi | 2015 - súčasnosť | D4HB | 147 | 2199 |
| 2.2 CRDi 4WD | 2012 - 2015 | D4HB | 145 | 2199 |
| 2.2 CRDi 4WD | 2015 - súčasnosť | D4HB | 147 | 2199 |
| 2.4 | 2012 - 2015 | G4KJ | 141 | 2359 |
| 2.4 4WD | 2012 - súčasnosť | G4KJ | 141 | 2359 |
| 2.4 CCVT | 2012 - 2018 | G4KE | 129 | 2359 |
| 2.4 CCVT AWD | 2012 - 2018 | G4KE | 129 | 2359 |
| 2.4 GDI | 2015 - súčasnosť | G4KJ | 138 | 2359 |
| 2.4 GDI 4WD | 2015 - súčasnosť | G4KJ | 138 | 2359 |
HYUNDAI SONATA VI (YF) |
||||
| 2.0 Hybrid | 2011 - 2014 | G4NA, G4NE | 110 | 1999 |
HYUNDAI GRAND SANTA FÉ |
||||
| 2.2 CRDi pohon vsetkych kolies | 2013 - súčasnosť | D4HB | 145 | 2199 |
| 2.2 CRDi pohon vsetkych kolies | 2013 - súčasnosť | D4HB | 147 | 2199 |
HYUNDAI GRANDEUR (HG) |
||||
| 2.4 16V | 2011 - 2016 | G4KE | 148 | 2359 |
HYUNDAI SANTA FÉ III Skriňa/SUV (DM) |
||||
| CRDi 4x4 | 2015 - súčasnosť | D4HB | 145 | 2199 |
KIA |
||||
KIA CEE'D (JD) |
||||
| 1.0 T-GDI | 2015 - súčasnosť | G3LC | 74 | 998 |
| 1.0 T-GDI | 2015 - súčasnosť | G3LC | 88 | 998 |
| 1.4 CRDi 90 | 2012 - súčasnosť | D4FC | 66 | 1396 |
| 1.4 CVVT | 2012 - súčasnosť | G4FA | 66 | 1396 |
| 1.4 CVVT | 2012 - súčasnosť | G4FA | 73 | 1396 |
| 1.4 MPI | 2015 - súčasnosť | G4LC | 74 | 1368 |
| 1.6 CRDi 136 | 2015 - súčasnosť | D4FB | 100 | 1582 |
| 1.6 CVVT | 2013 - 2018 | G4FC | 95 | 1591 |
| 1.6 GT | 2013 - súčasnosť | G4FJ | 150 | 1591 |
KIA CEE'D Sportswagon (JD) |
||||
| 1.0 T-GDI | 2015 - súčasnosť | G3LC | 74 | 998 |
| 1.0 T-GDI | 2015 - súčasnosť | G3LC | 88 | 998 |
| 1.4 CRDi 90 | 2012 - súčasnosť | D4FC | 66 | 1396 |
| 1.4 CVVT | 2012 - súčasnosť | G4FA | 73 | 1396 |
| 1.4 MPI | 2015 - súčasnosť | G4LC | 74 | 1368 |
| 1.6 CRDi 110 | 2013 - súčasnosť | D4FB | 81 | 1582 |
| 1.6 CRDi 136 | 2015 - súčasnosť | D4FB | 100 | 1582 |
KIA CARENS IV |
||||
| 1.6 GDi | 2013 - súčasnosť | G4FD | 99 | 1591 |
| 1.7 CRDi | 2013 - súčasnosť | D4FD | 85 | 1685 |
| 1.7 CRDi | 2013 - súčasnosť | D4FD | 100 | 1685 |
| 1.7 CRDi | 2015 - súčasnosť | D4FD | 104 | 1685 |
| 2.0 GDi | 2013 - súčasnosť | G4NC | 122 | 1999 |
KIA CEE'D Combi Van (JD) |
||||
| 1.6 GDi | 2015 - 2018 | G4FD | 99 | 1591 |
KIA OPTIMA (FSGDS6B) |
||||
| 1.7 CRDi | 2012 - súčasnosť | D4FD | 100 | 1685 |
| 2.0 | 2012 - súčasnosť | G4KD | 125 | 1998 |
| 2.0 CVVL | 2012 - súčasnosť | G4KD | 121 | 1998 |
| 2.0 CVVT | 2013 - 2015 | G4NA, G4ND | 121 | 1999 |
| 2.0 CVVT Hybrid | 2012 - súčasnosť | G4NE | 140 | 1999 |
| 2.0 CVVT Hybrid | 2012 - súčasnosť | G4NE | 110 | 1999 |
| 2.4 | 2012 - 2015 | G4KJ | 132 | 2359 |
| 2.4 CVVT | 2012 - 2015 | G4KE | 132 | 2359 |
KIA CADENZA I (VG) |
||||
| 3.5 CVVT | 2010 - 2015 | G6DC | 213 | 3470 |
KIA CARENS IV Van (A4) |
||||
| CRDi | 2015 - súčasnosť | D4FD | 85 | 1685 |
| CRDi | 2015 - súčasnosť | D4FD | 100 | 1685 |