Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
> 5 ks
| Strana montáże | predna naprava obe strany |
| Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia | bez montazneho materialu |
| Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia 2 | so zabudovanym loziskom kolesa |
| Vnútorný priemer [mm] | 24 |
| Vonkajżí priemer [mm] | 116,9 |
| Rozstupová krużnica ?[mm] | 98 |
| Ráfik, počet dier | 4 |
| Brzdná/Jazdná dynamika | pre vozidla bez ABS |
| Druh lożiska | Gulickove lozisko |
| Počet zubov | 20 |
Výrobca: KAMOKA
Strana montáże: Zadna napravaU dodávateľa > 10 ks
Výrobca: FEBI BILSTEIN
żírka [mm]: 117U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: ESEN SKV
Strana montáże: predneU dodávateľa < 5 ks
| Značka | Číslo |
|---|---|
| FIAT | 5927842 |
| FIAT | 71747857 |
| FIAT | 5890994 |
| FIAT | 5963034 |
| FIAT | 4400918 |
| SEAT | SE028140301A |
| Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
|---|---|---|---|---|
FIAT |
||||
FIAT PANDA (141_) |
||||
| 1000 | 1986 - 1992 | 156 A2.100 | 32 | 999 |
| 1000 4x4 | 1986 - 1989 | 156 A2.100, 156 A3.100 | 32 | 999 |
| 1000 4x4 | 1986 - 1992 | 156 A3.000 | 37 | 999 |
| 1000 4x4 | 1986 - 1994 | 141 C2.000, 156 A2.246 | 33 | 999 |
| 1000 i.e. Cat | 1987 - 1998 | 141 C2.000, 156 A2.246 | 33 | 999 |
| 1100 | 1991 - 1999 | 156 C.046 | 37 | 1108 |
| 1100 | 1995 - 2003 | 176 B2.000, 187 A1.000 | 40 | 1108 |
| 1100 4x4 | 1995 - 2004 | 176 B2.000 | 40 | 1108 |
| 1100 Trekking 4x4 | 1991 - 2004 | 156 C.046 | 37 | 1108 |
| 1300 D | 1986 - 1992 | 156 A5.000 | 27 | 1302 |
| 750 | 1986 - 2003 | 156 A4.000, 156 A4.048 | 25 | 769 |
| 800 | 1981 - 1985 | 100 GL6.000 | 25 | 843 |
| 900 | 1980 - 1994 | 100 GL3.000, 146 A.000 | 33 | 903 |
| 900 | 1992 - 1996 | 1170 A1.046 | 29 | 899 |
| 950 4x4 | 1983 - 1986 | A 112 B1.054 | 35 | 965 |
FIAT PANDA żikmé zadná kapota (141_) |
||||
| 1000 | 1986 - 1992 | 156 A2.100, 156 A3.100 | 32 | 999 |
| 1000 i.e | 1992 - 2004 | 141 C2.000, 156 A2.246 | 33 | 999 |
| 750 | 1986 - 1992 | 141 B.000 | 25 | 764 |
FIAT SEICENTO / 600 (187_) |
||||
| Elektra (187AEA1A, 187BEA1A) | 1999 - 2005 | 222 SE | 30 | 0 |
LANCIA |
||||
LANCIA Y10 (156_) |
||||
| 1.0 (156C) | 1985 - 1989 | 156 A.000 | 41 | 1049 |
| 1.0 Fire (156AA) | 1985 - 1989 | 156 A2.000, 156 A2.246 | 33 | 999 |
| 1.0 Fire (156B, 156AD) | 1985 - 1991 | 156 A2.100 | 32 | 999 |
| 1.0 Fire Catalytic-Conv (156AE) | 1987 - 1992 | 156 A2.246 | 33 | 999 |
| 1.0 Fire pohon vsetkych kolies (156.AD) | 1986 - 1989 | 156 A2.100 | 32 | 999 |
| 1.0 Turbo (156D) | 1985 - 1989 | 156 A1.000 | 62 | 1049 |
| 1.1 Fire (156AG) | 1995 - 1995 | 176 B2.000 | 40 | 1108 |
| 1.1 Fire pohon vsetkych kolies (156AG) | 1995 - 1995 | 176 B2.000 | 40 | 1108 |
| 1.1 i.e Fire (156AC) | 1989 - 1992 | 156 C.000 | 42 | 1108 |
| 1.1 i.e Fire pohon vsetkych kolies (156AC) | 1989 - 1992 | 156 C.000 | 42 | 1108 |
| 1.1 i.e. Fire (156AG) | 1989 - 1995 | 156 C.046 | 37 | 1108 |
| 1.1 i.e. Fire pohon vsetkych kolies (156AG) | 1992 - 1995 | 156 C.046 | 37 | 1108 |
| 1.3 i.e. (156AF) | 1989 - 1995 | 146 A 5.046, 156 B.000 | 53 | 1297 |
SEAT |
||||
SEAT MARBELLA (28A) |
||||
| 0.8 | 1986 - 1993 | 08 NCA | 25 | 843 |
| 0.9 | 1987 - 1993 | 09 NCA, 100 GL 7000 | 29 | 903 |
| 0.9 Cat | 1990 - 1996 | 09 NCB, 100 GL 7000 | 29 | 903 |
| 0.9 Cat | 1996 - 1998 | 08 NCB | 30 | 899 |
SEAT MARBELLA żikmé zadná kapota (028A) |
||||
| 0.8 | 1987 - 1993 | 08 NCA | 25 | 843 |
| 0.9 | 1987 - 1993 | 09 NCA | 29 | 903 |
| 0.9 Cat | 1987 - 1993 | 09 NCB | 29 | 903 |
SEAT TERRA (24) |
||||
| 0.9 | 1987 - 1996 | 09 NCA | 29 | 903 |
| 0.9 Cat | 1992 - 1994 | 09 NCB | 29 | 903 |
| 1.3 D | 1990 - 1994 | MN | 33 | 1272 |
| 1.4 D | 1990 - 1995 | 1 W | 35 | 1398 |
SEAT TERRA Skrina/kombi (024A) |
||||
| 0.9 | 1987 - 1995 | 09 NCA | 29 | 903 |
| 0.9 Cat | 1990 - 1995 | 09 NCB | 29 | 903 |
| 1.3 D | 1990 - 1992 | MN | 33 | 1272 |
| 1.4 D | 1990 - 1992 | 1 W | 35 | 1398 |