Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
< 5 ks
| Rozmer kużela [mm] | 12,5 |
| Vnútorný závit [mm] | M14x1,5 |
| Vonkajżí závit [mm] | M12x1,25 |
| Strana montáże | predna naprava |
Výrobca: QUARO
Strana montáże: predna naprava vlavoU dodávateľa > 10 ks
Výrobca: FEBI BILSTEIN
Dĺżka [mm]: 130U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: BLUE PRINT
Dĺżka [mm]: 130U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: Schaeffler FAG
U dodávateľa < 5 ks
| Značka | Číslo |
|---|---|
| CHRYSLER | 4797706 |
| CHRYSLER | 4797 706 |
| JEEP | 4797 706 |
| JEEP | 4797706 |
| Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
|---|---|---|---|---|
CHRYSLER |
||||
CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS_, NS_) |
||||
| 2.0 i | 1995 - 2001 | C00 | 98 | 1995 |
| 2.4 AWD | 1997 - 2001 | EDZ | 111 | 2429 |
| 2.4 i | 1995 - 2001 | B00 | 111 | 2429 |
| 2.5 TD | 1995 - 2001 | 425 CLIRS/X, ENC | 85 | 2499 |
| 2.5 TDiC AWD | 1995 - 2001 | ENC | 85 | 2499 |
| 3.0 | 1995 - 2001 | EFA | 112 | 2972 |
| 3.3 i | 1995 - 2001 | R00 | 116 | 3301 |
| 3.8 | 1997 - 2000 | EGH | 131 | 3778 |
| 3.8 i AWD | 1995 - 2001 | L00 | 122 | 3778 |
| 3.8 i AWD | 1995 - 2001 | EGH | 131 | 3778 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER III VAN (GS) |
||||
| 2.4 | 1998 - 2001 | EDZ | 111 | 2429 |
| 2.5 TD | 1995 - 2001 | ENC | 85 | 2499 |
| 3.3 | 1995 - 2001 | EGA | 116 | 3301 |
CHRYSLER VOYAGER III VAN (GS_) |
||||
| 2.4 (GSHY52) | 1995 - 2001 | EDZ | 111 | 2429 |
| 2.5 TD (GSHY52, GSHZ52) | 1995 - 2001 | ENC | 85 | 2499 |
| 3.3 (GSHY52) | 1995 - 2001 | EGA | 116 | 3301 |
| 3.8 AWD (GSHC52) | 1997 - 2001 | EGH | 131 | 3778 |
DODGE |
||||
DODGE CARAVAN |
||||
| 2.4 i | 1995 - 2001 | EDZ | 111 | 2429 |
| 2.5 TD | 1995 - 2001 | ENC | 85 | 2499 |
| 3.0 | 1995 - 2000 | EFA | 112 | 2972 |
| 3.3 i | 1995 - 2001 | EGP | 116 | 3301 |
| 3.8 i | 1995 - 2001 | EGH | 122 | 3778 |
| 3.8 i | 1995 - 2001 | EGH | 131 | 3778 |
| 3.8 i AWD | 1995 - 2001 | EGH | 122 | 3778 |
| 3.8 i AWD | 1995 - 2001 | EGH | 131 | 3778 |
PLYMOUTH |
||||
PLYMOUTH VOYAGER / GRAND VOYAGER |
||||
| 2.0 i | 1995 - 2001 | ECH | 98 | 1996 |
| 2.4 i | 1995 - 2001 | EDZ | 111 | 2429 |
| 2.5 TD | 1995 - 2001 | ENC | 85 | 2499 |
| 3.0 | 1995 - 2001 | EFA | 112 | 2972 |
| 3.3 i | 1995 - 2001 | EGM | 116 | 3301 |
| 3.8 i | 1995 - 2001 | EGH | 122 | 3778 |
| 3.8 i | 1995 - 2001 | EGH | 131 | 3778 |
| 3.8 i AWD | 1995 - 2001 | EGH | 122 | 3778 |
| 3.8 i AWD | 1995 - 2001 | EGH | 131 | 3778 |