Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
> 10 ks
| Strana montáże | Turbodúchadlo |
| Výfukový systém | za turbom |
| Strana montáże | výpustná strana |
Výrobca: AJUSA
Typ nabíjania: TurbodúchadloU dodávateľa > 5 ks
Výrobca: FA1
Typ nabíjania: TurbodúchadloU dodávateľa > 10 ks
| Značka | Číslo |
|---|---|
| FORD | GX735E281AA |
| JAGUAR | T2H11760 |
| LAND ROVER | LR072251 |
| Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
|---|---|---|---|---|
BMW |
||||
BMW 1 (F21) |
||||
| 116 i | 2015 - súčasnosť | B38 B15 A | 80 | 1499 |
| 118 i | 2015 - súčasnosť | B38 B15 A | 100 | 1499 |
BMW 2 Active Tourer (U06) |
||||
| 223i Mild Hybrid | 2021 - súčasnosť | B48 A20 P | 160 | 1998 |
| 223i Mild Hybrid xDrive | 2022 - súčasnosť | B48 A20 P | 160 | 1998 |
BMW 4 Gran Coupe (G26) |
||||
| 430 i xDrive | 2021 - súčasnosť | B46 B20 B | 190 | 1998 |
BMW 5 (G30, F90) |
||||
| 530 i Mild-Hybrid | 2022 - súčasnosť | B46 B20 B, B48 B20 B | 180 | 1998 |
| 530 i Mild-Hybrid xDrive | 2022 - súčasnosť | B46 B20 B, B48 B20 B | 180 | 1998 |
BMW X2 (U10) |
||||
| sDrive 25 i | 2023 - súčasnosť | B48 A20 P | 150 | 1998 |
BMW X1 (U11) |
||||
| xDrive 23 i Mild-Hybrid | 2022 - súčasnosť | B48 A20 P | 160 | 1998 |
BMW X3 (G01, F97) |
||||
| xDrive 30 e Plug-in-Hybrid | 2023 - súčasnosť | B46 B20 B, B48 A20 A | 200 | 1998 |
JAGUAR |
||||
JAGUAR XE (X760) |
||||
| 2.0 D | 2015 - súčasnosť | 204DTD, 204DTH | 120 | 1999 |
| 2.0 D | 2015 - súčasnosť | 204DTD, 204DTH | 132 | 1999 |
| 2.0 D AWD | 2015 - súčasnosť | 204DTD, 204DTH | 132 | 1999 |
| 2.0 D AWD | 2017 - súčasnosť | 204DTA | 177 | 1999 |
JAGUAR XF II (X260) |
||||
| 2.0 D | 2015 - súčasnosť | 204DTD, 204DTH | 120 | 1999 |
| 2.0 D | 2015 - súčasnosť | 204DTD, 204DTH | 132 | 1999 |
| 2.0 D | 2017 - súčasnosť | 204DTA | 177 | 1999 |
| 2.0 D AWD | 2016 - súčasnosť | 204DTD, 204DTH | 132 | 1999 |
| 2.0 D AWD | 2017 - súčasnosť | 204DTA | 177 | 1999 |
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) |
||||
| 2.0 D | 2017 - súčasnosť | 204DTD, 204DTH | 120 | 1999 |
| 2.0 D | 2017 - súčasnosť | 204DTD, 204DTH | 132 | 1999 |
| 2.0 D AWD | 2017 - súčasnosť | 204DTD, 204DTH | 132 | 1999 |
| 2.0 D AWD | 2017 - súčasnosť | 204DTA | 177 | 1999 |
JAGUAR E-PACE (X540) |
||||
| 2.0 D150 | 2017 - súčasnosť | 204DTD | 110 | 1999 |
| 2.0 D150 AWD | 2017 - súčasnosť | 204DTD | 110 | 1999 |
| 2.0 D165 | 2020 - súčasnosť | AJ20D4 | 120 | 1997 |
| 2.0 D165 MHEV AWD | 2020 - súčasnosť | AJ20D4 | 120 | 1997 |
| 2.0 D180 AWD | 2017 - súčasnosť | 204DTD | 132 | 1999 |
| 2.0 D200 MHEV AWD | 2020 - súčasnosť | AJ20D4 | 150 | 1997 |
| 2.0 D240 AWD | 2017 - súčasnosť | 204DTA | 177 | 1999 |
JAGUAR F-PACE (X761) |
||||
| 2.0 D165 MHEV | 2020 - súčasnosť | AJ20D4 | 120 | 1997 |
| 2.0 SD4 AWD | 2017 - súčasnosť | 204DTA | 177 | 1999 |
| 2.0 TD4 | 2015 - súčasnosť | 204DTD, 204DTH | 132 | 1999 |
| 2.0 TD4 | 2017 - súčasnosť | 204DTD, 204DTH | 120 | 1999 |
| 2.0 TD4 AWD | 2015 - súčasnosť | 204DTD, 204DTH | 132 | 1999 |
LAND ROVER |
||||
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) |
||||
| 2.0 D | 2015 - 2019 | 204DTD | 110 | 1999 |
| 2.0 D 4x4 | 2015 - 2019 | 204DTD | 110 | 1999 |
| 2.0 D 4x4 | 2015 - 2019 | 204DTD | 132 | 1999 |
| 2.0 D 4x4 | 2017 - 2019 | 204DTA | 177 | 1999 |
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) |
||||
| 2.0 D | 2015 - súčasnosť | 204DTD | 110 | 1999 |
| 2.0 D 4x4 | 2014 - súčasnosť | 204DTD | 110 | 1999 |
| 2.0 D 4x4 | 2015 - súčasnosť | 204DTD | 132 | 1999 |
| 2.0 D 4x4 | 2017 - súčasnosť | 204DTA | 177 | 1999 |
| 2.0 D150 MHEV 4x4 | 2019 - súčasnosť | 204DTD | 110 | 1999 |
| 2.0 D165 | 2020 - súčasnosť | 204DTD | 120 | 1999 |
| 2.0 D165 MHEV | 2021 - súčasnosť | 204DTY | 120 | 1997 |
| 2.0 D165 MHEV 4x4 | 2020 - súčasnosť | AJ21D4 | 120 | 1997 |
| 2.0 D180 MHEV 4x4 | 2019 - súčasnosť | 204DTD | 132 | 1999 |
| 2.0 D200 MHEV 4x4 | 2020 - súčasnosť | AJ21D4 | 150 | 1997 |
| 2.0 D240 MHEV 4x4 | 2019 - súčasnosť | 204DTA | 177 | 1999 |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE Kabriolet (L538) |
||||
| 2.0 D 4x4 | 2015 - 2019 | 204DTD | 110 | 1999 |
| 2.0 D 4x4 | 2015 - 2019 | 204DTD | 132 | 1999 |
| 2.0 D 4x4 | 2017 - 2019 | 204DTA | 177 | 1999 |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) |
||||
| 2.0 D150 | 2018 - súčasnosť | 204DTD | 110 | 1999 |
| 2.0 D150 4x4 | 2018 - súčasnosť | 204DTD | 110 | 1999 |
| 2.0 D150 MHEV 4x4 | 2018 - súčasnosť | 204DTD | 110 | 1999 |
| 2.0 D165 | 2020 - súčasnosť | 204DTY, AJ20D4, AJ21D4 | 120 | 1997 |
| 2.0 D165 4x4 | 2020 - súčasnosť | AJ20D4, AJ21D4 | 120 | 1997 |
| 2.0 D165 MHEV 4x4 | 2020 - súčasnosť | AJ20D4, AJ21D4 | 120 | 1997 |
| 2.0 D180 4x4 | 2018 - súčasnosť | 204DTD | 132 | 1999 |
| 2.0 D180 MHEV 4x4 | 2018 - súčasnosť | 204DTD | 132 | 1999 |
| 2.0 D200 4x4 | 2020 - súčasnosť | AJ20D4, AJ21D4 | 150 | 1997 |
| 2.0 D200 MHEV 4x4 | 2020 - súčasnosť | AJ20D4, AJ21D4 | 150 | 1997 |
| 2.0 D240 MHEV 4x4 | 2018 - súčasnosť | 204DTA | 177 | 1999 |
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) |
||||
| 2.0 D165 MHEV 4x4 | 2021 - súčasnosť | 204DTY | 120 | 1997 |
| 2.0 D180 TD4 4x4 | 2017 - súčasnosť | 204DTD | 132 | 1999 |
| 2.0 D200 4x4 | 2020 - súčasnosť | AJ20D4 | 150 | 1997 |
| 2.0 D200 MHEV 4x4 | 2020 - súčasnosť | AJ20D4 | 150 | 1999 |
| 2.0 D240 SD4 4x4 | 2017 - súčasnosť | 204DTA | 177 | 1999 |
LAND ROVER DEFENDER Van (L663) |
||||
| 2.0 D200 SD4 4x4 | 2020 - súčasnosť | 204DT | 147 | 1999 |
| 2.0 D240 SD4 4x4 | 2020 - súčasnosť | 204DT | 177 | 1999 |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) |
||||
| 2.0 SD4 4x4 | 2016 - súčasnosť | 204DTA | 177 | 1999 |
LAND ROVER DISCOVERY V (L462) |
||||
| 2.0 Sd4 4x4 | 2016 - súčasnosť | 204DTA | 177 | 1999 |
| 2.0 Td4 4x4 | 2016 - súčasnosť | 204DTD | 132 | 1999 |
LAND ROVER DISCOVERY V VAN (L462) |
||||
| 2.0 Sd4 4x4 | 2016 - súčasnosť | 204DTA | 177 | 1999 |
| 2.0 Td4 4x4 | 2016 - 2018 | 204DTD | 132 | 1999 |
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L663) |
||||
| D200 SD4 4x4 | 2019 - súčasnosť | 204DT | 147 | 1999 |
| D240 SD4 4x4 | 2019 - súčasnosť | 204DT | 177 | 1999 |
LAND ROVER DISCOVERY SPORT VAN (L550) |
||||
| eD4 E-Capability | 2015 - súčasnosť | 204DTD | 110 | 1999 |
| SD4 4x4 | 2015 - súčasnosť | 204DTA | 177 | 1999 |
| TD4 4x4 | 2014 - súčasnosť | 204DTD | 110 | 1999 |
| TD4 4x4 | 2015 - súčasnosť | 204DTD | 132 | 1999 |
MINI |
||||
MINI MINI (F66, F65) |
||||
| Cooper S | 2024 - súčasnosť | B48 A20 P | 150 | 1998 |
MINI MINI COUNTRYMAN (U25) |
||||
| S ALL4 | 2023 - súčasnosť | B48 A20 P | 160 | 1998 |