Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
> 10 ks
| Vonkajżí priemer [mm] | 284 |
| Hrúbka brzd. kotúča (mm) | 10 |
| Typ brzdového kotúča | plne |
| Výżka [mm] | 25,8 |
| Minimálna hrúbka (mm) | 8,4 |
| Rozstupová krużnica ?[mm] | 114,3 |
| Centrovací priemer [mm] | 76 |
| Rozmiestnenie otvorov/Počet otvorov | 05/07 |
| Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia 2 | bez náboja kolesa |
| Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia 2 | bez skrutiek upevnujucich koleso |
| Strana montáże | Zadna naprava |
| Počet dier | 5 |
| Hmotnosť [kg] | 3,9 |
| Rozstupová krużnica ?[mm] | 114 |
| Povrch | potiahnutá |
| Dĺżka balenia [cm] | 32,5 |
| żírka balenia [cm] | 31 |
| Výżka balenia [cm] | 8 |
| Technické informačné číslo | 98200 2527 0 1 PRO |
| Výbava vozidla | pre vozidla s elektrickou parkovacou brzdou |
Výrobca: MAXGEAR
Typ brzdového kotúča: plneU dodávateľa > 10 ks
Výrobca: MAXGEAR
Typ brzdového kotúča: vetranýU dodávateľa > 10 ks
Výrobca: A.B.S.
Vonkajżí priemer [mm]: 284U dodávateľa > 10 ks
Výrobca: A.B.S.
Vonkajżí priemer [mm]: 262U dodávateľa > 10 ks
Výrobca: FEBI BILSTEIN
Hrúbka brzd. kotúča (mm): 10U dodávateľa > 10 ks
Výrobca: BLUE PRINT
Hrúbka brzd. kotúča (mm): 10U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: MAXGEAR
Typ brzdového kotúča: vetranýU dodávateľa > 10 ks
Výrobca: A.B.S.
Vonkajżí priemer [mm]: 280U dodávateľa > 10 ks
Výrobca: QUARO
Typ brzdového kotúča: plneU dodávateľa > 10 ks
Výrobca: A.B.S.
Vonkajżí priemer [mm]: 300U dodávateľa > 10 ks
Výrobca: FEBI BILSTEIN
Hrúbka brzd. kotúča (mm): 23U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: BLUE PRINT
Hrúbka brzd. kotúča (mm): 23U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: FEBI BILSTEIN
Hrúbka brzd. kotúča (mm): 10U dodávateľa > 10 ks
Výrobca: QUARO
Typ brzdového kotúča: vnutorne chladeneU dodávateľa > 10 ks
Výrobca: QUARO
Typ brzdového kotúča: vnutorne chladeneU dodávateľa > 10 ks
Výrobca: QUARO
Typ brzdového kotúča: vnutorne chladeneU dodávateľa > 10 ks
Výrobca: MEYLE
Strana montáże: Zadna napravaU dodávateľa > 10 ks
Výrobca: BREMBO
Typ brzdového kotúča: plneU dodávateľa > 10 ks
Výrobca: QUARO
Typ brzdového kotúča: vnutorne chladeneU dodávateľa > 10 ks
Výrobca: MEYLE
Strana montáże: Zadna napravaU dodávateľa > 10 ks
| Značka | Číslo |
|---|---|
| KIA | 58411A6200 |
| Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
|---|---|---|---|---|
HYUNDAI |
||||
HYUNDAI i30 (GD) |
||||
| 1.4 | 2011 - 2015 | G4FA | 73 | 1396 |
| 1.4 | 2014 - 2016 | G4LC | 74 | 1368 |
| 1.4 CRDi | 2011 - 2016 | D4FC | 66 | 1396 |
| 1.4 LPG | 2013 - súčasnosť | G4FA | 73 | 1396 |
| 1.6 | 2012 - 2016 | G4FC, G4FG | 88 | 1591 |
| 1.6 | 2011 - 2015 | G4FC | 95 | 1591 |
| 1.6 | 2014 - súčasnosť | G4FC | 96 | 1591 |
| 1.6 CRDi | 2011 - 2015 | D4FB | 94 | 1582 |
| 1.6 CRDi | 2011 - 2016 | D4FB | 81 | 1582 |
| 1.6 CRDi | 2011 - 2016 | D4FB | 100 | 1582 |
| 1.6 GDI | 2011 - 2016 | G4FD | 99 | 1591 |
| 1.6 T-GDI | 2015 - súčasnosť | G4FJ | 137 | 1591 |
HYUNDAI i30 Kombi (GD) |
||||
| 1.4 | 2012 - 2015 | G4FA | 73 | 1396 |
| 1.4 | 2015 - súčasnosť | G4LC | 74 | 1368 |
| 1.4 CRDi | 2012 - súčasnosť | D4FC | 66 | 1396 |
| 1.6 | 2012 - súčasnosť | G4FC, G4FG | 88 | 1591 |
| 1.6 | 2012 - 2015 | G4FD | 95 | 1591 |
| 1.6 CRDi | 2012 - 2015 | D4FB | 94 | 1582 |
| 1.6 CRDi | 2012 - súčasnosť | D4FB | 81 | 1582 |
| 1.6 CRDi | 2015 - súčasnosť | D4FB | 100 | 1582 |
| 1.6 GDI | 2012 - súčasnosť | G4FD | 99 | 1591 |
HYUNDAI i30 Kupé |
||||
| 1.4 | 2013 - súčasnosť | G4FA | 73 | 1396 |
| 1.4 | 2014 - súčasnosť | G4LC | 74 | 1368 |
| 1.4 CRDi | 2013 - súčasnosť | D4FC | 66 | 1396 |
| 1.6 CRDi | 2013 - súčasnosť | D4FB | 94 | 1582 |
| 1.6 CRDi | 2015 - súčasnosť | D4FB | 81 | 1582 |
| 1.6 CRDi | 2014 - súčasnosť | D4FB | 100 | 1582 |
| 1.6 GDI | 2013 - súčasnosť | G4FD | 99 | 1591 |
| 1.6 MPI | 2016 - súčasnosť | G4FC | 88 | 1591 |
| 1.6 T-GDI | 2015 - súčasnosť | G4FJ | 137 | 1591 |
HYUNDAI i30 Kombi Van (GDE, GD) |
||||
| 1.6 CRDI | 2015 - súčasnosť | D4FB | 81 | 1582 |
| 1.6 GDI | 2015 - súčasnosť | G4FD | 99 | 1591 |
KIA |
||||
KIA CEE'D (JD) |
||||
| 1.0 T-GDI | 2015 - súčasnosť | G3LC | 74 | 998 |
| 1.0 T-GDI | 2015 - súčasnosť | G3LC | 88 | 998 |
| 1.4 CRDi 90 | 2012 - súčasnosť | D4FC | 66 | 1396 |
| 1.4 CVVT | 2012 - súčasnosť | G4FA | 66 | 1396 |
| 1.4 CVVT | 2012 - súčasnosť | G4FA | 73 | 1396 |
| 1.4 MPI | 2015 - súčasnosť | G4LC | 74 | 1368 |
| 1.6 CRDi 110 | 2012 - súčasnosť | D4FB | 81 | 1582 |
| 1.6 CRDi 128 | 2012 - súčasnosť | D4FB | 94 | 1582 |
| 1.6 CRDi 136 | 2015 - súčasnosť | D4FB | 100 | 1582 |
| 1.6 CVVT | 2014 - 2018 | G4FC | 96 | 1591 |
| 1.6 CVVT | 2013 - 2018 | G4FC | 95 | 1591 |
| 1.6 GDI | 2012 - súčasnosť | G4FD | 99 | 1591 |
| 1.6 GT | 2013 - súčasnosť | G4FJ | 150 | 1591 |
KIA CEE'D Sportswagon (JD) |
||||
| 1.0 T-GDI | 2015 - súčasnosť | G3LC | 74 | 998 |
| 1.0 T-GDI | 2015 - súčasnosť | G3LC | 88 | 998 |
| 1.4 CRDi 90 | 2012 - súčasnosť | D4FC | 66 | 1396 |
| 1.4 CVVT | 2012 - súčasnosť | G4FA | 73 | 1396 |
| 1.4 MPI | 2015 - súčasnosť | G4LC | 74 | 1368 |
| 1.6 CRDi 110 | 2013 - súčasnosť | D4FB | 81 | 1582 |
| 1.6 CRDi 128 | 2012 - súčasnosť | D4FB | 94 | 1582 |
| 1.6 CRDi 136 | 2015 - súčasnosť | D4FB | 100 | 1582 |
| 1.6 CVVT | 2014 - 2018 | G4FC | 95 | 1591 |
| 1.6 CVVT | 2014 - 2018 | G4FC | 96 | 1591 |
| 1.6 GDI | 2012 - súčasnosť | G4FD | 99 | 1591 |
KIA PRO CEE'D (JD) |
||||
| 1.0 T-GDI | 2015 - súčasnosť | G3LC | 74 | 998 |
| 1.0 T-GDI | 2015 - súčasnosť | G3LC | 88 | 998 |
| 1.4 CRDi 90 | 2013 - súčasnosť | D4FC | 66 | 1396 |
| 1.4 CVVT | 2013 - súčasnosť | G4FA | 73 | 1396 |
| 1.4 MPI | 2015 - súčasnosť | G4LC | 74 | 1368 |
| 1.6 CRDi 110 | 2013 - súčasnosť | D4FB | 81 | 1582 |
| 1.6 CRDi 128 | 2013 - súčasnosť | D4FB | 94 | 1582 |
| 1.6 CRDi 136 | 2015 - súčasnosť | D4FB | 100 | 1582 |
| 1.6 GDI | 2013 - súčasnosť | G4FD | 99 | 1591 |
| 1.6 GT | 2013 - súčasnosť | G4FJ | 150 | 1591 |
KIA PRO CEE'D Hatchback Van (JD) |
||||
| 1.0 T-GDi | 2015 - 2018 | G3LC | 88 | 998 |
| 1.4 MPI | 2015 - 2018 | G4LC | 74 | 1368 |
| 1.6 CRDI | 2015 - 2018 | D4FB | 100 | 1582 |
KIA CEE'D Combi Van (JD) |
||||
| 1.6 CRDi | 2012 - 2018 | D4FB | 94 | 1582 |
| 1.6 GDi | 2015 - 2018 | G4FD | 99 | 1591 |