Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
> 10 ks
| Vonkajżí priemer [mm] | 280 |
| Typ brzdového kotúča | vnutorne chladene |
| Hrúbka brzd. kotúča (mm) | 23 |
| Hrúbka brzd. kotúča (mm) | 23,0 |
| Minimálna hrúbka (mm) | 21,0 |
| Výżka [mm] | 44,4 |
| Rozstupová krużnica ?[mm] | 114,3 |
| Rozmiestnenie otvorov/Počet otvorov | 05/07 |
| Centrovací priemer [mm] | 69 |
| Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia 2 | bez náboja kolesa |
| Centrovací priemer [mm] | 69,0 |
| Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia 2 | bez skrutiek upevnujucich koleso |
| Hmotnosť [kg] | 6,3 |
| Povrch | potiahnutá |
| Počet dier | 7 |
| Dĺżka balenia [cm] | 31,5 |
| żírka balenia [cm] | 30 |
| Výżka balenia [cm] | 10 |
| Strana montáże | predna naprava |
| Brzdový systém | 15'' |
Výrobca: MAXGEAR
Typ brzdového kotúča: plneU dodávateľa > 10 ks
Výrobca: MAXGEAR
Typ brzdového kotúča: vetranýU dodávateľa > 10 ks
Výrobca: A.B.S.
Vonkajżí priemer [mm]: 284U dodávateľa > 10 ks
Výrobca: A.B.S.
Vonkajżí priemer [mm]: 262U dodávateľa > 10 ks
Výrobca: MAXGEAR
Vonkajżí priemer [mm]: 284U dodávateľa > 10 ks
Výrobca: FEBI BILSTEIN
Hrúbka brzd. kotúča (mm): 10U dodávateľa > 10 ks
Výrobca: BLUE PRINT
Hrúbka brzd. kotúča (mm): 10U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: MAXGEAR
Typ brzdového kotúča: vetranýU dodávateľa > 10 ks
Výrobca: A.B.S.
Vonkajżí priemer [mm]: 280U dodávateľa > 10 ks
Výrobca: QUARO
Typ brzdového kotúča: plneU dodávateľa > 10 ks
Výrobca: A.B.S.
Vonkajżí priemer [mm]: 300U dodávateľa > 10 ks
Výrobca: FEBI BILSTEIN
Hrúbka brzd. kotúča (mm): 23U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: BLUE PRINT
Hrúbka brzd. kotúča (mm): 23U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: FEBI BILSTEIN
Hrúbka brzd. kotúča (mm): 10U dodávateľa > 10 ks
Výrobca: QUARO
Typ brzdového kotúča: vnutorne chladeneU dodávateľa > 10 ks
Výrobca: QUARO
Typ brzdového kotúča: vnutorne chladeneU dodávateľa > 10 ks
Výrobca: MEYLE
Strana montáże: Zadna napravaU dodávateľa > 10 ks
Výrobca: BREMBO
Typ brzdového kotúča: plneU dodávateľa > 10 ks
Výrobca: QUARO
Typ brzdového kotúča: vnutorne chladeneU dodávateľa > 10 ks
Výrobca: MEYLE
Strana montáże: Zadna napravaU dodávateľa > 10 ks
| Značka | Číslo |
|---|---|
| HYUNDAI | 51712M0000 |
| HYUNDAI | 517122V000 |
| HYUNDAI | 51712A6000 |
| HYUNDAI | 517123Y000 |
| HYUNDAI | S517122V000 |
| HYUNDAI | 517123X000 |
| HYUNDAI (BEIJING) | 517124V000 |
| KIA (DYK) | 517124V000 |
| Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
|---|---|---|---|---|
HYUNDAI |
||||
HYUNDAI KONA (OS, OSE, OSI) |
||||
| 1.0 T-GDi | 2017 - súčasnosť | G3LC, G3LE | 88 | 998 |
| 1.0 T-GDi Hybrid 48V | 2020 - súčasnosť | G3LE | 88 | 998 |
| 1.6 CRDi | 2018 - súčasnosť | D4FE | 85 | 1598 |
| 1.6 CRDi e-VGT | 2018 - súčasnosť | D4FE | 100 | 1598 |
| 1.6 CRDi e-VGT AWD | 2018 - súčasnosť | D4FE | 100 | 1598 |
| 1.6 CRDi Hybrid 48V | 2020 - súčasnosť | D4FE | 100 | 1598 |
| 1.6 CRDi Hybrid 48V 4WD | 2020 - súčasnosť | D4FE | 100 | 1598 |
| 1.6 T-GDi | 2017 - súčasnosť | G4FJ | 130 | 1591 |
| 1.6 T-GDi | 2020 - súčasnosť | G4FP | 146 | 1598 |
| 1.6 T-GDi 4WD | 2017 - súčasnosť | G4FJ | 130 | 1591 |
| 1.6 T-GDi 4WD | 2020 - súčasnosť | G4FP | 146 | 1598 |
HYUNDAI KONA Skriňa/SUV (OS, OSE, OSI) |
||||
| 1.0 T-GDi | 2017 - súčasnosť | G3LC | 88 | 998 |
| 1.6 GDi Hybrid | 2019 - súčasnosť | G4LE | 104 | 1580 |
HYUNDAI i30 (GD) |
||||
| 1.4 | 2011 - 2015 | G4FA | 73 | 1396 |
| 1.4 | 2014 - 2016 | G4LC | 74 | 1368 |
| 1.4 CRDi | 2011 - 2016 | D4FC | 66 | 1396 |
| 1.4 LPG | 2013 - súčasnosť | G4FA | 73 | 1396 |
| 1.6 | 2014 - súčasnosť | G4FC | 96 | 1591 |
| 1.6 CRDi | 2011 - 2015 | D4FB | 94 | 1582 |
| 1.6 CRDi | 2011 - 2016 | D4FB | 81 | 1582 |
| 1.6 CRDi | 2011 - 2016 | D4FB | 100 | 1582 |
| 1.6 T-GDI | 2015 - súčasnosť | G4FJ | 137 | 1591 |
HYUNDAI i30 Kombi (GD) |
||||
| 1.4 | 2012 - 2015 | G4FA | 73 | 1396 |
| 1.4 | 2015 - súčasnosť | G4LC | 74 | 1368 |
| 1.4 CRDi | 2012 - súčasnosť | D4FC | 66 | 1396 |
| 1.6 | 2012 - súčasnosť | G4FC, G4FG | 88 | 1591 |
| 1.6 | 2012 - 2015 | G4FD | 95 | 1591 |
| 1.6 CRDi | 2012 - 2015 | D4FB | 94 | 1582 |
| 1.6 CRDi | 2012 - súčasnosť | D4FB | 81 | 1582 |
| 1.6 CRDi | 2015 - súčasnosť | D4FB | 100 | 1582 |
| 1.6 GDI | 2012 - súčasnosť | G4FD | 99 | 1591 |
HYUNDAI i30 Kupé |
||||
| 1.4 | 2013 - súčasnosť | G4FA | 73 | 1396 |
| 1.4 | 2014 - súčasnosť | G4LC | 74 | 1368 |
| 1.4 CRDi | 2013 - súčasnosť | D4FC | 66 | 1396 |
| 1.6 CRDi | 2013 - súčasnosť | D4FB | 94 | 1582 |
| 1.6 CRDi | 2015 - súčasnosť | D4FB | 81 | 1582 |
| 1.6 CRDi | 2014 - súčasnosť | D4FB | 100 | 1582 |
| 1.6 GDI | 2013 - súčasnosť | G4FD | 99 | 1591 |
| 1.6 MPI | 2016 - súčasnosť | G4FC | 88 | 1591 |
| 1.6 T-GDI | 2015 - súčasnosť | G4FJ | 137 | 1591 |
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) |
||||
| 1.4 MPI | 2016 - súčasnosť | 73 | 1368 | |
| 1.4 MPI | 2016 - súčasnosť | G4LC | 74 | 1368 |
HYUNDAI i30 Kombi (PDE) |
||||
| 1.4 MPI | 2017 - súčasnosť | G4LC | 74 | 1368 |
| 1.4 MPI | 2017 - súčasnosť | G4LC | 73 | 1368 |
HYUNDAI ELANTRA V limuzina (MD, UD) |
||||
| 1.6 | 2011 - 2015 | G4FG | 97 | 1591 |
| 1.6 CRDi | 2011 - 2015 | D4FB | 94 | 1582 |
HYUNDAI ELANTRA VI limuzina (AD, ADA) |
||||
| 1.6 | 2016 - súčasnosť | G4FG | 94 | 1591 |
| 1.6 D | 2016 - súčasnosť | D4FB | 100 | 1582 |
| 2.0 | 2016 - 2020 | G4NA, G4NH | 110 | 1999 |
| 2.0 | 2015 - súčasnosť | G4NA | 112 | 1999 |
HYUNDAI i30 Kombi Van (GDE, GD) |
||||
| 1.6 CRDI | 2015 - súčasnosť | D4FB | 81 | 1582 |
| 1.6 GDI | 2015 - súčasnosť | G4FD | 99 | 1591 |
HYUNDAI VELOSTER (FS) |
||||
| 1.6 GDI | 2011 - 2017 | G4FD | 103 | 1591 |
| 1.6 MPI | 2011 - 2017 | G4FC, G4FG | 97 | 1591 |
KIA |
||||
KIA CEE'D (JD) |
||||
| 1.0 T-GDI | 2015 - súčasnosť | G3LC | 74 | 998 |
| 1.0 T-GDI | 2015 - súčasnosť | G3LC | 88 | 998 |
| 1.4 CRDi 90 | 2012 - súčasnosť | D4FC | 66 | 1396 |
| 1.4 CVVT | 2012 - súčasnosť | G4FA | 66 | 1396 |
| 1.4 CVVT | 2012 - súčasnosť | G4FA | 73 | 1396 |
| 1.4 MPI | 2015 - súčasnosť | G4LC | 74 | 1368 |
| 1.6 CRDi 110 | 2012 - súčasnosť | D4FB | 81 | 1582 |
| 1.6 CRDi 128 | 2012 - súčasnosť | D4FB | 94 | 1582 |
| 1.6 CRDi 136 | 2015 - súčasnosť | D4FB | 100 | 1582 |
| 1.6 CVVT | 2014 - 2018 | G4FC | 96 | 1591 |
| 1.6 CVVT | 2013 - 2018 | G4FC | 95 | 1591 |
| 1.6 GDI | 2012 - súčasnosť | G4FD | 99 | 1591 |
| 1.6 GT | 2013 - súčasnosť | G4FJ | 150 | 1591 |
KIA CEE'D Sportswagon (JD) |
||||
| 1.0 T-GDI | 2015 - súčasnosť | G3LC | 74 | 998 |
| 1.0 T-GDI | 2015 - súčasnosť | G3LC | 88 | 998 |
| 1.4 CRDi 90 | 2012 - súčasnosť | D4FC | 66 | 1396 |
| 1.4 CVVT | 2012 - súčasnosť | G4FA | 73 | 1396 |
| 1.4 MPI | 2015 - súčasnosť | G4LC | 74 | 1368 |
| 1.6 CRDi 110 | 2013 - súčasnosť | D4FB | 81 | 1582 |
| 1.6 CRDi 128 | 2012 - súčasnosť | D4FB | 94 | 1582 |
| 1.6 CRDi 136 | 2015 - súčasnosť | D4FB | 100 | 1582 |
| 1.6 CVVT | 2014 - 2018 | G4FC | 95 | 1591 |
| 1.6 CVVT | 2014 - 2018 | G4FC | 96 | 1591 |
| 1.6 GDI | 2012 - súčasnosť | G4FD | 99 | 1591 |
KIA PRO CEE'D (JD) |
||||
| 1.0 T-GDI | 2015 - súčasnosť | G3LC | 74 | 998 |
| 1.0 T-GDI | 2015 - súčasnosť | G3LC | 88 | 998 |
| 1.4 CRDi 90 | 2013 - súčasnosť | D4FC | 66 | 1396 |
| 1.4 CVVT | 2013 - súčasnosť | G4FA | 73 | 1396 |
| 1.4 MPI | 2015 - súčasnosť | G4LC | 74 | 1368 |
| 1.6 CRDi 110 | 2013 - súčasnosť | D4FB | 81 | 1582 |
| 1.6 CRDi 128 | 2013 - súčasnosť | D4FB | 94 | 1582 |
| 1.6 CRDi 136 | 2015 - súčasnosť | D4FB | 100 | 1582 |
| 1.6 GDI | 2013 - súčasnosť | G4FD | 99 | 1591 |
KIA CEED (CD) |
||||
| 1.4 | 2018 - súčasnosť | G4LC | 73 | 1368 |
| 1.4 LPG | 2018 - súčasnosť | G4LC | 71 | 1368 |
KIA CEED Sportswagon (CD) |
||||
| 1.4 | 2018 - súčasnosť | G4LC | 73 | 1368 |
| 1.4 LPG | 2018 - súčasnosť | G4LC | 71 | 1368 |
KIA CEE'D Combi Van (JD) |
||||
| 1.6 CRDi | 2012 - 2018 | D4FB | 94 | 1582 |
| 1.6 GDi | 2015 - 2018 | G4FD | 99 | 1591 |
KIA SELTOS (SP2, SP2I) |
||||
| 2.0 MPi (SP2) | 2019 - súčasnosť | G4NH | 110 | 1999 |