Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
< 5 ks
| Strana montáże | predna naprava |
Výrobca: QUICK BRAKE
U dodávateľa > 10 ks
Výrobca: MAXGEAR
Strana montáże: predna napravaU dodávateľa > 10 ks
Výrobca: AUTOFREN SEINSA
Strana montáże: Zadna napravaU dodávateľa < 5 ks
| Značka | Číslo |
|---|---|
| RENAULT | 47 91 042 25R |
| Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
|---|---|---|---|---|
DACIA |
||||
DACIA SANDERO II |
||||
| 1.0 SCe 75 | 2016 - súčasnosť | B4D 400, B4D 401 | 54 | 998 |
| 1.2 | 2012 - súčasnosť | D4F 732 | 55 | 1149 |
| 1.2 | 2015 - súčasnosť | D4F 732 | 54 | 1149 |
| 1.2 LPG | 2012 - súčasnosť | D4F 734 | 55 | 1149 |
| 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | 2018 - súčasnosť | K9K 872 | 70 | 1461 |
| 1.5 dCi | 2012 - súčasnosť | K9K 612, K9K 626 | 66 | 1461 |
| 1.5 dCi | 2013 - súčasnosť | K9K 830 | 63 | 1461 |
| 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) | 2012 - súčasnosť | K9K 612, K9K 626, K9K 838, K9K 872 | 55 | 1461 |
| TCe 90 (B8M1, B8MA) | 2012 - súčasnosť | H4B 400, H4B 408, H4B 410, H4B 411 | 66 | 898 |
| TCe 90 LPG (B8M1) | 2015 - súčasnosť | H4B 410 | 66 | 898 |
DACIA LOGAN MCV II |
||||
| 1.0 SCe 75 | 2016 - súčasnosť | B4D 400, B4D 401 | 54 | 998 |
| 1.2 | 2013 - súčasnosť | D4F 732 | 55 | 1149 |
| 1.2 | 2015 - súčasnosť | D4F 732 | 54 | 1149 |
| 1.2 LPG | 2013 - súčasnosť | D4F 734 | 55 | 1149 |
| 1.2 LPG | 2013 - súčasnosť | D4F 734 | 53 | 1149 |
| 1.5 dCi | 2013 - súčasnosť | K9K 612, K9K 626 | 55 | 1461 |
| 1.5 dCi | 2013 - súčasnosť | K9K 612, K9K 626 | 66 | 1461 |
| 1.5 dCi | 2013 - súčasnosť | K9K 830, K9K 838 | 63 | 1461 |
| 1.6 | 2013 - súčasnosť | K7M 812 | 62 | 1598 |
| TCe 90 | 2013 - súčasnosť | H4B 400, H4B 408 | 66 | 898 |
| TCe 90 LPG | 2015 - súčasnosť | H4B 405, H4B 410 | 66 | 898 |
DACIA LOGAN II |
||||
| 1.0 SCe 75 | 2017 - súčasnosť | B4D 400, B4D 401 | 54 | 998 |
| 1.2 | 2012 - súčasnosť | D4F 732 | 55 | 1149 |
| 1.2 | 2015 - súčasnosť | 54 | 1149 | |
| 1.2 LPG | 2012 - súčasnosť | D4F 734 | 55 | 1149 |
| 1.2 LPG | 2013 - súčasnosť | D4F 734 | 53 | 1149 |
| 1.5 Blue dCi 95 (L8JL) | 2018 - súčasnosť | K9K 872 | 70 | 1461 |
| 1.5 dCi | 2012 - súčasnosť | K9K 612, K9K 626 | 66 | 1461 |
| 1.5 dCi | 2013 - súčasnosť | K9K 830, K9K 838 | 63 | 1461 |
| 1.5 dCi / Blue dCi 75 | 2012 - súčasnosť | K9K 612, K9K 626, K9K 872 | 55 | 1461 |
| TCe 90 | 2012 - súčasnosť | H4B 400, H4B 408 | 66 | 898 |
| TCe 90 LPG | 2015 - súčasnosť | H4B 405, H4B 410 | 66 | 898 |
DACIA LODGY (JS_) |
||||
| 1.2 TCe (JSAY, JSM0) | 2012 - súčasnosť | H5F 402, H5F 408 | 85 | 1197 |
| 1.5 Blue dCi 115 (JSJT) | 2018 - súčasnosť | K9K 872 | 85 | 1461 |
| 1.5 Blue dCi 95 (JSJL) | 2018 - súčasnosť | K9K 872, K9K 876 | 70 | 1461 |
| 1.5 dCi | 2012 - súčasnosť | K9K 612, K9K 626 | 66 | 1461 |
| 1.5 dCi | 2013 - súčasnosť | K9K 846, K9K 856 | 79 | 1461 |
| 1.5 dCi | 2015 - súčasnosť | K9K 666, K9K 846 | 80 | 1461 |
| 1.5 dCi | 2012 - súčasnosť | K9K 666, K9K 846 | 81 | 1461 |
| 1.5 dCi (JSMW) | 2012 - súčasnosť | K9K 612, K9K 830 | 63 | 1461 |
| 1.6 | 2012 - súčasnosť | K7M 812, K7M 828 | 61 | 1598 |
| 1.6 LPG | 2013 - súčasnosť | K7M 812, K7M 828 | 61 | 1598 |
| 1.6 LPG | 2015 - súčasnosť | H4M 740 | 75 | 1598 |
| 1.6 LPG | 2018 - súčasnosť | H4M 740 | 80 | 1598 |
| 1.6 SCe 100 | 2015 - súčasnosť | H4M 740 | 75 | 1598 |
DACIA DOKKER velkorozmerova limuzina (KE_) |
||||
| 1.2 TCe (KEM0, KEAY) | 2012 - súčasnosť | H5F 402, H5F 408 | 85 | 1197 |
| 1.3 TCe 100 (KENU) | 2019 - súčasnosť | H5H 470 | 75 | 1332 |
| 1.3 TCe 130 (KENE) | 2019 - súčasnosť | H5H 470 | 96 | 1332 |
| 1.5 Blue dCi 95 (KEJL) | 2018 - súčasnosť | K9K 872 | 70 | 1461 |
| 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) | 2012 - súčasnosť | K9K 612, K9K 626 | 66 | 1461 |
| 1.5 dCi (KEMW) | 2012 - 2021 | K9K 612, K9K 830 | 63 | 1461 |
| 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) | 2012 - súčasnosť | K9K 612, K9K 626, K9K 872 | 55 | 1461 |
| 1.6 | 2012 - súčasnosť | K7M 812, K7M 828 | 61 | 1598 |
| 1.6 | 2015 - súčasnosť | H4M 738 | 75 | 1598 |
| 1.6 LPG | 2013 - súčasnosť | K7M 812, K7M 828 | 61 | 1598 |
| 1.6 LPG | 2015 - súčasnosť | H4M 740 | 75 | 1598 |
| 1.6 LPG | 2018 - súčasnosť | H4M 740 | 80 | 1598 |
DACIA DOKKER Pick-up |
||||
| 1.2 TCe 115 | 2018 - súčasnosť | 85 | 1197 | |
| 1.2 TCe 115 | 2018 - 2021 | H5F 408 | 85 | 1197 |
| 1.5 dCi 75 | 2017 - 2021 | K9K 626 | 55 | 1461 |
| 1.5 dCi 90 | 2017 - 2021 | K9K 626 | 66 | 1461 |
| 1.6 | 2018 - súčasnosť | 75 | 1598 | |
| 1.6 SCe 100 | 2017 - 2021 | H4M 738 | 75 | 1598 |
DACIA DOKKER Express Skriňa/veľkopriestorová limuzína |
||||
| 1.2 TCe 115 (FEAY) | 2015 - súčasnosť | H5F 408 | 85 | 1197 |
| 1.2 TCe 115 (FEM0) | 2012 - súčasnosť | H5F 402 | 84 | 1198 |
| 1.3 TCe 100 (FENU) | 2019 - súčasnosť | H5H 470 | 75 | 1332 |
| 1.3 TCe 130 (FENE) | 2019 - súčasnosť | H5H 470 | 96 | 1332 |
| 1.5 Blue dCi 95 (FEJL) | 2019 - súčasnosť | K9K 872 | 70 | 1461 |
| 1.5 dCi | 2012 - 2021 | K9K 838 | 62 | 1461 |
| 1.5 dCi (FEAJ) | 2012 - súčasnosť | K9K 612, K9K 626 | 66 | 1461 |
| 1.5 dCi (FEMW) | 2012 - 2021 | K9K 612, K9K 830 | 63 | 1461 |
| 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) | 2012 - súčasnosť | K9K 612, K9K 626, K9K 872 | 55 | 1461 |
| 1.6 | 2012 - súčasnosť | K7M 812, K7M 828 | 61 | 1598 |
| 1.6 | 2015 - súčasnosť | H4M 738 | 75 | 1598 |
| 1.6 LPG | 2013 - súčasnosť | K7M 812, K7M 828 | 61 | 1598 |
| 1.6 LPG | 2015 - súčasnosť | H4M 740 | 75 | 1598 |
| 1.6 LPG (FENB) | 2018 - súčasnosť | H4M 740 | 80 | 1598 |
LADA |
||||
LADA XRAY (GAB_) |
||||
| 1.6 Cross (GAB44) | 2019 - súčasnosť | H4M | 83 | 1598 |
RENAULT |
||||
RENAULT LOGAN/STEPWAY II (L8_) |
||||
| 1.2 | 2013 - súčasnosť | D4F 732 | 55 | 1149 |
| 1.6 | 2016 - súčasnosť | H4M 438 | 83 | 1598 |
RENAULT SANDERO/STEPWAY II (B8_) |
||||
| 1.5 dCi (B8AL) | 2017 - súčasnosť | K9K 612 | 66 | 1461 |
RENAULT LOGAN II Kombi (K8_) |
||||
| 1.6 (K8A9) | 2013 - súčasnosť | K4M 845 | 78 | 1598 |