Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
> 10 ks
| Strana montáże | predna naprava obe strany |
| Strana montáże | Predna naprava vpravo |
| Dátum produkcie do | 200706 |
Výrobca: MAXGEAR
Dĺžka meracieho snímača [mm]: 24,2U dodávateľa > 10 ks
Výrobca: MAXGEAR
Počet pólov: 3U dodávateľa > 10 ks
Výrobca: MAXGEAR
Dĺżka káblu [mm]: 325U dodávateľa > 10 ks
Výrobca: BREMI
Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia 2: bez kabelazeU dodávateľa < 5 ks
Výrobca: DELPHI
Počet pólov: 3U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: EPS
Dĺžka meracieho snímača [mm]: 24,2U dodávateľa > 10 ks
Výrobca: DELPHI
Dĺżka káblu [mm]: 405U dodávateľa > 10 ks
Výrobca: BREMI
Počet pólov: 3U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: BOSCH
U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: TRISCAN
Dĺżka káblu [mm]: 403U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: EPS
Dĺżka [mm]: 495U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: MAXGEAR
Príprava paliva: Common RailU dodávateľa > 10 ks
Výrobca: BREMI
Napätie [V]: 12U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: HELLA
Spôsob montáże: natrubokU dodávateľa < 5 ks
Výrobca: BREMI
Napätie [V]: 12U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: BOSCH
Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia 2: vysokotlakova stranaU dodávateľa > 10 ks
| Značka | Číslo |
|---|---|
| HYUNDAI | 51750-3A003 |
| HYUNDAI | 51750-2E100 |
| Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
|---|---|---|---|---|
HYUNDAI |
||||
HYUNDAI TRAJET (FO) |
||||
| 2.0 | 2000 - 2008 | G4JP | 100 | 1997 |
| 2.0 | 2004 - 2008 | G4GC | 103 | 1975 |
| 2.0 | 2001 - 2003 | G4CP-D | 103 | 1997 |
| 2.0 CRDi | 2001 - 2008 | D4EA | 83 | 1991 |
| 2.0 CRDi | 2005 - 2008 | D4EA | 92 | 1991 |
| 2.7 V6 | 2000 - 2008 | G6BA | 127 | 2656 |
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) |
||||
| 2.0 | 2001 - 2006 | G4JP | 99 | 1997 |
| 2.0 CRDi | 2001 - 2006 | D4EA | 83 | 1991 |
| 2.0 CRDi 4x4 | 2001 - 2006 | D4EA | 83 | 1991 |
| 2.0 CRDi 4x4 | 2003 - 2006 | D4EA | 92 | 1991 |
| 2.0 CRDi pohon vsetkych kolies | 2003 - 2006 | D4EA | 107 | 1991 |
| 2.4 16V | 2001 - 2006 | G4JS | 100 | 2351 |
| 2.4 16V | 2001 - 2006 | G4JS | 107 | 2351 |
| 2.4 16V 4x4 | 2001 - 2006 | G4JS | 100 | 2351 |
| 2.4 16V 4x4 | 2001 - 2006 | G4JS | 107 | 2351 |
| 2.7 4x4 | 2002 - 2004 | G6BA | 129 | 2656 |
| 2.7 V6 4x4 | 2001 - 2006 | G6BA | 127 | 2656 |
HYUNDAI TUCSON (JM) |
||||
| 2.0 | 2004 - súčasnosť | G4GC | 104 | 1975 |
| 2.0 CRDi | 2004 - 2010 | D4EA | 83 | 1991 |
| 2.0 CRDi | 2006 - 2010 | D4EA | 103 | 1991 |
| 2.0 CRDi | 2006 - 2010 | D4EA | 100 | 1991 |
| 2.0 CRDi | 2007 - 2010 | D4EA | 88 | 1991 |
| 2.0 CRDi | 2009 - 2010 | D4EA | 110 | 1991 |
| 2.0 CRDi pohon vsetkych kolies | 2004 - 2010 | D4EA | 83 | 1991 |
| 2.0 CRDi pohon vsetkych kolies | 2006 - 2010 | D4EA | 103 | 1991 |
| 2.0 CRDi pohon vsetkych kolies | 2006 - 2010 | D4EA | 100 | 1991 |
| 2.0 CRDi pohon vsetkych kolies | 2007 - 2010 | D4EA | 88 | 1991 |
| 2.0 CRDi pohon vsetkych kolies | 2009 - 2010 | D4EA | 110 | 1991 |
| 2.0 LPG | 2004 - 2010 | G4GC | 104 | 1975 |
| 2.0 LPG pohon vsetkych kolies | 2009 - 2010 | G4GC | 104 | 1975 |
| 2.0 pohon vsetkych kolies | 2004 - 2010 | G4GC | 104 | 1975 |
| 2.7 | 2004 - 2009 | G6BA | 129 | 2656 |
| 2.7 pohon vsetkych kolies | 2004 - 2010 | G6BA | 129 | 2656 |
HYUNDAI SANTAMO |
||||
| 2.0 | 1998 - 2002 | G4CP | 77 | 1997 |
| 2.0 16V | 1999 - 2002 | G4JP | 102 | 1997 |
| 2.0 16V 4x4 | 1999 - 2002 | G4CP-D | 102 | 1997 |
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) |
||||
| 2.0 | 2010 - 2013 | G4KD | 120 | 1998 |
| 2.0 | 2010 - 2015 | G4KD | 122 | 1998 |
| 2.0 4WD | 2010 - súčasnosť | G4KD | 120 | 1998 |
| 2.0 CRDi | 2010 - súčasnosť | D4HA | 100 | 1995 |
| 2.0 CRDi 4WD | 2010 - súčasnosť | D4HA | 100 | 1995 |
| 2.0 CRDi 4WD | 2010 - súčasnosť | D4HA | 135 | 1995 |
HYUNDAI TRAJET Skriňa/veľkopriestorová limuzína (FO) |
||||
| 2.0 | 1999 - 2008 | G4JP | 100 | 1997 |
| CRDi | 2004 - 2008 | D4EA | 83 | 1991 |
| CVVT | 2004 - 2008 | G4GC | 103 | 1975 |
| CVVT | 2004 - 2008 | G6BA | 127 | 2656 |
HYUNDAI SANTA FÉ I Skriňa/SUV (SM) |
||||
| 2.4 4x4 | 2000 - 2005 | G4JS | 107 | 2351 |
| CRDi | 2001 - 2003 | D4EA | 83 | 1991 |
| CRDi 4x4 | 2001 - 2005 | D4EA | 83 | 1991 |
| CRDi 4x4 | 2003 - 2006 | D4EA | 92 | 1991 |
HYUNDAI TUCSON Skriňa/SUV (JM) |
||||
| CRDi | 2006 - 2010 | D4EA | 103 | 1991 |
| CRDi VGT | 2009 - 2010 | D4EA | 110 | 1991 |
| CVVT | 2004 - 2010 | G4GC | 104 | 1975 |
KIA |
||||
KIA SPORTAGE II (JE_, KM) |
||||
| 2.0 16V 4WD | 2004 - súčasnosť | G4GC | 104 | 1975 |
| 2.0 CRDi | 2006 - 2010 | D4EA | 100 | 1991 |
| 2.0 CRDi | 2006 - súčasnosť | D4EA | 103 | 1991 |
| 2.0 CRDi | 2005 - súčasnosť | D4EA | 83 | 1991 |
| 2.0 CRDi | 2007 - súčasnosť | D4EA | 110 | 1991 |
| 2.0 CRDi 4WD | 2006 - 2010 | D4EA | 100 | 1991 |
| 2.0 CRDi 4WD | 2004 - súčasnosť | D4EA | 83 | 1991 |
| 2.0 CRDi 4WD | 2006 - súčasnosť | D4EA | 103 | 1991 |
| 2.0 CRDi 4WD | 2008 - 2010 | D4EA | 110 | 1991 |
| 2.0 i 16V | 2004 - súčasnosť | G4GC | 104 | 1975 |
| 2.7 V6 4WD | 2004 - súčasnosť | G6BA | 129 | 2656 |
KIA SPORTAGE II VAN (KM_) |
||||
| 2.0 CRDi | 2008 - 2010 | D4EA | 110 | 1991 |
| 2.0 CRDi 4WD | 2008 - 2010 | D4EA | 110 | 1991 |
KIA SPORTAGE III (SL) |
||||
| 2.0 CVVT | 2010 - súčasnosť | G4KD | 120 | 1998 |
| 2.0 CVVT AWD | 2010 - súčasnosť | G4KD | 120 | 1998 |
KIA OPIRUS (GH) |
||||
| 3.5 | 2003 - súčasnosť | G6CU | 149 | 3497 |