Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
< 5 ks
| Strana montáże | predna naprava |
| Strana montáże | na strane kolesa |
| Vonkajżie ozubenie na strane kolesa | 27 |
| Vnútorné ozubenie, strana kolesa | 22 |
| Priemer gufera (mm) | 60 |
| Počet zubov krúżku ABS | 46 |
| Vonkajżí priemer [mm] | 77,0 |
| Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia 2 | skruzkom ABS |
| Typ prevodovky | MT |
| Dátum produkcie do | 201701 |
Výrobca: GSP
Dĺżka [mm]: 149U dodávateľa > 10 ks
Výrobca: GSP
Dĺżka [mm]: 149U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: GSP
Dĺżka [mm]: 145U dodávateľa > 10 ks
Výrobca: MAXGEAR
Strana montáże: predna napravaU dodávateľa > 10 ks
| Značka | Číslo |
|---|---|
| HYUNDAI | 49500-2H012 |
| HYUNDAI | 49500-2H002 |
| HYUNDAI | 49591-3X0B0 |
| HYUNDAI | 49501-3Y000 |
| HYUNDAI | 49501-2H011 |
| HYUNDAI | 49500-3Y000 |
| HYUNDAI | 49500-2H011 |
| HYUNDAI | 495913X0A0 |
| HYUNDAI | 49581-3Y000 |
| HYUNDAI | 49501-3X000 |
| HYUNDAI | 49501-2H010 |
| HYUNDAI | 49500-3X000 |
| HYUNDAI | 49500-2H010 |
| HYUNDAI | 49591-3X0B5 |
| HYUNDAI | 49580-3Y000 |
| HYUNDAI | 49501-2H012 |
| HYUNDAI | 49501-2H002 |
| Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
|---|---|---|---|---|
HYUNDAI |
||||
HYUNDAI i30 (FD) |
||||
| 1.4 | 2007 - 2011 | G4FA | 80 | 1396 |
| 1.4 | 2007 - 2011 | G4FA | 77 | 1396 |
| 1.6 | 2007 - 2011 | G4FC | 90 | 1591 |
| 1.6 | 2007 - 2011 | G4FC | 85 | 1591 |
| 1.6 | 2008 - 2011 | G4FC | 93 | 1591 |
| 1.6 CRDi | 2010 - 2011 | D4FB | 94 | 1582 |
| 1.6 CRDi | 2007 - 2011 | D4FB | 85 | 1582 |
| 1.6 CRDi | 2007 - 2011 | D4FB | 66 | 1582 |
| 2.0 | 2007 - 2011 | G4GC | 105 | 1975 |
| 2.0 CRDi | 2007 - 2011 | D4EA | 103 | 1991 |
| 2.0 CRDi | 2007 - 2011 | D4EA | 100 | 1991 |
HYUNDAI i30 (GD) |
||||
| 1.6 | 2012 - 2016 | G4FC, G4FG | 88 | 1591 |
| 1.6 | 2011 - 2015 | G4FC | 95 | 1591 |
| 1.6 | 2014 - súčasnosť | G4FC | 96 | 1591 |
| 1.6 CRDi | 2011 - 2015 | D4FB | 94 | 1582 |
| 1.6 CRDi | 2011 - 2016 | D4FB | 81 | 1582 |
| 1.6 CRDi | 2011 - 2016 | D4FB | 100 | 1582 |
| 1.6 GDI | 2011 - 2016 | G4FD | 99 | 1591 |
| 1.6 T-GDI | 2015 - súčasnosť | G4FJ | 137 | 1591 |
HYUNDAI ELANTRA III (XD) |
||||
| 1.6 | 2000 - 2006 | G4ED | 79 | 1599 |
| 1.6 | 2003 - 2006 | G4ED | 77 | 1599 |
| 1.6 | 2000 - 2006 | G4GR | 66 | 1599 |
| 2.0 | 2000 - 2006 | G4GC | 104 | 1975 |
| 2.0 | 2000 - 2006 | G4GC-G | 102 | 1975 |
| 2.0 | 2003 - 2006 | G4GC | 105 | 1975 |
| 2.0 CRDi | 2001 - 2006 | D4EA | 83 | 1991 |
HYUNDAI ELANTRA III limuzina (XD) |
||||
| 1.6 | 2000 - 2006 | G4ED | 79 | 1599 |
| 1.6 | 2000 - 2006 | G4GR | 66 | 1599 |
| 2.0 | 2000 - 2006 | G4GC | 104 | 1975 |
| 2.0 | 2000 - 2006 | G4GC-G | 102 | 1975 |
| 2.0 | 2003 - 2006 | G4GC | 105 | 1975 |
| 2.0 CRDi | 2001 - 2006 | D4EA | 83 | 1991 |
HYUNDAI MATRIX (FC) |
||||
| 1.6 | 2001 - 2010 | G4ED | 76 | 1599 |
HYUNDAI i30 Kombi (FD) |
||||
| 1.6 | 2008 - 2012 | G4FC | 90 | 1591 |
| 1.6 | 2008 - 2012 | G4FC | 85 | 1591 |
| 1.6 | 2008 - 2012 | G4FC | 93 | 1591 |
| 1.6 CRDi | 2010 - 2012 | D4FB | 94 | 1582 |
| 1.6 CRDi | 2008 - 2012 | D4FB | 85 | 1582 |
| 1.6 CRDi | 2008 - 2012 | D4FB | 66 | 1582 |
HYUNDAI i30 Kombi (GD) |
||||
| 1.6 | 2012 - súčasnosť | G4FC, G4FG | 88 | 1591 |
| 1.6 | 2012 - 2015 | G4FD | 95 | 1591 |
| 1.6 CRDi | 2012 - 2015 | D4FB | 94 | 1582 |
| 1.6 CRDi | 2012 - súčasnosť | D4FB | 81 | 1582 |
| 1.6 GDI | 2012 - súčasnosť | G4FD | 99 | 1591 |
HYUNDAI ELANTRA V limuzina (MD, UD) |
||||
| 1.6 | 2011 - 2015 | G4FG | 97 | 1591 |
| 1.6 CRDi | 2011 - 2015 | D4FB | 94 | 1582 |
HYUNDAI i30 Kupé |
||||
| 1.6 CRDi | 2013 - súčasnosť | D4FB | 94 | 1582 |
| 1.6 CRDi | 2014 - súčasnosť | D4FB | 100 | 1582 |
| 1.6 GDI | 2013 - súčasnosť | G4FD | 99 | 1591 |
| 1.6 MPI | 2016 - súčasnosť | G4FC | 88 | 1591 |
| 1.6 T-GDI | 2015 - súčasnosť | G4FJ | 137 | 1591 |
HYUNDAI ELANTRA IV limuzina (HD) |
||||
| 1.6 CRDi | 2005 - 2011 | D4FB | 85 | 1582 |
| 2.0 CVVT | 2006 - 2010 | G4GC | 103 | 1975 |
HYUNDAI i30 Kombi Van (GDE, GD) |
||||
| 1.6 GDI | 2015 - súčasnosť | G4FD | 99 | 1591 |