Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
> 10 ks
| Dĺżka 1 [mm] | 400 |
| Prevedenie stierača | Stieracia liżta bez spojlera |
| Rok výroby do | 199006 |
| Strana montáże | predne |
| len v spojení s | 3 392 390 335 |
| Spôsob upevnenia | upevnenie hakmi |
| Rozdelenie blokov | |
| Rok výroby od | 199007 |
Výrobca: MAXGEAR
Dĺżka [mm]: 340U dodávateľa > 10 ks
Výrobca: MAXGEAR
Prevedenie stierača: Stieracia liżta bez spojleraU dodávateľa > 10 ks
Výrobca: MAXGEAR
Strana montáże: predneU dodávateľa > 10 ks
Výrobca: MAXGEAR
Dĺżka 1 [mm]: 340U dodávateľa > 10 ks
Výrobca: VALEO
Prevedenie stierača: Stieracia liżtaU dodávateľa > 10 ks
Výrobca: MAXGEAR
Prevedenie stierača: Bezramienková stieracia liżtaU dodávateľa > 10 ks
Výrobca: MAXGEAR
Strana montáże: predneU dodávateľa > 10 ks
Výrobca: VALEO
Prevedenie stierača: Stieracia liżtaU dodávateľa > 10 ks
Výrobca: BOSCH
Dĺżka 1 [mm]: 340U dodávateľa > 10 ks
Výrobca: BOSCH
Dĺżka 1 [mm]: 400U dodávateľa > 10 ks
Výrobca: MAGNETI MARELLI
Dĺżka [mm]: 330U dodávateľa < 5 ks
| Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
|---|---|---|---|---|
DAEWOO |
||||
DAEWOO DAMAS Autobus |
||||
| 0.8 Luxe | 1995 - 1998 | F8B | 29 | 796 |
FIAT |
||||
FIAT PANDA (141_) |
||||
| 0.9 Fire S pohon vsetkych kolies | 1980 - 1986 | 146 A.048 | 33 | 903 |
| 1000 | 1986 - 1992 | 156 A2.100 | 32 | 999 |
| 1000 | 1985 - 1992 | 156 A3.000 | 37 | 999 |
| 1000 4x4 | 1986 - 1989 | 156 A2.100, 156 A3.100 | 32 | 999 |
| 1000 4x4 | 1986 - 1992 | 156 A3.000 | 37 | 999 |
| 1000 4x4 | 1986 - 1994 | 141 C2.000, 156 A2.246 | 33 | 999 |
| 1000 i.e. Cat | 1987 - 1998 | 141 C2.000, 156 A2.246 | 33 | 999 |
| 1100 | 1991 - 1999 | 156 C.046 | 37 | 1108 |
| 1100 | 1995 - 2003 | 176 B2.000, 187 A1.000 | 40 | 1108 |
| 1100 4x4 | 1995 - 2004 | 176 B2.000 | 40 | 1108 |
| 1100 Trekking 4x4 | 1991 - 2004 | 156 C.046 | 37 | 1108 |
| 1300 D | 1986 - 1992 | 156 A5.000 | 27 | 1302 |
| 650 | 1982 - 2004 | 141 A.000 | 22 | 652 |
| 750 | 1986 - 2003 | 156 A4.000, 156 A4.048 | 25 | 769 |
| 800 | 1981 - 1985 | 100 GL6.000 | 25 | 843 |
| 900 | 1980 - 1994 | 100 GL3.000, 146 A.000 | 33 | 903 |
| 900 | 1992 - 1996 | 1170 A1.046 | 29 | 899 |
| 950 | 1982 - 1983 | A 112 B1.054 | 35 | 965 |
| 950 4x4 | 1983 - 1986 | A 112 B1.054 | 35 | 965 |
FIAT PANDA żikmé zadná kapota (141_) |
||||
| 1.1 | 2000 - 2004 | 187 A1.000 | 40 | 1108 |
| 1.1 | 1991 - 1995 | 156 C.046 | 37 | 1108 |
| 1.1 4x4 | 2000 - 2004 | 187 A1.000 | 40 | 1108 |
| 1000 | 1986 - 1992 | 156 A2.100, 156 A3.100 | 32 | 999 |
| 1000 i.e | 1992 - 2004 | 141 C2.000, 156 A2.246 | 33 | 999 |
| 750 | 1986 - 1992 | 141 B.000 | 25 | 764 |
| D | 1986 - 1991 | 156 A5.000 | 27 | 1302 |
IVECO |
||||
IVECO MASSIF Station Wagon |
||||
| 3.0 HPI | 2008 - 2011 | F1CE0481F | 107 | 2998 |
| 3.0 HPT | 2008 - 2011 | F1CE0481H | 130 | 2998 |
IVECO MASSIF Single Cab |
||||
| 3.0 HPI | 2008 - 2011 | F1CE0481F | 107 | 2998 |
| 3.0 HPT | 2008 - 2011 | F1CE0481H | 130 | 2998 |
IVECO MASSIF Pick-up |
||||
| 3.0 HPI | 2008 - 2011 | F1CE0481F | 107 | 2998 |
| 3.0 HPT | 2008 - 2011 | F1CE0481H | 130 | 2998 |
SEAT |
||||
SEAT MARBELLA (28A) |
||||
| 0.8 | 1986 - 1993 | 08 NCA | 25 | 843 |
| 0.9 | 1987 - 1993 | 09 NCA, 100 GL 7000 | 29 | 903 |
| 0.9 | 1997 - 1998 | 08 NCB | 32 | 899 |
| 0.9 Cat | 1990 - 1996 | 09 NCB, 100 GL 7000 | 29 | 903 |
| 0.9 Cat | 1996 - 1998 | 08 NCB | 30 | 899 |
SEAT MARBELLA żikmé zadná kapota (028A) |
||||
| 0.8 | 1987 - 1993 | 08 NCA | 25 | 843 |
| 0.9 | 1987 - 1993 | 09 NCA | 29 | 903 |
| 0.9 Cat | 1987 - 1993 | 09 NCB | 29 | 903 |
SEAT TERRA (24) |
||||
| 0.9 | 1987 - 1996 | 09 NCA | 29 | 903 |
| 0.9 Cat | 1992 - 1994 | 09 NCB | 29 | 903 |
| 1.3 D | 1990 - 1994 | MN | 33 | 1272 |
| 1.4 D | 1990 - 1995 | 1 W | 35 | 1398 |
SEAT TERRA Skrina/kombi (024A) |
||||
| 0.9 | 1987 - 1995 | 09 NCA | 29 | 903 |
| 0.9 Cat | 1990 - 1995 | 09 NCB | 29 | 903 |
| 1.3 D | 1990 - 1992 | MN | 33 | 1272 |
| 1.4 D | 1990 - 1992 | 1 W | 35 | 1398 |
SEAT PANDA (141A) |
||||
| 0.9 | 1980 - 1986 | 100 GL 3000 | 31 | 903 |
SUZUKI |
||||
SUZUKI ALTO VI (FF) |
||||
| 1.1 (RF410) | 2004 - 2008 | F10D, F10DN | 46 | 1061 |
SUZUKI JIMNY uzavrete terenne vozidlo (SN) |
||||
| 1.3 (SN413) | 2004 - súčasnosť | M13A | 63 | 1328 |
| 1.3 16V (SN413) | 1998 - súčasnosť | G13BB | 59 | 1298 |
| 1.3 16V (SN413) | 2001 - súčasnosť | M13A | 60 | 1328 |
| 1.3 16V 4WD (SN413) | 1998 - súčasnosť | G13BB | 59 | 1298 |
| 1.3 16V 4WD (SN413) | 2001 - súčasnosť | M13A | 60 | 1328 |
| 1.3 16V 4x4 (SN413) | 2005 - súčasnosť | M13A | 63 | 1328 |
| 1.3 4WD (SN413) | 2014 - súčasnosť | M13A | 62 | 1328 |
| 1.5 DDiS 4WD (SN415D) | 2003 - súčasnosť | K9K 700 | 48 | 1461 |
| 1.5 DDiS 4x4 | 2005 - súčasnosť | K9K 266 | 63 | 1461 |
SUZUKI JIMNY otvorene terenne vozidlo (SN) |
||||
| 1.3 (SN413) | 2004 - súčasnosť | M13A | 63 | 1328 |
| 1.3 16V 4WD (SN413) | 1998 - súčasnosť | G13BB | 59 | 1298 |
TOYOTA |
||||
TOYOTA FJ CRUISER (GSJ1_) |
||||
| 4.0 4WD (GSJ15) | 2005 - 2009 | 1GR-FE | 176 | 3956 |
| 4.0 4WD (GSJ15_) | 2010 - 2014 | 1GR-FE | 191 | 3956 |
| 4.0 4WD (GSJ15_) | 2006 - 2018 | 1GR-FE | 178 | 3956 |