Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
| Katalógové číslo doporučeného żpeciálneho prípravku | STT-1 |
| Materiál | sklene vlakno |
| Materiál | Polychloropren (Neopren) |
| Farba | cierny |
| Počet zubov | 104 |
| żírka [mm] | 15 |
| Rozstup zubov [mm] | 9,525 |
| Dĺżka [mm] | 991 |
| Hnané časti | pohanany agregat:vackovy hriadel |
Výrobca: BOSCH
Počet zubov: 104U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: FEBI BILSTEIN
żírka [mm]: 15U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: DAYCO
Počet zubov: 104U dodávateľa > 5 ks
Výrobca: CONTINENTAL CTAM
Počet zubov: 104U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: CONTINENTAL CTAM
Počet zubov: 125U dodávateľa > 10 ks
| Značka | Číslo |
|---|---|
| AUTOBIANCHI | 7554701 |
| FIAT | 7554701 |
| FIAT | 5889259 |
| LANCIA | 7554701 |
| Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
|---|---|---|---|---|
AUTOBIANCHI |
||||
AUTOBIANCHI Y10 |
||||
| 1.0 | 1985 - 1995 | 156 A2.000 | 33 | 999 |
| 1.0 4WD | 1986 - 1995 | 156 A3.000 | 37 | 999 |
| 1.0 Cat | 1987 - 1995 | 156A2.246 | 33 | 999 |
| 1.1 | 1989 - 1995 | 156C.000 | 42 | 1108 |
| 1.1 | 1990 - 1992 | 37 | 1108 | |
| 1.1 4WD | 1989 - 1995 | 156C.000 | 42 | 1108 |
| 1.1 4WD | 1990 - 1991 | 156C.000 | 37 | 1108 |
| 1.1 i.e. Cat | 1990 - 1995 | 156C.046 | 42 | 1108 |
FIAT |
||||
FIAT UNO (146_) |
||||
| 1.0 (146E) | 1989 - 1992 | 156 A2.000 | 31 | 999 |
| 45 1.0 (146A.ED) | 1986 - 1993 | 156 A2.048, 156 A2.100 | 32 | 999 |
| 45 i.e. 1.0 (146E, 146A) | 1984 - 1995 | 156 A2.000, 156 A2.246 | 33 | 999 |
| 50 1.1 | 1990 - 1993 | 156 C.046 | 37 | 1108 |
| 50 i.e. 1.1 | 1992 - 1993 | 146 C3.000 | 36 | 1116 |
FIAT PUNTO Van (176_) |
||||
| 1.1 | 1996 - 2000 | 176 B2.000 | 40 | 1108 |
FIAT PANDA żikmé zadná kapota (141_) |
||||
| 1.1 | 1991 - 1995 | 156 C.046 | 37 | 1108 |
| 1000 | 1986 - 1992 | 156 A2.100, 156 A3.100 | 32 | 999 |
| 1000 i.e | 1992 - 2004 | 141 C2.000, 156 A2.246 | 33 | 999 |
| 750 | 1986 - 1992 | 141 B.000 | 25 | 764 |
FIAT TIPO (160_) |
||||
| 1.1 (160.AA) | 1988 - 1991 | 160 A3.000 | 41 | 1108 |
FIAT PANDA (141_) |
||||
| 1000 | 1986 - 1992 | 156 A2.100 | 32 | 999 |
| 1000 | 1985 - 1992 | 156 A3.000 | 37 | 999 |
| 1000 4x4 | 1986 - 1989 | 156 A2.100, 156 A3.100 | 32 | 999 |
| 1000 4x4 | 1986 - 1992 | 156 A3.000 | 37 | 999 |
| 1000 4x4 | 1986 - 1994 | 141 C2.000, 156 A2.246 | 33 | 999 |
| 1000 i.e. Cat | 1987 - 1998 | 141 C2.000, 156 A2.246 | 33 | 999 |
| 1100 | 1991 - 1999 | 156 C.046 | 37 | 1108 |
| 1100 | 1995 - 2003 | 176 B2.000, 187 A1.000 | 40 | 1108 |
| 1100 4x4 | 1995 - 2004 | 176 B2.000 | 40 | 1108 |
| 1100 Trekking 4x4 | 1991 - 2004 | 156 C.046 | 37 | 1108 |
| 750 | 1986 - 2003 | 156 A4.000, 156 A4.048 | 25 | 769 |
FIAT PUNTO (176_) |
||||
| 55 1.1 | 1993 - 1999 | 176 A6.000, 176 B2.000 | 40 | 1108 |
LANCIA |
||||
LANCIA Y10 (156_) |
||||
| 1.0 Fire (156AA) | 1985 - 1989 | 156 A2.000, 156 A2.246 | 33 | 999 |
| 1.0 Fire (156B, 156AD) | 1985 - 1991 | 156 A2.100 | 32 | 999 |
| 1.0 Fire Catalytic-Conv (156AE) | 1987 - 1992 | 156 A2.246 | 33 | 999 |
| 1.0 Fire pohon vsetkych kolies (156.AD) | 1986 - 1989 | 156 A2.100 | 32 | 999 |
| 1.0 Turbo (156D) | 1985 - 1989 | 156 A1.000 | 62 | 1049 |
| 1.1 Fire (156AG) | 1995 - 1995 | 176 B2.000 | 40 | 1108 |
| 1.1 Fire pohon vsetkych kolies (156AG) | 1995 - 1995 | 176 B2.000 | 40 | 1108 |
| 1.1 i.e Fire (156AC) | 1989 - 1992 | 156 C.000 | 42 | 1108 |
| 1.1 i.e Fire pohon vsetkych kolies (156AC) | 1989 - 1992 | 156 C.000 | 42 | 1108 |
| 1.1 i.e. Fire (156AG) | 1989 - 1995 | 156 C.046 | 37 | 1108 |
| 1.1 i.e. Fire pohon vsetkych kolies (156AG) | 1992 - 1995 | 156 C.046 | 37 | 1108 |
LANCIA Y (840_) |
||||
| 1.1 (840AE) | 1995 - 2003 | 176 B2.000 | 40 | 1108 |