Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
< 5 ks
| Remenica-? [mm] | 118,9 |
| Výżka 1 [mm] | 26,6 |
| Výżka 2 [mm] | 28,3 |
| Hmotnosť [kg] | 0,6 |
| Varianta výbavy | IDLER |
Výrobca: Schaeffler INA
Priemer [mm]: 70,00U dodávateľa > 10 ks
Výrobca: FEBI BILSTEIN
Šírka dosadacej plochy koliesok [mm]: 27U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: GATES
Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia 2: s drazkamiU dodávateľa < 5 ks
| Značka | Číslo |
|---|---|
| HYUNDAI | 2528827000 |
| Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
|---|---|---|---|---|
HYUNDAI |
||||
HYUNDAI MATRIX (FC) |
||||
| 1.5 CRDi | 2001 - 2010 | D3EA | 60 | 1493 |
| 1.5 CRDi VGT | 2005 - 2010 | D4FA | 81 | 1493 |
| 1.6 | 2001 - 2010 | G4ED | 76 | 1599 |
HYUNDAI ACCENT II (LC) |
||||
| 1.5 CRDi | 2002 - 2005 | D3DA | 60 | 1493 |
HYUNDAI GETZ (TB) |
||||
| 1.5 CRDi | 2003 - 2005 | D3EA | 60 | 1493 |
HYUNDAI ACCENT II limuzina (LC) |
||||
| 1.5 CRDi | 2002 - 2005 | D3DA, D3EA | 60 | 1493 |
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) |
||||
| 2.0 CRDi | 2010 - 2012 | D4HA | 110 | 1995 |
| 2.0 CRDi 4x4 | 2010 - 2012 | D4HA | 110 | 1995 |
| 2.0 CRDi 4x4 | 2006 - 2012 | D4HA | 135 | 1995 |
| 2.2 CRDi | 2006 - 2012 | D4EB | 102 | 2188 |
| 2.2 CRDi | 2006 - 2009 | D4EB | 114 | 2188 |
| 2.2 CRDi | 2009 - 2012 | D4HB | 145 | 2199 |
| 2.2 CRDi 4x4 | 2006 - 2012 | D4EB | 102 | 2188 |
| 2.2 CRDi 4x4 | 2006 - 2009 | D4EB | 114 | 2188 |
| 2.2 CRDi 4x4 | 2009 - 2012 | D4HB | 145 | 2199 |
| 2.2 CRDi GLS | 2006 - 2009 | D4EB | 110 | 2188 |
| 2.2 CRDi GLS 4x4 | 2006 - 2009 | D4EB | 110 | 2188 |
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) |
||||
| 2.0 CRDi | 2012 - súčasnosť | D4HA | 135 | 1995 |
| 2.0 CRDi | 2010 - súčasnosť | D4HA | 100 | 1995 |
| 2.0 CRDi 4WD | 2010 - súčasnosť | D4HA | 100 | 1995 |
| 2.0 CRDi 4WD | 2010 - súčasnosť | D4HA | 135 | 1995 |
HYUNDAI ELANTRA III (XD) |
||||
| 2.0 CRDi | 2001 - 2006 | D4EA | 83 | 1991 |
HYUNDAI ELANTRA III limuzina (XD) |
||||
| 2.0 CRDi | 2001 - 2006 | D4EA | 83 | 1991 |
HYUNDAI TRAJET (FO) |
||||
| 2.0 CRDi | 2001 - 2008 | D4EA | 83 | 1991 |
| 2.0 CRDi | 2005 - 2008 | D4EA | 92 | 1991 |
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) |
||||
| 2.0 CRDi | 2001 - 2006 | D4EA | 83 | 1991 |
| 2.0 CRDi 4x4 | 2001 - 2006 | D4EA | 83 | 1991 |
| 2.0 CRDi 4x4 | 2003 - 2006 | D4EA | 92 | 1991 |
| 2.0 CRDi pohon vsetkych kolies | 2003 - 2006 | D4EA | 107 | 1991 |
HYUNDAI TUCSON (JM) |
||||
| 2.0 CRDi | 2004 - 2010 | D4EA | 83 | 1991 |
| 2.0 CRDi | 2006 - 2010 | D4EA | 103 | 1991 |
| 2.0 CRDi | 2006 - 2010 | D4EA | 100 | 1991 |
| 2.0 CRDi | 2007 - 2010 | D4EA | 88 | 1991 |
| 2.0 CRDi | 2009 - 2010 | D4EA | 110 | 1991 |
| 2.0 CRDi pohon vsetkych kolies | 2004 - 2010 | D4EA | 83 | 1991 |
| 2.0 CRDi pohon vsetkych kolies | 2006 - 2010 | D4EA | 103 | 1991 |
| 2.0 CRDi pohon vsetkych kolies | 2006 - 2010 | D4EA | 100 | 1991 |
| 2.0 CRDi pohon vsetkych kolies | 2007 - 2010 | D4EA | 88 | 1991 |
| 2.0 CRDi pohon vsetkych kolies | 2009 - 2010 | D4EA | 110 | 1991 |
HYUNDAI SONATA V (NF) |
||||
| 2.0 CRDi | 2006 - 2010 | D4EA | 103 | 1991 |
| 2.0 CRDi | 2006 - 2010 | D4EA | 100 | 1991 |
| 2.0 CRDi | 2009 - 2010 | D4EA | 110 | 1991 |
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) |
||||
| 2.0 CRDi | 2012 - súčasnosť | D4HA | 110 | 1995 |
| 2.0 CRDi | 2015 - súčasnosť | D4HA | 136 | 1995 |
| 2.0 CRDi 4WD | 2012 - súčasnosť | D4HA | 110 | 1995 |
| 2.0 CRDi 4WD | 2012 - 2018 | D4HA | 136 | 1995 |
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) |
||||
| 2.0 CRDi | 2015 - 2020 | D4HA | 100 | 1995 |
| 2.0 CRDi | 2015 - 2020 | D4HA | 136 | 1995 |
| 2.0 CRDi pohon vsetkych kolies | 2015 - 2020 | D4HA | 100 | 1995 |
| 2.0 CRDi pohon vsetkych kolies | 2015 - 2020 | D4HA | 136 | 1995 |
HYUNDAI HIGHWAY VAN |
||||
| 2.0 CRDi | 2001 - 2004 | D4EA | 83 | 1991 |
HYUNDAI ix35 Van |
||||
| CRDi | 2009 - 2015 | D4HA | 100 | 1995 |
| CRDi 4WD | 2009 - 2015 | D4HA | 100 | 1995 |
HYUNDAI SANTA FÉ I Skriňa/SUV (SM) |
||||
| CRDi | 2001 - 2003 | D4EA | 83 | 1991 |
| CRDi 4x4 | 2001 - 2005 | D4EA | 83 | 1991 |
| CRDi 4x4 | 2003 - 2006 | D4EA | 92 | 1991 |
HYUNDAI SANTA FÉ II Skriňa/SUV (CM) |
||||
| CRDi | 2006 - 2011 | D4EB | 114 | 2188 |
| CRDi | 2009 - 2013 | D4HB | 145 | 2199 |
| CRDi 4x4 | 2006 - 2011 | D4EB | 114 | 2188 |
| CRDi 4x4 | 2005 - 2011 | D4EB | 110 | 2188 |
| CRDi 4x4 | 2009 - 2013 | D4HB | 145 | 2199 |
HYUNDAI TRAJET Skriňa/veľkopriestorová limuzína (FO) |
||||
| CRDi | 2004 - 2008 | D4EA | 83 | 1991 |
HYUNDAI TUCSON Skriňa/SUV (JM) |
||||
| CRDi | 2006 - 2010 | D4EA | 103 | 1991 |
| CRDi VGT | 2009 - 2010 | D4EA | 110 | 1991 |
KIA |
||||
KIA SPORTAGE II (JE_, KM) |
||||
| 2.0 CRDi | 2006 - 2010 | D4EA | 100 | 1991 |
| 2.0 CRDi | 2006 - súčasnosť | D4EA | 103 | 1991 |
| 2.0 CRDi | 2005 - súčasnosť | D4EA | 83 | 1991 |
| 2.0 CRDi 4WD | 2006 - 2010 | D4EA | 100 | 1991 |
| 2.0 CRDi 4WD | 2004 - súčasnosť | D4EA | 83 | 1991 |
| 2.0 CRDi 4WD | 2006 - súčasnosť | D4EA | 103 | 1991 |
KIA CARENS II velkorozmerova limuzina (FJ) |
||||
| 2.0 CRDi | 2002 - súčasnosť | D4EA | 83 | 1991 |
KIA CERATO I limuzina (LD) |
||||
| 2.0 CRDi | 2004 - 2006 | D4EA | 83 | 1991 |
KIA CERATO I sikma zadna cast (LD) |
||||
| 2.0 CRDi | 2004 - súčasnosť | D4EA | 83 | 1991 |