Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
> 5 ks
Dĺżka [mm] | 210 |
Rozmer závitu 1 | F10X1 |
Rozmer závitu 2 | M10X1 |
Strana montáże | Zadna naprava |
Strana montáże | vlavo |
Strana montáże | vpravo |
Výrobca: A.B.S.
Dĺżka [mm]: 210U dodávateľa > 10 ks
Výrobca: BOSCH
Dĺżka [mm]: 185U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: TRISCAN
Rozmer závitu 1: F10x1U dodávateľa < 5 ks
Výrobca: NK
Dĺżka [mm]: 408U dodávateľa > 5 ks
Značka | Číslo |
---|---|
FIAT | 46809898 |
Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO |
||||
ALFA ROMEO 155 (167_) |
||||
1.6 16V T.S. (167.A6A) | 1996 - 1997 | AR 67601 | 88 | 1598 |
1.7 T.S. (167.A4D, 167.A4H) | 1993 - 1996 | AR 67105 | 85 | 1748 |
1.7 T.S. (167.A4G) | 1993 - 1996 | AR 67103 | 83 | 1748 |
1.7 T.S. 16V (167.A4N) | 1996 - 1997 | AR 67106 | 103 | 1747 |
1.8 T.S. (167.A4A, 167.A4C, 167.A4E) | 1992 - 1994 | AR 67101, AR 67102 | 95 | 1773 |
1.8 T.S. (167.A4C, 167.A) | 1992 - 1997 | AR 67402 | 77 | 1756 |
1.8 T.S. Sport (167.A4A, 167.A4C, 167.A4E) | 1992 - 1996 | AR 67101, AR 67102 | 93 | 1773 |
1.9 TD (167.A3B, 167.A3) | 1993 - 1997 | AR 67501 | 66 | 1929 |
2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B, 167.A2C, 167.A2E) | 1992 - 1997 | AR 67203 | 137 | 1995 |
2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B, 167.A2C, 167.A2E) | 1992 - 1997 | AR 67203 | 140 | 1995 |
2.0 T.S. (167.A2A, 167.A2D) | 1992 - 1995 | AR 67201, AR 67202 | 104 | 1995 |
2.0 T.S. (167.A2D) | 1992 - 1995 | AR 67201, AR 67202 | 106 | 1995 |
2.0 T.S. 16V (167.A2G) | 1995 - 1997 | AR 67204, AR 67299 | 110 | 1970 |
2.5 TD (167.A1A, 167.A1G) | 1993 - 1997 | VM 07 B, VM 31 B | 92 | 2499 |
2.5 V6 (167.A1C, 167.A1) | 1992 - 1995 | AR 67301 | 121 | 2492 |
2.5 V6 (167.A1C, 167.A1E) | 1992 - 1997 | AR 67302, AR 67303 | 120 | 2492 |
AUTOBIANCHI |
||||
AUTOBIANCHI A 112 |
||||
0.9 | 1969 - 1972 | A112A 5.000 | 32 | 903 |
0.9 | 1976 - 1978 | A112A 5.000 | 33 | 903 |
0.9 E | 1973 - 1977 | A112A 5.000 | 34 | 903 |
0.9 Junior | 1975 - 1985 | A112A 5.000, A112B2.000 | 31 | 903 |
1.0 Abarth | 1971 - 1975 | A112A1.000 | 43 | 982 |
1.0 Abarth | 1974 - 1984 | A112A2.000 | 51 | 1050 |
1.0 E,Elite,LX | 1977 - 1985 | A112B1.000 | 35 | 965 |
FIAT |
||||
FIAT STILO (192_) |
||||
1.2 16V (192_XA1B) | 2002 - 2006 | 188 A5.000 | 59 | 1242 |
1.4 16V | 2005 - 2006 | 192 B2.000 | 66 | 1368 |
1.4 16V (192AXH1B, 192BXH1B) | 2003 - 2006 | 843 A1.000 | 70 | 1368 |
1.6 16V | 2005 - 2006 | 192 B3.000 | 77 | 1598 |
1.6 16V (192_XB1A) | 2001 - 2006 | 182 B6.000 | 76 | 1596 |
1.8 16V (192AXC1A, 192BXC1A) | 2001 - 2007 | 192 A4.000 | 98 | 1747 |
1.9 D Multijet | 2005 - 2006 | 192 A8.000 | 88 | 1910 |
1.9 D Multijet | 2005 - 2006 | 937 A5.000 | 110 | 1910 |
1.9 D Multijet | 2005 - 2006 | 192 A9.000 | 74 | 1910 |
1.9 JTD | 2004 - 2006 | 192 A5.000 | 103 | 1910 |
1.9 JTD | 2003 - 2006 | 937 A4.000 | 93 | 1910 |
1.9 JTD | 2004 - 2006 | 192 B1.000 | 100 | 1910 |
1.9 JTD (192AXS1B, 192BXS1B) | 2004 - 2006 | 192 B5.000 | 66 | 1910 |
1.9 JTD (192_XE1A) | 2001 - 2006 | 192 A1.000, 937 A7.000 | 85 | 1910 |
1.9 JTD (192_XF1A) | 2002 - 2006 | 192 A3.000 | 59 | 1910 |
2.4 20V (192_XD1A, 192AXD12) | 2001 - 2007 | 192 A2.000 | 125 | 2446 |
FIAT STILO Multi Wagon (192_) |
||||
1.4 16V | 2004 - 2008 | 843 A1.000 | 70 | 1368 |
1.4 16V | 2005 - 2008 | 192 B2.000 | 66 | 1368 |
1.6 16V | 2003 - 2008 | 182 B6.000 | 76 | 1596 |
1.6 16V | 2005 - 2007 | 192 B3.000 | 77 | 1598 |
1.8 16V | 2003 - 2008 | 192 A4.000 | 98 | 1747 |
1.9 D Multijet | 2005 - 2008 | 192 A8.000 | 88 | 1910 |
1.9 D Multijet | 2005 - 2008 | 192 A9.000 | 74 | 1910 |
1.9 D Multijet (192DXT1B) | 2005 - 2008 | 937 A5.000 | 110 | 1910 |
1.9 JTD | 2003 - 2008 | 192 A3.000 | 59 | 1910 |
1.9 JTD | 2003 - 2008 | 192 A1.000, 937 A7.000 | 85 | 1910 |
1.9 JTD | 2004 - 2008 | 192 A5.000 | 103 | 1910 |
1.9 JTD | 2003 - 2008 | 937 A4.000 | 93 | 1910 |
FIAT PANDA (141_) |
||||
1000 | 1986 - 1992 | 156 A2.100 | 32 | 999 |
1000 | 1985 - 1992 | 156 A3.000 | 37 | 999 |
1000 i.e. Cat | 1987 - 1998 | 141 C2.000, 156 A2.246 | 33 | 999 |
1100 | 1991 - 1999 | 156 C.046 | 37 | 1108 |
1300 D | 1986 - 1992 | 156 A5.000 | 27 | 1302 |
750 | 1986 - 2003 | 156 A4.000, 156 A4.048 | 25 | 769 |
900 | 1980 - 1994 | 100 GL3.000, 146 A.000 | 33 | 903 |
900 | 1992 - 1996 | 1170 A1.046 | 29 | 899 |
FIAT PANDA żikmé zadná kapota (141_) |
||||
1000 | 1986 - 1992 | 156 A2.100, 156 A3.100 | 32 | 999 |
1000 i.e | 1992 - 2004 | 141 C2.000, 156 A2.246 | 33 | 999 |
750 | 1986 - 1992 | 141 B.000 | 25 | 764 |
LANCIA |
||||
LANCIA Y10 (156_) |
||||
1.0 (156C) | 1985 - 1989 | 156 A.000 | 41 | 1049 |
1.0 Fire (156AA) | 1985 - 1989 | 156 A2.000, 156 A2.246 | 33 | 999 |
1.0 Fire (156B, 156AD) | 1985 - 1991 | 156 A2.100 | 32 | 999 |
1.0 Fire Catalytic-Conv (156AE) | 1987 - 1992 | 156 A2.246 | 33 | 999 |
1.0 Fire pohon vsetkych kolies (156.AD) | 1986 - 1989 | 156 A2.100 | 32 | 999 |
1.0 Turbo (156D) | 1985 - 1989 | 156 A1.000 | 62 | 1049 |
1.1 Fire (156AG) | 1995 - 1995 | 176 B2.000 | 40 | 1108 |
1.1 i.e. Fire (156AG) | 1989 - 1995 | 156 C.046 | 37 | 1108 |
1.1 i.e. Fire pohon vsetkych kolies (156AG) | 1992 - 1995 | 156 C.046 | 37 | 1108 |
1.3 i.e. (156AF) | 1989 - 1995 | 146 A 5.046, 156 B.000 | 53 | 1297 |
LANCIA DEDRA (835_) |
||||
1.8 i.e. (835AC, 835BC) | 1989 - 1994 | 835 A2.000 | 80 | 1756 |
1.8 i.e. (835AT) | 1993 - 1999 | 835 C5.000 | 66 | 1756 |
1.8 i.e. (835BD, 835AD) | 1989 - 1999 | 835 A2.046 | 77 | 1756 |
1.8 i.e. (835FA) | 1994 - 1999 | 836 A5.000 | 74 | 1756 |
1.9 TDS (835EE, 835EF) | 1989 - 1999 | 160 D1.000, 835 A4.000, 835 A4.046 | 66 | 1929 |
2.0 HF Integrale (835AP) | 1990 - 1994 | 835 A7.046 | 124 | 1995 |