Košík 0x

0,00 €

Vratná/vodiaca kladka rebrovaného klinového remeňa SNR GA357.55

Autodiely > Vratná/vodiaca kladka rebrovaného klinového remeňa SNR
GA357.55
SNR
10,17 €
12,20 €
11,60 €

< 5 ks

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 948126519
Vonkajżí priemer 1 [mm] 75
Hmotnosż [g] 229
żírka 1 [mm] 26
Značka Číslo
AUDI 06E903341G
AUDI 06E903341A
SEAT 06E903341G
SKODA 06E903341A
SKODA 06E903341G
VW 06E903341G
VW 06E903341A
Model Rok Kód motora KW CCM

AUDI

AUDI A5 (8T3)

2.0 TDI 2011 - 2017 CGLC 130 1968
2.0 TDI 2008 - 2017 CAHB, CGLD, CNHC 120 1968
2.0 TDI quattro 2011 - 2017 CGLC 130 1968
3.0 TFSI quattro 2011 - 2017 CHMB, CMUA, CRED 200 2995
3.2 FSI 2007 - 2012 CALA 195 3197
3.2 FSI quattro 2007 - 2012 CALA 195 3197
S5 quattro 2011 - 2017 CAKA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUB 245 2995

AUDI A5 Sportback (8TA)

2.0 TDI 2011 - 2017 CGLC 130 1968
2.0 TDI 2009 - 2017 CAHB, CGLD, CNHC 120 1968
2.0 TDI 2009 - 2017 CAGB, CJCB, CSUB 100 1968
2.0 TDI 2009 - 2017 CAGA, CJCA, CMEA, CMFA 105 1968
2.0 TDI 2013 - 2017 CJCD, CMFB, CSUA 110 1968
2.0 TDI quattro 2011 - 2017 CGLC 130 1968
3.0 TFSI quattro 2011 - 2017 CHMB, CMUA, CRED 200 2995
3.2 FSI quattro 2009 - 2012 CALA 195 3197
S5 quattro 2010 - 2017 CAKA, CGWC, CREC, CTDA 245 2995

AUDI A6 C6 (4F2)

2.4 2004 - 2008 BDW 130 2393
2.4 quattro 2005 - 2008 BDW 130 2393
2.8 FSI 2006 - 2008 BDX 154 2773
2.8 FSI 2008 - 2011 CCDA 140 2773
2.8 FSI 2008 - 2011 CCEA 162 2773
2.8 FSI quattro 2007 - 2008 BDX 154 2773
2.8 FSI quattro 2008 - 2011 CCDA 140 2773
2.8 FSI quattro 2008 - 2011 CCEA 162 2773
3.0 TFSI quattro 2008 - 2011 CCAA 220 2995
3.0 TFSI quattro 2008 - 2011 CAJA 213 2995
3.2 FSI 2009 - 2011 CALA 195 3197
3.2 FSI 2004 - 2009 AUK, BKH 188 3123
3.2 FSI quattro 2004 - 2008 AUK, BKH 188 3123

AUDI A6 C6 Avant (4F5)

2.4 2005 - 2008 BDW 130 2393
2.4 quattro 2005 - 2008 BDW 130 2393
2.8 FSI 2006 - 2008 BDX 154 2773
2.8 FSI 2008 - 2011 CCDA 140 2773
2.8 FSI 2008 - 2011 CCEA 162 2773
2.8 FSI quattro 2007 - 2008 BDX 154 2773
2.8 FSI quattro 2008 - 2011 CCDA 140 2773
2.8 FSI quattro 2008 - 2011 CCEA 162 2773
3.0 TFSI quattro 2008 - 2011 CCAA 220 2995
3.0 TFSI quattro 2008 - 2011 CAJA 213 2995
3.2 FSI 2005 - 2008 AUK 188 3123
3.2 FSI quattro 2005 - 2008 AUK, BKH 188 3123

AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

2.5 TFSI 2012 - 2016 CPAA, CVBA 150 2498
3.0 TFSI quattro 2010 - 2018 CGXC, CMDA, CREC, CTDA, CTUB 245 2995
3.0 TFSI quattro 2011 - 2018 CGWD, CREA 228 2995
3.0 TFSI quattro 2010 - 2014 CGWA, CGXA, CREG 213 2995

AUDI A6 C7 (4G2, 4GC)

2.8 FSI 2010 - 2015 CHVA 150 2773
2.8 FSI quattro 2010 - 2015 CHVA 150 2773
3.0 TFSI quattro 2010 - 2012 CCAA, CGWB 220 2995
3.0 TFSI quattro 2011 - 2018 CGWD, CGXB, CTUA 228 2995
3.0 TFSI quattro 2014 - 2018 CREC 245 2995

AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)

2.8 FSI 2011 - 2015 CHVA 150 2773
2.8 FSI quattro 2010 - 2015 CHVA, CNYA 150 2773
3.0 TFSI quattro 2011 - 2015 CGWD, CGXB, CTTA, CTUA 228 2995
3.0 TFSI quattro 2010 - 2012 CGWB, CHMA 220 2995
3.0 TFSI quattro 2014 - 2018 CREC 245 2995

AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD)

2.8 FSI 2011 - 2015 CHVA 150 2773
2.8 FSI quattro 2011 - 2015 CHVA 150 2773
3.0 TFSI quattro 2011 - 2012 CGWB 220 2995
3.0 TFSI quattro 2011 - 2018 CGWD 228 2995
3.0 TFSI quattro 2014 - 2018 CREC 245 2995

AUDI A8 D3 (4E2, 4E8)

2.8 FSI 2007 - 2010 BDX 154 2773
3.2 FSI 2005 - 2010 BPK 191 3123
3.2 FSI quattro 2005 - 2010 BPK 191 3123

AUDI Q7 (4LB)

3.0 TFSI quattro 2011 - 2015 CJWE, CTWB 206 2995
3.0 TFSI quattro 2010 - 2015 CJTC, CJWC 200 2995
3.0 TFSI quattro 2010 - 2015 CJTB, CJWB, CNAA, CTWA 245 2995

AUDI A4 B8 (8K2)

3.0 TFSI quattro 2012 - 2015 CMUA, CRED 200 2995
3.2 FSI 2008 - 2012 CALA 195 3197
3.2 FSI quattro 2007 - 2012 CALA 195 3197
S4 quattro 2008 - 2015 CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB 245 2995

AUDI A4 B8 Avant (8K5)

3.0 TFSI quattro 2012 - 2015 CMUA, CRED 200 2995
3.2 FSI 2008 - 2012 CALA 195 3197
3.2 FSI quattro 2008 - 2012 CALA 195 3197
S4 quattro 2008 - 2015 CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB 245 2995

AUDI A5 Kabriolet (8F7)

3.0 TFSI quattro 2011 - 2017 CMUA, CRED 200 2995
3.2 FSI 2009 - 2012 CALA 195 3197
3.2 FSI quattro 2009 - 2012 CALA 195 3197
S5 quattro 2009 - 2017 CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUB 245 2995

AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ)

3.0 TFSI quattro 2012 - 2014 CGWD 228 2995
3.0 TFSI quattro 2014 - 2018 CREC 245 2995

AUDI A6 Allroad C6 (4FH)

3.0 TFSI quattro 2008 - 2011 CAJA 213 2995
3.2 FSI quattro 2006 - 2008 AUK 188 3123

AUDI Q5 (8RB)

3.0 TFSI quattro 2012 - 2017 CTUC, CTVA 200 2995
3.2 FSI quattro 2008 - 2012 CALB 199 3197
SQ5 TFSI quattro 2013 - 2017 CTUD, CTXA 260 2995

AUDI Q7 (4MB, 4MG)

3.0 TFSI quattro 2015 - 2019 CREC 245 2995

AUDI A4 B7 (8EC)

3.2 FSI 2005 - 2008 AUK 188 3123
3.2 FSI quattro 2005 - 2008 AUK, BKH 188 3123

AUDI A4 B7 Avant (8ED)

3.2 FSI 2005 - 2008 AUK 188 3123
3.2 FSI quattro 2005 - 2008 AUK, BKH 188 3123

AUDI A4 B7 Kabriolet (8HE)

3.2 FSI 2006 - 2009 AUK 188 3123
3.2 FSI quattro 2006 - 2009 AUK, BKH 188 3123

AUDI A4 B9 (8W2, 8WC)

S4 quattro 2016 - 2019 CWGD 260 2995

AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD)

S4 quattro 2016 - 2019 CWGD 260 2995

AUDI A5 (F53, F5P)

S5 quattro 2016 - súčasnosť CWGD 260 2995

AUDI A5 Sportback (F5A, F5F)

S5 quattro 2016 - súčasnosť CWGD 260 2995
S5 TDI Mild Hybrid quattro 2018 - 2020 DEWB 255 2967

LAND ROVER

LAND ROVER DISCOVERY IV (L319)

3.0 4x4 2013 - 2018 306PS 250 2995

2024    SHOP-MAZETO.SK - licencovaný predajca autodielov

TecDoc