Košík 0x

0,00 €

Kompresor klimatizácie NRF 32827

Autodiely > Kompresor klimatizácie NRF
32827
NRF
253,08 €
303,70 €
288,50 €

< 5 ks

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 948126519
Obmedzenie výrobcu SANDEN-EQUIVALENT
Remenica s remenicou pre rebrovany klinovy remen
Číslo kompresora SD7V16
Napätie [V] 12
Kompresorový olej PAG 46
Chladivo R 134a
Počet kladiek 6
Remenica-? [mm] 110
Olej - plniace mnożstvo [ml] 200
Nasávanie - ? [mm] 20,5
Vonkajżí závit 1 [mm] 18,0
Kvalita OE-EQUIVALENT
Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia 2 s tesniacim kruzkom
Značka Číslo
CITROËN 9676552680
FORD BK2119D629BA
FORD 1735914
PEUGEOT 9676552680
Model Rok Kód motora KW CCM

CITROËN

CITROËN JUMPER Autobus

2.0 BlueHDi 110 2015 - 2019 AHM (DW10FUE) 81 1997
2.0 BlueHDi 130 2015 - 2019 AHN (DW10FUD) 96 1997
2.0 BlueHDi 160 2015 - 2019 AHP (DW10FUC) 120 1997
2.2 BlueHDi 120 2019 - súčasnosť 4HK (DW12RUE) 88 2179
2.2 BlueHDi 140 2019 - súčasnosť 4HJ (DW12RUD) 103 2179
2.2 BlueHDi 165 2019 - súčasnosť 4HH (DW12RUC) 121 2179
2.2 HDi 110 2011 - súčasnosť 4HG (P22DTE) 81 2198
2.2 HDi 130 2011 - súčasnosť 4HH (P22DTE) 96 2198
2.2 HDi 150 2011 - súčasnosť 4HJ (P22DTE) 110 2198

CITROËN JUMPER Skrinka

2.0 BlueHDi 110 2016 - 2019 AHM (DW10FUE) 81 1997
2.0 BlueHDi 130 2016 - 2019 AHN (DW10FUD) 96 1997
2.0 BlueHDi 130 4x4 2016 - 2019 AHN (DW10FUD) 96 1997
2.0 BlueHDi 160 2016 - 2019 AHP (DW10FUC) 120 1997
2.0 BlueHDi 160 4x4 2016 - 2019 AHP (DW10FUC) 120 1997
2.2 BlueHDi 120 2019 - súčasnosť 4HK (DW12RUE) 88 2179
2.2 BlueHDi 140 2019 - súčasnosť 4HJ (DW12RUD), BNF (DW12RUD) 103 2179
2.2 BlueHDi 165 2019 - súčasnosť 4HH (DW12RUC) 121 2179
2.2 HDi 110 2011 - súčasnosť 4HG (P22DTE) 81 2198
2.2 HDi 130 2011 - súčasnosť 4HH (P22DTE) 96 2198
2.2 HDi 150 2011 - súčasnosť 4HJ (P22DTE) 110 2198

CITROËN JUMPER Korba/Podvozok

2.0 BlueHDi 110 2016 - 2019 AHM (DW10FUE) 81 1997
2.0 BlueHDi 130 2016 - 2019 AHN (DW10FUD) 96 1997
2.0 BlueHDi 130 4x4 2016 - 2019 AHN (DW10FUD) 96 1997
2.0 BlueHDi 160 2016 - 2019 AHP (DW10FUC) 120 1997
2.0 BlueHDi 160 4x4 2016 - 2019 AHP (DW10FUC) 120 1997
2.2 BlueHDi 120 2019 - súčasnosť 4HK (DW12RUE) 88 2179
2.2 BlueHDi 140 2019 - súčasnosť 4HJ (DW12RUD) 103 2179
2.2 BlueHDi 165 2019 - súčasnosť 4HH (DW12RUC) 121 2179
2.2 HDi 110 2011 - súčasnosť 4HG (P22DTE) 81 2198
2.2 HDi 130 2011 - súčasnosť 4HH (P22DTE) 96 2198
2.2 HDi 150 2011 - súčasnosť 4HJ (P22DTE) 110 2198

FORD

FORD TRANSIT TOURNEO Autobus

2.2 2011 - 2014 CYFA, CYFB, CYFC, CYFD 92 2198
2.2 TDCi 2006 - 2014 QVFA 81 2198
2.2 TDCi 2006 - 2014 QWFA 96 2198
2.2 TDCi 2007 - 2014 PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC 103 2198
2.2 TDCi 2008 - 2014 SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE 85 2198

FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)

2.2 TDCi 2011 - 2014 DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE 74 2198
2.2 TDCi 2011 - 2014 CYFA, CYFB, CYFC, CYFD 92 2198
2.2 TDCi 2006 - 2014 P8FA, P8FB 63 2198
2.2 TDCi 2006 - 2014 QVFA 81 2198
2.2 TDCi 2006 - 2014 QWFA 96 2198
2.2 TDCi 2007 - 2014 PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC 103 2198
2.2 TDCi 2008 - 2014 SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE 85 2198

FORD TRANSIT Skrinka (FA_ _)

2.2 TDCi 2011 - 2014 DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE 74 2198
2.2 TDCi 2011 - 2014 CYFA, CYFB, CYFC, CYFD 92 2198
2.2 TDCi 2006 - 2014 QVFA 81 2198
2.2 TDCi 2006 - 2014 QWFA 96 2198
2.2 TDCi 2006 - 2014 P8FA, P8FB 63 2198
2.2 TDCi 2007 - 2014 PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC 103 2198
2.2 TDCi 2008 - 2014 SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE 85 2198
2.4 TDCi RWD 2006 - 2014 H9FB, H9FD 103 2402

FORD TRANSIT Korba/Podvozok (FM_ _, FN_ _, FF_ _)

2.2 TDCi 2011 - 2014 DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE 74 2198
2.2 TDCi 2011 - 2014 CYFA, CYFB, CYFC, CYFD 92 2198
2.2 TDCi 2006 - 2014 QVFA 81 2198
2.2 TDCi 2006 - 2014 P8FA, P8FB 63 2198
2.2 TDCi 2006 - 2014 QWFA 96 2198
2.2 TDCi 2007 - 2011 PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC 103 2198
2.2 TDCi 2008 - 2014 SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE 85 2198

PEUGEOT

PEUGEOT BOXER Autobus

2.0 BlueHDi 110 2015 - 2019 AHM (DW10FUE) 81 1997
2.0 BlueHDi 130 2015 - 2019 AHN (DW10FUD) 96 1997
2.0 BlueHDi 160 2015 - 2019 AHP (DW10FUC) 120 1997
2.2 BlueHDi 120 2019 - súčasnosť 4HK (DW12RUE) 88 2179
2.2 BlueHDi 140 2019 - súčasnosť 4HJ (DW12RUD) 103 2179
2.2 HDi 110 2011 - súčasnosť 4HG (P22DTE) 81 2198
2.2 HDi 130 2011 - súčasnosť 4HH (P22DTE) 96 2198
2.2 HDi 150 2011 - súčasnosť 4HJ (P22DTE) 110 2198

PEUGEOT BOXER Skrinka

2.0 BlueHDi 110 2015 - 2019 AHM (DW10FUE) 81 1997
2.0 BlueHDi 130 2015 - 2019 AHN (DW10FUD) 96 1997
2.0 BlueHDi 160 2015 - 2019 AHP (DW10FUC) 120 1997
2.2 BlueHDi 120 2019 - súčasnosť 4HK (DW12RUE) 88 2179
2.2 BlueHDi 140 2019 - súčasnosť 4HJ (DW12RUD) 103 2179
2.2 BlueHDi 165 2019 - súčasnosť 4HH (DW12RUC) 121 2179
2.2 HDi 110 2011 - súčasnosť 4HG (P22DTE) 81 2198
2.2 HDi 130 2011 - súčasnosť 4HH (P22DTE) 96 2198
2.2 HDi 150 2011 - súčasnosť 4HJ (P22DTE) 110 2198
3.0 HDi 2006 - súčasnosť F1CE0481D (F30DT) 115 2999

PEUGEOT BOXER Korba/Podvozok

2.0 BlueHDi 110 2015 - 2019 AHM (DW10FUE) 81 1997
2.0 BlueHDi 130 2015 - 2019 AHN (DW10FUD) 96 1997
2.0 BlueHDi 160 2015 - 2019 AHP (DW10FUC) 120 1997
2.2 BlueHDi 120 2019 - súčasnosť 4HK (DW12RUE) 88 2179
2.2 BlueHDi 140 2019 - súčasnosť 4HJ (DW12RUD) 103 2179
2.2 BlueHDi 165 2019 - súčasnosť 4HH (DW12RUC) 121 2179
2.2 HDi 110 2011 - súčasnosť 4HG (P22DTE) 81 2198
2.2 HDi 130 2011 - súčasnosť 4HH (P22DTE) 96 2198
2.2 HDi 150 2011 - súčasnosť 4HJ (P22DTE) 110 2198
3.0 HDi 160 2006 - súčasnosť F1CE0481D (F30DT) 116 2999

2024    SHOP-MAZETO.SK - licencovaný predajca autodielov

TecDoc