Košík 0x

0,00 €

Lożisko kolesa - opravná sada A.B.S. 200476

Autodiely > Lożisko kolesa - opravná sada A.B.S.
200476
A.B.S.
8,75 €
10,50 €
10,00 €

< 5 ks

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 948126519
Vnútorný priemer 1 [mm] 32
Vnútorný priemer 2 [mm] 19
Vonkajżí priemer 1 [mm] 59
Výżka 1 [mm] 16
Vonkajżí priemer 2 [mm] 45
Hmotnosť [kg] 0,33
Strana montáże predna naprava
Strana montáże vlavo
Strana montáże vpravo
Číslo podvozku od 11028763
Značka Číslo
OPEL 16 07 286
OPEL 16 04 286
OPEL 16 03 109
VAUXHALL 90486457
VAUXHALL 90016721
Model Rok Kód motora KW CCM

OPEL

OPEL COMBO Skriňa/veľkopriestorová limuzína (71_)

1.2 1994 - 2001 C 12 NZ, X 12 SZ 33 1195
1.4 1994 - 2001 C 14 NZ, X 14 SZ 44 1389
1.4 1994 - 2001 C 14 SE 60 1389
1.7 D 1994 - 2001 17 D (4EE1), X 17 D (4EE1) 44 1686

OPEL KADETT E Combo (T85)

1.3 N (C25, D25) 1986 - 1989 13 N 44 1297
1.3 S (C25, D25) 1986 - 1989 13 S 55 1297
1.4 i (C25, D25) 1991 - 1994 C 14 NZ 44 1389
1.4 S (C25, D25) 1989 - 1991 14 NV 55 1389
1.6 (C25, D25) 1986 - 1991 16 SV 60 1598
1.6 D (C25, D25) 1986 - 1989 16 D, 16 DA 40 1598
1.6 i (C25, D25) 1991 - 1994 C 16 NZ 55 1598
1.7 D (C25, D25) 1989 - 1994 17 D 42 1699
1.7 D (C25, D25) 1992 - 1994 17 DR 44 1699

OPEL KADETT E Skrina/kombi (T85)

1.3 N (C70, D70) 1984 - 1989 13 N, 13 NB 44 1297
1.4 i (C70, D70) 1990 - 1991 C 14 NZ 44 1389
1.6 D (C70, D70) 1984 - 1988 16 D, 16 DA 40 1598
1.6 i (C70, D70) 1989 - 1993 C 16 NZ 55 1598
1.7 D (C70, D70) 1988 - 1992 17 D 42 1699

OPEL REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_)

1.7 1977 - 1982 17 N 44 1698
1.9 1977 - 1982 19 N 55 1897
2.0 1977 - 1982 20 N 66 1979
2.0 D 1977 - 1982 20 D 43 1998
2.0 E 1977 - 1984 20 E 81 1979
2.0 S 1977 - 1986 20 S 74 1979
2.1 D 1977 - 1978 21 D 44 2068
2.2 D 1978 - 1983 23 D 48 2260
2.2 D 1982 - 1986 23 D 52 2260
2.2 TD 1984 - 1986 23 TD 63 2260

OPEL REKORD E Kombi (61_, 66_, 67_)

1.7 1977 - 1982 17 N 44 1698
1.9 1977 - 1982 19 N 55 1897
2.0 1977 - 1982 20 N 66 1979
2.0 D 1977 - 1982 20 D 43 1998
2.0 E 1977 - 1984 20 E 81 1979
2.0 S 1977 - 1986 20 S 74 1979
2.1 D 1977 - 1978 21 D 44 2068
2.2 D 1978 - 1983 23 D 48 2260
2.2 TD 1984 - 1986 23 TD 63 2260
2.3 D 1982 - 1986 23 D 52 2260

OPEL REKORD C Kupé

1.9 Sprint 1967 - 1971 19 SH 78 1897

OPEL REKORD C

1.9 Sprint 1967 - 1971 19 SH 78 1897

OPEL SENATOR A (29_)

2.0 E 1983 - 1984 H 20 E 85 1979
2.2 E 1984 - 1987 22 E 85 2197
2.2 TD 1984 - 1987 23 TD 63 2260
2.5 1978 - 1980 25 S 85 2490
2.5 E 1983 - 1984 H 25 E 100 2490
2.5 E 1984 - 1987 25 E 103 2490
2.8 1978 - 1981 28 H 103 2784
3.0 1978 - 1982 30 H 110 2969
3.0 1985 - 1987 C 30 LE 115 2969
3.0 E 1978 - 1986 30 E 132 2969

OPEL MONZA A (22_)

2.0 E 1983 - 1984 H 20 E 85 1979
2.2 E 1984 - 1986 22 E 85 2197
2.5 E 1981 - 1986 H 25 E 100 2490
2.5 E 1984 - 1986 25 E 103 2490
2.8 1978 - 1981 28 H 103 2784
3.0 1978 - 1982 30 H 110 2969
3.0 GSE 1985 - 1986 C 30 LE 115 2969
3.0 GSE 1978 - 1986 30 E 132 2969

OPEL REKORD D

2.1 D 1972 - 1977 21 D 44 2068

OPEL COMMODORE B

2.5 1972 - 1978 25 S 85 2490
2.5 GS 1972 - 1975 25 H 96 2490
2.8 GS 1975 - 1978 28 HC 103 2784
2.8 GS/E 1975 - 1978 28 HC 114 2784
2.8 GS/E 1972 - 1975 28 E, 28 EC 118 2784

OPEL COMMODORE B Kupé

2.5 1972 - 1978 25 S 85 2490
2.5 GS 1972 - 1975 25 H 96 2490
2.8 GS 1975 - 1978 28 HC 103 2784
2.8 GS/E 1975 - 1978 28 HC 114 2784
2.8 GS/E 1972 - 1975 28 E, 28 EC 118 2784

OPEL COMMODORE A

2.5 1967 - 1969 25 S 85 2490
2.5 1969 - 1972 25 SV 88 2490
2.5 GS 1967 - 1972 25 H 96 2490
2.5 GS/E 1969 - 1972 25 E 110 2490
2.8 GS 1970 - 1972 28 HL 107 2784

OPEL COMMODORE A Kupé

2.5 1967 - 1969 25 S 85 2490
2.5 1969 - 1972 25 SV 88 2490
2.5 GS 1967 - 1972 25 H 96 2490
2.5 GS/E 1969 - 1972 25 E 110 2490
2.8 GS 1970 - 1972 28 HL 107 2784

OPEL COMMODORE C (14_, 19_)

2.5 E 1981 - 1982 25 E 96 2490
2.5 S 1978 - 1982 25 S 85 2490

OPEL COMMODORE C Kombi (61)

2.5 E 1980 - 1982 25 E 96 2490
2.5 S 1980 - 1982 25 S 85 2490

OPEL ADMIRAL A

2.6 S 1964 - 1965 26 S 74 2605
2.8 HL 1967 - 1969 28 HL 103 2784
2.8 S 1965 - 1969 28 S 92 2784
4.6 1965 - 1969 46 S 140 4638

OPEL ADMIRAL B

2.8 1975 - 1976 28 H 103 2784
2.8 1969 - 1975 28 H 107 2784
2.8 E 1975 - 1978 28 E 118 2784
2.8 E 1969 - 1975 28 E 121 2784
2.8 S 1975 - 1978 28 S 95 2784
2.8 S 1969 - 1975 28 S 97 2784

OPEL DIPLOMAT B

2.8 E 1969 - 1975 28 E 121 2784
5.4 1969 - 1978 54 S 169 5354

OPEL DIPLOMAT A

4.6 1964 - 1969 46 S 140 4638
5.4 1966 - 1969 54 S 169 5354

OPEL DIPLOMAT A Kupé

5.4 1965 - 1967 54 S 169 5354

OPEL KAPITÄN P

P 2.6 1958 - 1963 26 N 66 2605

2024    SHOP-MAZETO.SK - licencovaný predajca autodielov

TecDoc