Košík 0x

0,00 €

Sada brzdových platničiek kotúčovej brzdy A.B.S. 36598

Autodiely > Sada brzdových platničiek kotúčovej brzdy A.B.S.
36598
A.B.S.
11,92 €
14,30 €
13,60 €

< 5 ks

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 948126519
żírka 1 [mm] 72
Výżka 1 [mm] 61
Hrúbka 1 [mm] 17
Brzdový systém ATE
Dĺżka výstrażného kontaktu [mm] 180
Výstrażný kontakt opotrebenia so zabudovanym snimacom opotrebenia
Počet ukazovateľov opotrebenia (na nápravu) 4
Hmotnosť [kg] 0,93
Strana montáże predna naprava
Typ brzdového kotúča plne
pre priemer brzd.kotúča [mm] 238
Značka Číslo
CITROËN 95650938
CITROËN 95650935
CITROËN 95646300
CITROËN 4254.93
CITROËN 425285
CITROËN 172066
CITROËN E172533
CITROËN 95650937
CITROËN 95647611
CITROËN 95619550
CITROËN 425321
CITROËN 425189
CITROËN 1617248980
CITROËN 95658617
CITROËN 95650936
CITROËN 4251.28
MEGA 95646300
PEUGEOT 425493
PEUGEOT 425286
Model Rok Kód motora KW CCM

CITROËN

CITROËN SAXO Hatchback van (S3_)

1.0 1999 - 2003 CDZ (TU9M) 37 954
1.0 1997 - 2003 CDZ (TU9M) 33 954
1.5 D 2001 - 2003 VJZ (TUD5) 43 1527
1.5 D 1999 - 2001 VJZ (TUD5) 42 1527

CITROËN SAXO (S0, S1)

1.0 X 1996 - 1998 CDY (TU9M) 33 954
1.0 X 1998 - 2003 CDZ (TU9M) 37 954
1.1 BiFuel 2000 - 2003 HDZ (TU1M) 44 1124
1.1 X, SX 1996 - 2003 HDZ (TU1M) 40 1124
1.1 X, SX 1996 - 2003 HDZ (TU1M), HFX (TU1JP) 44 1124
1.4 VTS 1996 - 2003 KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) 55 1360
1.5 D 1996 - 2003 VJY (TUD5) 40 1527
1.5 D 1996 - 2001 VJZ (TUD5) 42 1527
1.5 D 2001 - 2004 VJZ (TUD5) 43 1527
1.6 1996 - 2003 NFZ (TU5JP) 66 1587
1.6 2001 - 2004 NFT (TU5JP) 74 1587
1.6 1996 - 2004 NFX (TU5JP4) 88 1587
1.6 VTL, VTR 1996 - 2003 NFZ (TU5JP) 65 1587
1.6 VTS 1996 - 2003 NFX (TU5JP4) 87 1587
1.6 VTS 2000 - 2003 NFT (TU5JP) 72 1587
Electric 1996 - 2003 SA13 20 0

CITROËN AX (ZA-_)

1.3 Sport 1987 - 1988 M4A 70 1294
1.4 Allure 1992 - 1994 K1F 48 1360
10 1986 - 1992 C1A 32 954
10 E 1986 - 1988 C3A 30 954
11 1986 - 1994 H1A, H1B 40 1124
11 Cat (ZA_) 1988 - 1989 HAZ (TU1CP) 40 1124
14 1986 - 1988 KAY (TU3CP) 44 1360
14 1988 - 1992 K2A, K2B 62 1360
14 1988 - 1989 K1F 49 1360
14 1988 - 1992 K2A 61 1360
14 1989 - 1991 K1G 51 1360
14 (ZA) 1987 - 1997 KDX (TU3M/Z), KDY (TU3FM), KDY (TU3M), KDZ (TU3M/Z) 55 1360
14 GT 1989 - 1991 KDZ (TU3M/Z) 59 1360
15 D 1994 - 1997 VJY (TUD5) 40 1527
15 D 1994 - 1997 VJY (TUD5), VJZ (TUD5) 43 1527
Electric 1993 - 1996 01354A 25 0

PEUGEOT

PEUGEOT 106 Van II żikmé zadná kapota (1S_)

1.0 1996 - 2001 CDY (TU9M), TU9 33 954
1.5 D 1996 - 2001 VJY (TUD5) 40 1527
Electric 1996 - 2001 SA13 20 0

PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_)

1.0 i 1996 - 1999 CDY (TU9M) 33 954
1.0 i 1996 - 2001 CDZ (TU9M) 37 954
1.1 i 1996 - 2004 HDZ (TU1M+), HFX (TU1JP) 44 1124
1.1 i 1997 - 2001 HDY (TU1M+) 40 1124
1.4 i 1996 - 2004 KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) 55 1360
1.5 D 1996 - 2001 VJY (TUD5) 40 1527
1.5 D 1998 - 2004 VJX (TUD5B), VJY (TUD5), VJZ (TUD5) 42 1527
1.6 i 1996 - 1999 NFZ (TU5JP) 65 1587
1.6 i 1996 - 2001 NFW (TU5J2), NFY (TU5J2) 74 1587
1.6 S16 1996 - 2004 NFX (TU5J4) 87 1587
Electric 1996 - 2004 SA13 20 0

2024    SHOP-MAZETO.SK - licencovaný predajca autodielov

TecDoc