Košík 0x

0,00 €

Stieracia liżta SWF 116519

Autodiely > Stieracia liżta SWF
116519
SWF
5,50 €
6,60 €
6,30 €

> 5 ks

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 948126519
Strana montáże zadny
Prevedenie stierača Stieracia liżta
Dĺżka [mm] 280
Dĺżka [palce] 11
Hmotnosť [kg] 0,088
Počet dverí 5
Značka Číslo
HYUNDAI 98850-2K000
HYUNDAI 98850-1R000
HYUNDAI 988502K000
HYUNDAI 988501R000
HYUNDAI (BEIJING) 988501R000
HYUNDAI (BEIJING) 98850-1R000
KIA 98850-2K000
KIA 98850-1R000
KIA 988502K000
KIA 988501R000
TOYOTA 85242-0F010
TOYOTA 852420F010
Model Rok Kód motora KW CCM

HYUNDAI

HYUNDAI KONA (OS, OSE, OSI)

1.0 T-GDi 2017 - súčasnosť G3LC, G3LE 88 998
1.0 T-GDi Hybrid 48V 2020 - súčasnosť G3LE 88 998
1.6 CRDi 2018 - súčasnosť D4FE 85 1598
1.6 CRDi e-VGT 2018 - súčasnosť D4FE 100 1598
1.6 CRDi e-VGT AWD 2018 - súčasnosť D4FE 100 1598
1.6 CRDi Hybrid 48V 2020 - súčasnosť D4FE 100 1598
1.6 CRDi Hybrid 48V 4WD 2020 - súčasnosť D4FE 100 1598
1.6 GDi Hybrid 2019 - súčasnosť G4LE 77 1580
1.6 GDi Hybrid 2019 - súčasnosť G4LE 104 1580
1.6 T-GDi 2017 - súčasnosť G4FJ 130 1591
1.6 T-GDi 2020 - súčasnosť G4FP 146 1598
1.6 T-GDi 4WD 2017 - súčasnosť G4FJ 130 1591
1.6 T-GDi 4WD 2020 - súčasnosť G4FP 146 1598
EV 2018 - súčasnosť EM16 150 0
EV 2018 - súčasnosť EM 100 0

HYUNDAI KONA Skriňa/SUV (OS, OSE, OSI)

1.0 T-GDi 2017 - súčasnosť G3LC 88 998
1.6 GDi Hybrid 2019 - súčasnosť G4LE 77 1580
1.6 GDi Hybrid 2019 - súčasnosť G4LE 104 1580
EV 2018 - súčasnosť EM16 150 0

JEEP

JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2)

3.0 CRD V6 4x4 2011 - súčasnosť EXF, EXN 140 2987
3.0 CRD V6 4x4 2013 - súčasnosť EXF, EXN 184 2987
3.0 CRD V6 4x4 2011 - súčasnosť EXF, EXN 160 2987
3.6 V6 FlexFuel 4x4 2010 - súčasnosť ERB 210 3604
3.6 VVT 4x4 2016 - súčasnosť ERB 213 3604
6.2 i V8 4x4 2017 - súčasnosť ESD 522 6166
6.4 SRT8 4x4 2011 - súčasnosť ESG 344 6417

KIA

KIA STONIC (YB)

1.0 T-GDi 2017 - súčasnosť G3LC 88 998
1.0 T-GDi 2018 - súčasnosť G3LC 74 998
1.2 CVVT 2017 - súčasnosť G4LA 62 1248
1.4 CVVT 2017 - súčasnosť G4LC 73 1368
1.4 LPG 2018 - súčasnosť G4LC 71 1368
1.6 CRDi 2017 - súčasnosť D4FB 81 1582
1.6 CRDi 2018 - súčasnosť D4FE 85 1598
1.6 CRDi 2018 - súčasnosť D4FE 100 1598

KIA STONIC Hatchback Van (YB)

1.0 T-GDi 2018 - súčasnosť G3LC 74 998
1.6 CRDi 2018 - súčasnosť D4FE 85 1598

KIA RIO IV (YB, SC, FB)

1.0 T-GDI 100 2017 - súčasnosť G3LC, G3LE 74 998
1.0 T-GDI 100 Eco-Dynamics+ 2017 - súčasnosť G3LF 74 998
1.0 T-GDI 120 2017 - súčasnosť G3LC 88 998
1.0 T-GDI 120 Eco-Dynamics+ 2017 - súčasnosť G3LF 88 998
1.2 CVVT 2020 - súčasnosť G4LF 62 1197
1.25 2017 - súčasnosť G4LA 62 1248
1.25 LPG 2020 - súčasnosť G4LA 60 1248
1.4 2017 - súčasnosť G4LC 73 1368
1.4 CRDi 77 2017 - súčasnosť D4FC 57 1396
1.4 CRDi 90 2017 - súčasnosť D4FC 66 1396

KIA RIO III (UB)

1.1 CRDi 2011 - súčasnosť D3FA 55 1120
1.2 CVVT 2014 - 2017 G4LA 62 1248
1.25 CVVT 2011 - 2017 G4LA 63 1248
1.25 LPG 2011 - súčasnosť G4LA 63 1248
1.4 CRDi 2011 - súčasnosť D4FC 66 1396
1.4 CVVT 2011 - súčasnosť G4FA 80 1396

KIA SOUL I (AM)

1.6 2009 - 2014 G4FC 91 1591
1.6 CRDi 115 2009 - súčasnosť D4FB 85 1582
1.6 CRDi 128 2009 - súčasnosť D4FB 94 1582
1.6 CVVT 2009 - 2014 G4FC 77 1591
1.6 CVVT 2009 - súčasnosť G4FC 93 1591
1.6 GDI 2011 - súčasnosť G4FD 103 1591

KIA SOUL II (PS)

1.6 CRDi 128 2014 - súčasnosť D4FB 94 1582
1.6 CRDi 136 2015 - súčasnosť D4FB 100 1582
1.6 CVVT 2014 - súčasnosť G4FG 91 1591
1.6 GDI 2014 - súčasnosť G4FD 97 1591
1.6 TGDI 2016 - súčasnosť G4FJ 150 1591
EV Electric 2014 - súčasnosť ZD 81 0
EV Electric 2014 - súčasnosť ZD 25 0
EV Electric 2017 - súčasnosť ZD 26 0

KIA SORENTO II (XM)

2.0 CRDi 2010 - súčasnosť D4HA 110 1995
2.0 CRDi 4WD 2010 - súčasnosť D4HA 110 1995
2.2 CRDi 2009 - súčasnosť D4HB 145 2199
2.2 CRDi 4WD 2009 - súčasnosť D4HB 145 2199
2.2 CRDi 4WD 2009 - 2015 D4HB 147 2199
2.4 CVVT 2009 - súčasnosť G4KE 128 2359
2.4 CVVT 2012 - súčasnosť G4KJ 141 2359
2.4 CVVT 4WD 2009 - súčasnosť G4KE 128 2359
2.4 CVVT 4WD 2012 - súčasnosť G4KJ 141 2359
2.4 GDI 2012 - súčasnosť G4KJ 141 2359
2.4 GDI 4WD 2012 - súčasnosť G4KJ 141 2359

KIA SORENTO II Skriňa/SUV (XM)

CRDi 2009 - 2015 D4HB 145 2199
CRDi 4WD 2009 - 2015 D4HB 145 2199
CVVT 2009 - 2015 G4KE 128 2359
CVVT 4WD 2009 - 2015 G4KE 128 2359

TOYOTA

TOYOTA IQ (_J1_)

1.0 (KGJ10_) 2009 - 2015 1KR-FE 50 998
1.33 (NGJ10_) 2009 - 2015 1NR-FE 72 1329
1.4 D-4D (NUJ10_) 2009 - 2015 1ND-TV 66 1364

TOYOTA COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_)

1.6 (ZNR10_) 2004 - 2009 3ZZ-FE 81 1598
1.8 (ZNR11_) 2004 - 2009 1ZZ-FE 95 1794
2.0 D-4D (CUR10_) 2004 - 2009 1CD-FTV 85 1995
2.2 D-4D (AUR10_) 2005 - 2009 2AD-FHV 130 2231
2.2 D-4D (AUR10_) 2005 - 2009 2AD-FTV 100 2231

TOYOTA PRIUS PLUS VAN (_W4_)

1.8 Hybrid (ZVW40) 2014 - súčasnosť 2ZR-FXE 73 1798

TOYOTA PRIUS PLUS (_W4_)

1.8 Hybrid (ZVW40W, ZVW41W) 2011 - súčasnosť 2ZR-FXE 73 1798

2024    SHOP-MAZETO.SK - licencovaný predajca autodielov

TecDoc