Košík 0x

0,00 €

Ulożenie priečneho stabilizátora TOPRAN 200 781

Autodiely > Ulożenie priečneho stabilizátora TOPRAN
200 781
TOPRAN
0,58 €
0,70 €
0,70 €

< 5 ks

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 948126519
Strana montáże na zadnej naprave obojstranne
Typ ulożenia gumove ulozenie
Priemer stabilizátora [mm] 15
len čiastočne vymeniteľné
Číslo podvozku do W1999999
Číslo podvozku do W7999999
nie pre prevedenie pre krajinu Egypt
Číslo podvozku do W5999999
nie pre prevedenie pre krajinu Juzna Afrika
Značka Číslo
OPEL 4 44 153
OPEL 04 44 153
VAUXHALL 90373771
Model Rok Kód motora KW CCM

OPEL

OPEL VECTRA B (J96)

1.6 i (F19) 1995 - 2002 X 16 SZR 55 1598
1.6 i (F19) 1995 - 2002 16 LZ2 55 1598
1.6 i 16V (F19) 1995 - 2002 X 16 XEL, Y 16 XE, Z 16 XE 74 1598
2.0 i (F19) 1995 - 2002 20 NEJ 82 1998

OPEL VECTRA B Kombi (J96)

1.6 i (F35) 1996 - 2000 X 16 SZR 55 1598
1.6 i (F35) 1996 - 2000 16 LZ2 55 1598
1.6 i 16V (F35) 1996 - 2002 X 16 XEL, Y 16 XE, Z 16 XE 74 1598
2.0 i (F35) 1996 - 2002 20 NEJ 82 1998

OPEL VECTRA B sikma zadna cast (J96)

1.6 i (F68) 1995 - 2003 X 16 SZR 55 1598
1.6 i (F68) 1995 - 2003 16 LZ2 55 1598
1.6 i 16V (F68) 1995 - 2002 X 16 XEL, Y 16 XE, Z 16 XE 74 1598
2.0 i (F68) 1995 - 2002 20 NEJ 82 1998

OPEL OMEGA A (V87)

1.8 (F19, M19, N19) 1987 - 1994 E 18 NVR 65 1796
1.8 (F19, M19, N19) 1986 - 1994 18 SEH 85 1796
1.8 N (F19, M19, N19) 1986 - 1987 18 NV 60 1796
1.8 S (F19, M19, N19) 1986 - 1994 18 NV, 18 SV 66 1796
2.0 (F19, M19, N19) 1986 - 1994 20 SE 90 1998
2.0 i (F19, M19, N19) 1986 - 1994 C 20 NE 85 1998
2.3 D (F19, M19, N19) 1986 - 1994 23 YD 54 2260
2.3 TD (F19, M19, N19) 1986 - 1988 23 YDT 66 2260
2.3 TD Interc. (F19, M19, N19) 1988 - 1994 23 DTR 74 2260
2.4 i (F19, M19, N19) 1988 - 1994 C 24 NE 92 2410
2.6 i (F19, M19, N19) 1990 - 1994 C 26 NE 110 2594
3.0 (3000) (F19, M19, N19) 1987 - 1987 C 30 LE 115 2969
3.0 (3000) (F19, M19, N19) 1987 - 1990 30 NE 130 2969
3.0 (3000) Cat (F19, M19, N19) 1988 - 1994 C 30 NE 130 2969
3.0 24V (3000) (F19, M19, N19) 1989 - 1994 C 30 SEJ 147 2969
3.0 24V (3000) (F19, M19, N19) 1989 - 1994 C 30 SE 150 2969
3.6 24V Lotus (F19, M19, N19) 1990 - 1992 C 36 GET 277 3638

OPEL OMEGA A Kombi (V87)

1.8 (F35, M35) 1987 - 1994 E 18 NVR 65 1796
1.8 (F35, M35) 1986 - 1994 18 SEH 85 1796
1.8 N (F35, M35) 1986 - 1987 18 NV 60 1796
1.8 S (F35, M35) 1986 - 1994 18 SV 66 1796
2.0 (F35, M35) 1986 - 1994 20 SE 90 1998
2.0 i (F35, M35) 1986 - 1994 C 20 NE 85 1998
2.3 D (F35, M35) 1986 - 1994 23 YD 54 2260
2.3 TD (F35, M35) 1986 - 1988 23 YDT 66 2260
2.3 TD Interc. (F35, M35) 1988 - 1994 23 DTR 74 2260
2.4 i (F35, M35) 1988 - 1994 C 24 NE 92 2410
2.6 i (F35, M35) 1990 - 1994 C 26 NE 110 2594
3.0 (F35, M35) 1987 - 1994 C 30 LE 115 2969
3.0 (F35, M35) 1987 - 1990 30 NE 130 2969
3.0 24V (F35, M35) 1989 - 1994 C 30 SEJ 147 2969
3.0 24V Omega 3000 (F35, M35) 1988 - 1994 C 30 SE 150 2969
3.0 Cat (F35, M35) 1987 - 1994 C 30 NE 130 2969

OPEL VECTRA A (J89)

1.8 S 4x4 (F19, M19) 1989 - 1989 E 18 NVR 65 1796
2.0 i 16V 4x4 (F19, M19) 1994 - 1995 X 20 XEV 100 1998
2.0 i 4x4 (F19, M19) 1989 - 1992 20 SEH 95 1998
2.0 i Cat 4x4 (F19, M19) 1989 - 1995 C 20 NE 85 1998
2000/GT 16V Cat (F19, M19) 1990 - 1995 C 20 XE 110 1998
2000/GT 16V Cat 4x4 (F19, M19) 1990 - 1995 C 20 XE 110 1998

OPEL OMEGA B Kombi (V94)

2.0 (F35, M35, P35) 1994 - 1999 X 20 SE 85 1998
2.0 16V (F35, M35, P35) 1994 - 1999 X 20 XEV 100 1998
2.0 DTI 16V (F35, M35, P35) 1997 - 2000 X 20 DTH 74 1995
2.2 16V (F35, M35, P35) 1999 - 2003 Y 22 XE, Z 22 XE 106 2198
2.2 DTI 16V (F35, M35, P35) 2000 - 2003 Y 22 DTH 88 2171
2.2 DTI 16V (F35, M35, P35) 2000 - 2003 Y 22 DTH 81 2171
2.5 DTI (F35, M35, P35) 2001 - 2003 Y 25 DT, Y 25 TD 110 2498
2.5 TD (F35, M35, P35) 1994 - 2001 U 25 DT, U 25 TD, X 25 DT, X 25 TD 96 2498
2.5 V6 (F35, M35, P35) 1994 - 2000 X 25 XE 125 2498
2.6 V6 (F35, M35, P35) 2000 - 2003 Y 26 SE 132 2597
3.0 V6 (F35, M35, P35) 1994 - 2001 X 30 XE 155 2962
3.2 V6 (F35, M35, P35) 2001 - 2003 Y 32 SE 160 3175

OPEL OMEGA B (V94)

2.0 (F69, M69, P69) 1994 - 1999 X 20 SE 85 1998
2.0 (F69, M69, P69) 1994 - 2000 20 SE 85 1998
2.0 16V (F69, M69, P69) 1994 - 1999 X 20 XEV 100 1998
2.0 DTI 16V (F69, M69, P69) 1997 - 2000 X 20 DTH 74 1995
2.2 16V (F69, M69, P69) 1999 - 2003 Y 22 XE, Z 22 XE 106 2198
2.2 DTI 16V (F69, M69, P69) 2000 - 2003 Y 22 DTH 88 2171
2.2 DTI 16V (F69, M69, P69) 2000 - 2003 Y 22 DTH 81 2171
2.5 DTI (F69, M69, P69) 2001 - 2003 Y 25 DT, Y 25 TD 110 2498
2.5 TD (F69, M69, P69) 1994 - 2003 U 25 DT, U 25 TD, X 25 DT, X 25 TD 96 2498
2.5 V6 (F69, M69, P69) 1994 - 2000 X 25 XE 125 2498
2.6 V6 (F69, M69, P69) 2000 - 2003 Y 26 SE 132 2597
3.0 V6 (F69, M69, P69) 1994 - 2001 X 30 XE 155 2962
3.2 V6 (F69, M69, P69) 2001 - 2003 Y 32 SE 160 3175

OPEL CALIBRA A (C89)

2.0 i (M07) 1989 - 1996 C 20 NE 85 1998
2.0 i 16V (M07) 1990 - 1994 C 20 XE 110 1998
2.0 i 16V (M07) 1994 - 1997 X 20 XEV 100 1998
2.0 i 16V 4x4 (M07) 1990 - 1994 C 20 XE 110 1998
2.0 i 16V 4x4 (M07) 1994 - 1997 X 20 XEV 100 1998
2.0 i 4x4 (M07) 1990 - 1997 C 20 NE 85 1998
2.0 i Turbo 4x4 (M07) 1991 - 1997 C 20 LET 150 1998
2.5 i V6 (M07) 1993 - 1997 C 25 XE, X 25 XE 125 2498

OPEL VECTRA A sikma zadna cast (J89)

2.0 i 16V Cat (F68, M68) 1990 - 1995 C 20 XE 110 1998

OPEL SENATOR B (V88)

2.5 i (P19) 1990 - 1993 25 NE 103 2490
2.6 i (P19) 1990 - 1993 C 26 NE 110 2594
3.0 (P19) 1987 - 1993 C 30 LE 115 2969
3.0 (P19) 1988 - 1990 30 NE 130 2969
3.0 24V (P19) 1989 - 1993 C 30 SE 150 2969
3.0 i Cat (P19) 1988 - 1993 C 30 NE 130 2969

2024    SHOP-MAZETO.SK - licencovaný predajca autodielov

TecDoc