Košík 0x

0,00 €

Piest brzdového strmeňa AUTOFREN SEINSA D025362

Autodiely > Piest brzdového strmeňa AUTOFREN SEINSA
D025362
AUTOFREN SEINSA
6,25 €
7,50 €
7,10 €

< 5 ks

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 948126519
Priemer [mm] 54
Výżka [mm] 51
Strana montáże predna naprava
Brzdový systém MANDO
Materiál ocel
Značka Číslo
HYUNDAI 58180C8A00
HYUNDAI 58180-C8A00
HYUNDAI 58480-C8A00
HYUNDAI 58112-28300
Model Rok Kód motora KW CCM

HYUNDAI

HYUNDAI i20 II (GB, IB)

1.0 T-GDI 2016 - súčasnosť G3LC 88 998
1.0 T-GDI 2016 - súčasnosť G3LC 74 998
1.1 CRDi 2014 - súčasnosť D3FA 55 1120
1.2 2014 - súčasnosť G4LA 55 1248
1.2 2014 - súčasnosť G4LA 62 1248
1.2 LPG 2019 - súčasnosť G4LA 55 1248
1.4 2014 - súčasnosť G4LC 74 1368
1.4 CRDi 2014 - súčasnosť D4FC 66 1396

HYUNDAI i20 II Kupé (GB)

1.0 T-GDI 2016 - súčasnosť G3LC 74 998
1.0 T-GDI 2016 - súčasnosť G3LC 88 998
1.1 CRDi 2015 - súčasnosť D3FA 55 1120
1.2 2015 - súčasnosť G4LA 62 1248
1.4 2015 - súčasnosť G4LC 74 1368
1.4 CRDi 2015 - súčasnosť D4FC 66 1396

HYUNDAI i20 ACTIVE (IB, GB)

1.0 T-GDI 2015 - súčasnosť G3LC 74 998
1.0 T-GDI 2015 - súčasnosť G3LC 88 998
1.4 2015 - súčasnosť G4LC 74 1368
1.4 2018 - súčasnosť G4LC 73 1368
1.4 CRDI 2015 - súčasnosť D4FC 66 1396

HYUNDAI i20 I (PB, PBT)

1.1 CRDi 2012 - 2015 D3FA 55 1120
1.2 2008 - 2012 G4LA 57 1248
1.2 2012 - 2015 G4LA 63 1248
1.4 2008 - 2015 G4FA 74 1396
1.4 CRDi 2008 - 2012 D4FC 55 1396
1.4 CRDi 2008 - 2015 D4FC 66 1396
1.6 2008 - 2012 G4FC 93 1591
1.6 CRDi 2008 - 2012 D4FB 85 1582
1.6 CRDi 2009 - 2012 D4FB 94 1582

HYUNDAI LANTRA II Kombi (J-2)

1.5 12V 1997 - 2000 G4EK 65 1495
1.6 16V 1996 - 2000 G4GR 84 1599
1.6 i 1996 - 2000 G4GR 66 1599
1.8 16V 1996 - 2000 G4GM 94 1795
1.9 D 1998 - 2000 DJY 50 1905
2.0 16V 1995 - 2000 G4GF 102 1975

HYUNDAI LANTRA II (J-2)

1.5 12V 1996 - 2000 G4EK 65 1495
1.6 16V 1995 - 2000 G4GR 84 1599
1.6 i 1995 - 2000 G4GR 66 1599
1.8 16V 1995 - 2000 G4GM 94 1795
1.9 D 1998 - 2000 DJY 50 1905
2.0 16V 1996 - 2000 G4GF 102 1975

HYUNDAI MATRIX (FC)

1.5 CRDi 2001 - 2010 D3EA 60 1493
1.5 CRDi 2004 - 2010 D4FA 75 1493
1.5 CRDi VGT 2005 - 2010 D4FA 81 1493
1.6 2001 - 2010 G4ED 76 1599
1.8 2001 - 2010 G4GB 90 1795

HYUNDAI ELANTRA III (XD)

1.6 2000 - 2006 G4ED 79 1599
1.6 2003 - 2006 G4ED 77 1599
1.6 2000 - 2006 G4GR 66 1599
1.8 2000 - 2006 G4BB, G4GB 97 1795
2.0 2000 - 2006 G4GC 104 1975
2.0 2000 - 2006 G4GC-G 102 1975
2.0 2003 - 2006 G4GC 105 1975
2.0 CRDi 2001 - 2006 D4EA 83 1991

HYUNDAI ELANTRA III limuzina (XD)

1.6 2000 - 2006 G4ED 79 1599
1.6 2003 - 2006 G4ED 77 1599
1.6 2000 - 2006 G4GR 66 1599
1.8 2000 - 2006 G4BB, G4GB 97 1795
2.0 2000 - 2006 G4GC 104 1975
2.0 2000 - 2006 G4GC-G 102 1975
2.0 2003 - 2006 G4GC 105 1975
2.0 CRDi 2001 - 2006 D4EA 83 1991

HYUNDAI ACCENT IV limuzina (RB)

1.6 2010 - súčasnosť G4FC 91 1591
1.6 CRDI 2011 - súčasnosť D4FB 100 1582

HYUNDAI COUPE I (RD)

1.6 16V 1998 - 2002 G4GR 85 1599
1.6 i 16V 1996 - 2002 G4GR 84 1599
2.0 16V 1996 - 2002 G4DF, G4GF 102 1975
2.0 16V 2001 - 2002 G4DF 99 1975

HYUNDAI LANTRA I (J-1)

1.6 i.e. 16V 1990 - 1995 G4CR 78 1596
1.6 i.e. 16V 1990 - 1995 G4CR 84 1596
1.8 i.e. 16V 1990 - 1995 G4CN 93 1836

HYUNDAI TUCSON (JM)

2.0 2004 - súčasnosť G4GC 104 1975
2.0 CRDi 2004 - 2010 D4EA 83 1991
2.0 CRDi pohon vsetkych kolies 2004 - 2010 D4EA 83 1991
2.0 pohon vsetkych kolies 2004 - 2010 G4GC 104 1975
2.7 pohon vsetkych kolies 2004 - 2010 G6BA 129 2656

KIA

KIA RIO III (UB)

1.1 CRDi 2011 - súčasnosť D3FA 55 1120
1.2 CVVT 2014 - 2017 G4LA 62 1248
1.25 CVVT 2011 - 2017 G4LA 63 1248
1.25 LPG 2011 - súčasnosť G4LA 63 1248
1.4 CRDi 2011 - súčasnosť D4FC 66 1396
1.4 CVVT 2011 - súčasnosť G4FA 80 1396

KIA RIO III limuzina (UB)

1.2 CVVT 2014 - 2017 G4LA 64 1248
1.25 CVVT 2011 - 2017 G4LA 63 1248
1.4 CVVT 2011 - súčasnosť G4FA 80 1396

KIA CERATO I limuzina (LD)

1.5 CRDi 2005 - 2006 D4FA 75 1493
1.6 2004 - 2009 G4ED 77 1599
1.6 2006 - 2009 G4FC 90 1591
1.6 CRDi 2005 - 2009 D4FB 85 1582
2.0 2004 - 2007 G4GC 105 1975
2.0 CRDi 2004 - 2006 D4EA 83 1991

KIA CERATO I sikma zadna cast (LD)

1.6 CRDi 2005 - súčasnosť D4FB 85 1582

KIA JOICE (MTE1P)

2.0 2000 - súčasnosť G4CP 102 1997
2.0 2001 - súčasnosť G4CP 88 1997

MITSUBISHI

MITSUBISHI LANCER VII (CS_A, CT_A)

1.6 (CS3A) 2003 - 2013 4G18 72 1584

2024    SHOP-MAZETO.SK - licencovaný predajca autodielov

TecDoc