Košík 0x

0,00 €

Brzdový kotúč QUARO QD5894

Autodiely > Brzdový kotúč QUARO
QD5894
QUARO
20,33 €
24,40 €
23,10 €

> 10 ks

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 948126519
Typ brzdového kotúča plne
Hrúbka brzd. kotúča (mm) 11
Vonkajżí priemer [mm] 271
Hrúbka brzd. kotúča (mm) 11,0
Minimálna hrúbka (mm) 9,0
Výżka [mm] 40,8
Rozmiestnenie otvorov/Počet otvorov 05/05
Rozstupová krużnica ?[mm] 108
Rozstupová krużnica ?[mm] 108,0
Centrovací priemer [mm] 63,5
Hmotnosť [kg] 4,2
Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia 2 bez náboja kolesa
Povrch lakovane
Počet dier 5
Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia 2 bez skrutiek upevnujucich koleso
Povrch potiahnutá
Dĺżka balenia [cm] 30
żírka balenia [cm] 28,5
Výżka balenia [cm] 10
Strana montáże Zadna naprava
Brzdové zariadenie pre vozidla s kotucovymi brzdami na zadnej naprave
Značka Číslo
FORD BV612A315CF
FORD 1934070
FORD 1704765
FORD BV612A315CB
FORD BV612A315FB
FORD BV612A315BA
FORD 2023618
FORD (CHANGAN) ED8C2A315AA
FORD (CHANGAN) BV612A315EB
FORD (CHANGAN) JD8C2A315AA
FORD (CHANGAN) BV612A315EA
FORD (CHANGAN) 1843729
FORD (CHANGAN) ED8C2A315AB
FORD (CHANGAN) BV612A315DA
FORD (CHANGAN) 1759531
FORD AUSTRALIA BRRF28
FORD USA CV6Z2C026A
GMC 92239003
Model Rok Kód motora KW CCM

FORD

FORD FOCUS III

1.0 EcoBoost 2012 - 2017 M1DA, M1DC, M1DD 92 998
1.0 EcoBoost 2012 - 2017 M2DA, M2DB, M2DC, SFDA, SFDB 74 998
1.0 EcoBoost 2017 - 2019 M1DH 103 998
1.5 EcoBoost 2014 - 2017 M8DA, M8DB 110 1498
1.5 EcoBoost 2014 - 2017 M9DA, M9DB 134 1498
1.5 TDCi 2014 - 2017 XXDA, XXDC, XXDD 70 1499
1.5 TDCi 2014 - 2017 XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE 88 1499
1.5 TDCi ECOnetic 2014 - 2017 AEDA, XXDB 77 1499
1.6 EcoBoost 2010 - 2014 JQDA, JQDB, YUDA 110 1596
1.6 EcoBoost 2010 - 2014 JTDA, JTDB 134 1596
1.6 Flexifuel 2010 - súčasnosť MUDA, MUDD 88 1596
1.6 Flexifuel 2013 - súčasnosť YUDA 110 1596
1.6 LPG 2012 - súčasnosť MUDA, MUDD 88 1596
1.6 LPG 2012 - súčasnosť MUDA 86 1596
1.6 TDCi 2010 - 2017 T3DA, T3DB 70 1560
1.6 TDCi 2010 - 2017 T1DA, T1DB 85 1560
1.6 TDCi ECOnetic 2012 - súčasnosť NGDA, NGDB 77 1560
1.6 Ti 2010 - 2018 IQDA, IQDB, IQDC 77 1596
1.6 Ti 2010 - 2017 PNDA, PNDD 92 1596
1.6 Ti 2011 - 2017 XTDA, XTDB 63 1596
1.6 Ti 2012 - 2017 MUDA, MUDD 88 1596
2.0 ST 2012 - 2017 R9DA, R9DB, R9DC, R9DD 184 1999
2.0 TDCi 2010 - 2014 TYDA 85 1997
2.0 TDCi 2010 - 2014 UFDB 103 1997
2.0 TDCi 2010 - 2014 TXDB 120 1997
2.0 TDCi 2010 - 2014 UKDB 100 1997
2.0 TDCi 2014 - 2017 T7DA, T7DB 110 1997
2.0 TDCi ST 2014 - 2017 T8DA 136 1997
2.3 RS AWD 2015 - súčasnosť YVDA 257 2261
Electric 2013 - 2017 KDDA 107 0

FORD FOCUS III Turnier

1.0 EcoBoost 2012 - súčasnosť M2DA, M2DB, M2DC, SFDA, SFDB 74 998
1.0 EcoBoost 2012 - súčasnosť M1DA, M1DC, M1DD 92 998
1.0 EcoBoost 2017 - súčasnosť M1DH 103 998
1.5 EcoBoost 2014 - súčasnosť M8DA, M8DB 110 1498
1.5 EcoBoost 2014 - súčasnosť M9DA, M9DB 134 1498
1.5 TDCi 2014 - súčasnosť XXDA, XXDC, XXDD 70 1499
1.5 TDCi 2014 - súčasnosť XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE 88 1499
1.5 TDCi ECOnetic 2014 - súčasnosť AEDA, XXDB 77 1499
1.6 EcoBoost 2010 - súčasnosť JQDA, JQDB, YUDA 110 1596
1.6 EcoBoost 2010 - súčasnosť JTDA, JTDB 134 1596
1.6 Flexifuel 2010 - súčasnosť MUDA, MUDD 88 1596
1.6 Flexifuel 2013 - súčasnosť YUDA 110 1596
1.6 LPG 2012 - súčasnosť MUDA, MUDD 88 1596
1.6 LPG 2012 - súčasnosť MUDA 86 1596
1.6 TDCi 2010 - súčasnosť T3DA, T3DB 70 1560
1.6 TDCi 2010 - súčasnosť T1DA, T1DB 85 1560
1.6 TDCi ECOnetic 2012 - súčasnosť NGDA, NGDB 77 1560
1.6 Ti 2010 - súčasnosť IQDB, IQDC 77 1596
1.6 Ti 2010 - súčasnosť PNDA, PNDD 92 1596
1.6 Ti 2011 - súčasnosť XTDA, XTDB 63 1596
1.6 Ti 2012 - súčasnosť MUDA, MUDD 88 1596
2.0 ST 2012 - súčasnosť R9DA, R9DB, R9DC, R9DD 184 1999
2.0 TDCi 2010 - súčasnosť TYDA 85 1997
2.0 TDCi 2010 - súčasnosť UFDB 103 1997
2.0 TDCi 2010 - súčasnosť TXDB 120 1997
2.0 TDCi 2010 - súčasnosť UKDB 100 1997
2.0 TDCi 2014 - súčasnosť T7DA, T7DB 110 1997
2.0 TDCi ST 2014 - súčasnosť T8DA 136 1997

FORD FOCUS III limuzina

1.0 EcoBoost 2012 - súčasnosť M2DA, M2DB, M2DC, SFDA, SFDB 74 998
1.0 EcoBoost 2012 - súčasnosť M1DA, M1DC, M1DD 92 998
1.5 EcoBoost 2014 - súčasnosť M8DA, M8DB 110 1498
1.5 EcoBoost 2014 - súčasnosť M9DA, M9DB 134 1498
1.5 TDCi 2014 - súčasnosť XXDA, XXDC, XXDD 70 1499
1.5 TDCi 2014 - súčasnosť XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE 88 1499
1.5 TDCi ECOnetic 2014 - súčasnosť AEDA, XXDB 77 1499
1.6 EcoBoost 2010 - súčasnosť JQDA, JQDB, YUDA 110 1596
1.6 EcoBoost 2010 - súčasnosť JTDA, JTDB 134 1596
1.6 Flexifuel 2010 - súčasnosť MUDA, MUDD 88 1596
1.6 Flexifuel 2013 - súčasnosť YUDA 110 1596
1.6 TDCi 2010 - súčasnosť T3DA, T3DB 70 1560
1.6 TDCi 2010 - súčasnosť T1DA, T1DB 85 1560
1.6 Ti 2010 - súčasnosť IQDA, IQDB, IQDC 77 1596
1.6 Ti 2010 - súčasnosť PNDA, PNDD 92 1596
1.6 Ti 2011 - súčasnosť XTDA, XTDB 63 1596
2.0 TDCi 2010 - súčasnosť TYDA 85 1997
2.0 TDCi 2010 - súčasnosť UFDB 103 1997
2.0 TDCi 2010 - súčasnosť TXDB 120 1997
2.0 TDCi 2010 - súčasnosť UKDB 100 1997
2.0 TDCi 2014 - súčasnosť T7DA, T7DB 110 1997

FORD FOCUS III żikmé zadná kapota

1.5 EcoBoost 2014 - súčasnosť M8DA, M8DB 110 1498
1.5 TDCi 2014 - súčasnosť XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE 88 1499

2024    SHOP-MAZETO.SK - licencovaný predajca autodielov

TecDoc