Košík 0x

0,00 €

Sada príslużenstva oblożenia kotúčovej brzdy QUICK BRAKE 109-1654

Autodiely > Sada príslużenstva oblożenia kotúčovej brzdy QUICK BRAKE
109-1654
QUICK BRAKE
2,50 €
3,00 €
2,90 €

> 10 ks

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 948126519
Strana montáże Zadna naprava
Brzdový systém TRW
Typ brzdového kotúča vetraný
Model Rok Kód motora KW CCM

BMW

BMW 3 Kupé (E92)

316 i 2007 - 2013 N43 B16 AA 90 1599
318 i 2010 - 2013 N43 B20 A 105 1995
320 d 2006 - 2010 N47 D20 A, N47 D20 C 130 1995
320 d 2010 - 2013 N47 D20 C 135 1995
320 d 2007 - 2013 N47 D20 A, N47 D20 C 120 1995
320 d 2010 - 2013 N47 D20 C 147 1995
320 d 2006 - 2010 N47 D20 A, N47 D20 C 145 1995
325 i 2006 - 2010 N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 BF 160 2497
325 i 2007 - 2013 N53 B30 A 160 2996

MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ GLE (W166)

250 d (166.006) 2015 - 2018 OM 651.960 150 2143
250 d 4-matic (166.004) 2015 - 2018 OM 651.960 150 2143
350 d 4-matic (166.024) 2015 - 2018 OM 642.826 190 2987
400 4-matic (166.056) 2015 - 2018 M 276.821, M 276.825 245 2996
450 AMG 4-matic (166.064) 2015 - 2018 M 276.821 270 2996
500 4-matic (166.073) 2015 - 2018 M 278.928 320 4663
500 4-matic (166.073) 2015 - 2018 M 278.928 335 4663
500 e 4-matic (166.063) 2015 - 2018 M 276.821 325 2996
500 e 4-matic (166.063) 2015 - 2018 M 276.821 245 2996
AMG 43 4-matic (166.064) 2016 - 2018 M 276.821 270 2996
AMG 43 4-matic (166.064) 2017 - 2018 M 276.821 287 2996

MERCEDES-BENZ GLS (X166)

350 d 4-matic (166.824) 2015 - 2019 OM 642.826 190 2987
400 4-matic (166.856) 2015 - 2019 M 276.821 245 2996
500 4-matic (166.873) 2015 - 2019 M 278.928 335 4663

MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169)

A 170 (169.032, 169.332) 2004 - 2012 M 266.940 85 1699
A 180 (169.032, 169.332) 2009 - 2012 M 266.940 85 1699
A 180 CDI (169.007, 169.307) 2004 - 2012 OM 640.940 80 1991
A 200 (169.033, 169.333) 2004 - 2012 M 266.960 100 2034

MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176)

A 45 AMG 4-matic (176.052) 2013 - 2018 M 133.980 265 1991
AMG A 45 4-matic (176.052) 2015 - 2018 M 133.980 280 1991

MERCEDES-BENZ CLA Kupé (C117)

AMG CLA 45 4-matic (117.352) 2015 - 2019 M 133.980 280 1991
CLA 45 AMG 4-matic (117.352) 2013 - 2019 M 133.980 265 1991

MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117)

AMG CLA 45 4-matic (117.952) 2015 - 2019 M 133.980 280 1991
CLA 45 AMG 4-matic (117.952) 2015 - 2015 M 133.980 265 1991

MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156)

AMG GLA 45 4-matic (156.952) 2015 - súčasnosť M 133.980 280 1991
GLA 180 (156.942) 2015 - súčasnosť M 270.910 90 1595
GLA 180 CDI / d (156.912) 2014 - súčasnosť OM 607.951 80 1461
GLA 200 (156.943) 2013 - súčasnosť M 270.910 115 1595
GLA 200 (156.943) 2018 - súčasnosť M 270.910 110 1595
GLA 200 CDI / d (156.908) 2013 - súčasnosť OM 651.930 100 2143
GLA 200 CDI 4-matic (156.902) 2013 - súčasnosť OM 651.930 100 2143
GLA 220 4-matic (156.947) 2017 - súčasnosť M 270.920 135 1991
GLA 220 CDI (156.903) 2013 - súčasnosť OM 651.930 125 2143
GLA 220 CDI 4-matic (156.905) 2013 - súčasnosť OM 651.930 125 2143
GLA 220 d (156.903) 2015 - súčasnosť OM 651.930 130 2143
GLA 220 d 4-matic (156.905) 2015 - súčasnosť OM 651.930 130 2143
GLA 250 (156.944) 2013 - súčasnosť M 270.920 155 1991
GLA 250 (156.944) 2020 - súčasnosť M 270.920 165 1991
GLA 250 4-matic (156.946) 2013 - súčasnosť M 270.920 155 1991
GLA 250 Flex (156.944) 2015 - súčasnosť M 270.920 155 1991
GLA 45 AMG 4-matic (156.952) 2014 - súčasnosť M 133.980 265 1991

MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W245)

B 150 (245.231) 2005 - 2011 M 266.920 70 1498
B 160 (245.231) 2009 - 2011 M 266.920 70 1498
B 170 (245.232) 2005 - 2011 M 266.940 85 1699
B 170 NGT (245.233) 2008 - 2011 M 266.960 85 2034
B 180 (245.232) 2009 - 2011 M 266.940 85 1699
B 180 NGT (245.233) 2008 - 2011 M 266.960 85 2034

MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166)

GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) 2012 - 2015 OM 642.826 190 2987
GL 400 4-matic (166.856) 2013 - 2015 M 276.821 245 2996
GL 500 4-matic (166.873) 2012 - 2015 M 278.928 320 4663

MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166)

ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003) 2011 - 2015 OM 651.960 150 2143
ML 350 4-matic (166.057) 2011 - 2015 M 276.955 225 3498
ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024) 2011 - 2015 OM 642.826, OM 642.864 190 2987
ML 350 CDI 4-matic (166.023) 2011 - 2015 OM 642.940 170 2987
ML 400 4-matic (166.056) 2013 - 2015 M 276.821 245 2996
ML 500 4-matic (166.073) 2012 - 2015 M 278.928 300 4663

2024    SHOP-MAZETO.SK - licencovaný predajca autodielov

TecDoc