Košík 0x

0,00 €

Spojková lamela SACHS 1861 775 035

Autodiely > Spojková lamela SACHS
1861 775 035
SACHS
81,42 €
97,70 €
92,80 €

< 5 ks

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 948126519
Veličina 228TPD
Priemer [mm] 228
Profil náboja 23x29-10N
Počet zubov 10
Typ prevodovky ZF
Pohon/Hnacie hriadele pre vedlajsi pohon
Značka Číslo
CASE IH 354430A1
CASE IH 130.6A.16.0903
HANOMAG HENSCHEL 004 250 41 03
MERCEDES-BENZ A 005 250 17 03
MERCEDES-BENZ 621 250 00 03
MERCEDES-BENZ 010 250 29 03
MERCEDES-BENZ 009 250 24 03
MERCEDES-BENZ 005 250 80 03
MERCEDES-BENZ A 621 250 00 03
MERCEDES-BENZ A 010 250 29 03
MERCEDES-BENZ A 009 250 24 03
MERCEDES-BENZ A 005 250 80 03
MERCEDES-BENZ A 000 250 67 03
MERCEDES-BENZ 010 250 49 03
MERCEDES-BENZ 010 250 27 03
MERCEDES-BENZ 009 250 23 03
MERCEDES-BENZ 005 250 59 03
MERCEDES-BENZ 000 250 67 03
MERCEDES-BENZ A 010 250 49 03
MERCEDES-BENZ A 010 250 27 03
MERCEDES-BENZ A 009 250 23 03
MERCEDES-BENZ A 005 250 59 03
MERCEDES-BENZ A 000 250 62 03
MERCEDES-BENZ 010 250 35 03
MERCEDES-BENZ 009 250 92 03
MERCEDES-BENZ 006 250 50 03
MERCEDES-BENZ 005 250 17 03
MERCEDES-BENZ 000 250 62 03
MERCEDES-BENZ A 010 250 35 03
MERCEDES-BENZ A 009 250 92 03
MERCEDES-BENZ A 006 250 50 03
STEYR 306.A1.60.902
STEYR 130.6A.16.0903
STEYR 306.A1.60.003
STEYR 306.A1.60.903
Model Rok Kód motora KW CCM

MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W110)

190 C (110.010) 1961 - 1965 M 121.924 59 1884
190 DC (110.110) 1961 - 1965 OM 621.912 40 1988

MERCEDES-BENZ T1 Korba/Podvozok (601)

207 D 2.4 1977 - 1982 OM 616.917 48 2404
207 D 2.4 1977 - 1989 OM 616.937 53 2399
208 D 2.3 1989 - 1996 OM 601.940 60 2299
208 D 2.3 1988 - 1996 OM 601.940 58 2299
209 D 2.9 1982 - 1990 OM 617.913 65 2998
210 2.3 1977 - 1989 M 102.942 70 2298
210 2.3 1977 - 1989 M 115.955 63 2307
210 D 2.8 1988 - 1996 OM 602.940 72 2874
210 D 2.9 1988 - 1996 OM 602.940 70 2874

MERCEDES-BENZ T1 Skrinka (601, 611)

207 D 2.4 1982 - 1990 OM 616.937, OM 616.939 53 2399
208 D 2.3 1988 - 1996 OM 601.940 58 2299
208 D 2.3 1988 - 1996 OM 601.940 60 2299
209 D 2.9 1982 - 1990 OM 617.913 65 2998
210 2.3 1989 - 1996 M 102.945 77 2298
210 2.3 1982 - 1996 M 102.942, M 102.946 70 2298
210 D 2.8 1988 - 1996 OM 602.940 70 2874
210 D 2.8 1988 - 1996 OM 602.940 72 2874

MERCEDES-BENZ T1 Autobus (B601)

207 D 2.4 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) 1977 - 1982 OM 616.917, OM 616.934 48 2404
207 D 2.4 (601.371, 601.376, 601.377) 1982 - 1990 OM 616.937, OM 616.939 53 2376
208 2.3 1977 - 1982 M 115.955, M 115.972 63 2307
208 D 2.3 1988 - 1996 OM 601.940 60 2299
208 D 2.3 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) 1988 - 1996 OM 601.940 58 2299
209 D 2.9 1982 - 1990 OM 617.913 65 2998
210 2.3 1982 - 1990 M 102.942 70 2298
210 2.3 1989 - 1996 M 102.945 77 2298
210 D 2.8 1988 - 1996 OM 602.940 70 2874
210 D 2.8 1988 - 1996 OM 602.940 72 2874

MERCEDES-BENZ 123 Kupé (C123)

230 CE (123.243) 1980 - 1985 M 102.980 100 2299
280 C (123.050) 1977 - 1980 M 110.923 115 2746
280 CE 1977 - 1979 M 110.988 130 2746
280 CE 1977 - 1985 M 110.988 136 2746

MERCEDES-BENZ 123 limuzina (W123)

230 E (123.223) 1980 - 1985 M 102.980 100 2299
250 (123.026) 1979 - 1985 M 123.921 103 2525
250 (123.026) 1976 - 1979 M 123.921 95 2525
280 (123.030) 1976 - 1981 M 110.923 115 2746
280 E 1976 - 1981 M 110.988 130 2746
280 E (123.033) 1976 - 1985 M 110.984, M 110.988 136 2746

MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460)

230 G (460,2) 1979 - 1993 M 115.973 66 2307
230 G (460,2) 1980 - 1987 M 115.973 75 2277
230 GE (460,2) 1987 - 1992 M 102.979, M 102.987 90 2298
230 GE (460,2) 1982 - 1992 M 102.981, M 102.987, M 102.989 92 2299
240 GD (460,3) 1979 - 1987 OM 616.936 53 2399

MERCEDES-BENZ G-CLASS (W461)

230 GE (461) 1993 - 2000 M 102.996, M 102.997 92 2298
230 GE (461.238, 461.239) 1989 - 1996 M 102.979 90 2298

MERCEDES-BENZ 123 T-Model (S123)

230 TE (123.283) 1980 - 1985 M 102.980 100 2299
250 T (123.086) 1978 - 1979 M 123.921 95 2525
250 T (123.086) 1978 - 1982 M 123.921 103 2525
280 TE (123.093) 1977 - 1985 M 110.988 136 2746

MERCEDES-BENZ /8 (W114)

230.6 (114.015) 1968 - 1976 M 180.954 88 2292
250 1968 - 1972 M 114.920 96 2496
250 (114.010) 1968 - 1972 M 114.920 85 2496
250 2.8 (114.011) 1972 - 1976 M 130.923 96 2778
280 (114.060) 1972 - 1976 M 110.921 118 2746
280 E (114.062) 1972 - 1976 M 110.981 136 2746

MERCEDES-BENZ /8 Kupé (W114)

250 C (114.021) 1969 - 1972 M 114.920 96 2496
250 C 2.8 (114.023) 1972 - 1976 M 130.923 96 2778
250 CE (114.022) 1969 - 1972 M 114.980 110 2496

MERCEDES-BENZ S-CLASS limuzina (W108, W109)

280 S (108.016) 1967 - 1972 M 130.920 103 2780
280 SE, SEL (108.018, 108.019) 1968 - 1972 M 130.980 118 2778
300 SEL (109.016) 1968 - 1972 M 130.981 118 2748

MERCEDES-BENZ S-CLASS (W116)

280 S (116.020) 1972 - 1980 M 110.922 115 2746
280 S (116.020) 1972 - 1980 M 110.922 118 2746
280 SE, SEL (116.024) 1972 - 1980 M 110.985 130 2746
280 SE, SEL (116.024) 1972 - 1980 M 110.983, M 110.985 136 2746

MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126)

280 S (126.021) 1979 - 1985 M 110.924, M 110.926 115 2746
280 SE, SEL (126.022, 126.023) 1979 - 1985 M 110.987, M 110.989 136 2746

MERCEDES-BENZ COUPE (W111, W112)

280 SE (111.024) 1967 - 1971 M 130.980, M 130.984 118 2778

MERCEDES-BENZ SL (R107)

280 SL (107.042) 1976 - 1981 M 110.982, M 110.986, M 110.990 130 2746
280 SL (107.042) 1974 - 1985 M 110.982, M 110.986, M 110.990 136 2746

MERCEDES-BENZ SL Kupé (C107)

280 SLC (107.022) 1976 - 1981 M 110.982, M 110.986, M 110.990 130 2746
280 SLC (107.022) 1974 - 1981 M 110.982, M 110.986, M 110.990 136 2746

MERCEDES-BENZ GULLWING (W198)

300 SL (198.040) 1954 - 1957 M 198.980 158 2996

MERCEDES-BENZ SL (R198)

300 SL (198.042) 1957 - 1963 M 198.980, M 198.982 158 2996

MERCEDES-BENZ T1 Skrinka (B602)

307 D 2.4 1982 - 1990 OM 616.937, OM 616.939 53 2399
308 D 2.3 1989 - 1996 OM 601.940 60 2299

MERCEDES-BENZ T1 Korba/Podvozok (B602)

307 D 2.4 1977 - 1983 OM 616.937 48 2399
307 D 2.4 1982 - 1990 OM 616.937, OM 616.939 53 2399
308 D 2.3 1989 - 1996 OM 601.940 60 2299

MERCEDES-BENZ T1 Autobus (602)

308 D 2.3 1989 - 1996 OM 601.940 60 2299

MERCEDES-BENZ T1/TN Korba/Podvozok

409 D (611.417, 611.418) 1982 - 1989 OM 617.913 65 2998
410 D (611.417, 611.418) 1988 - 1995 OM 602.940 70 2874
410 D (611.417, 611.418) 1988 - 1995 OM 602.940 72 2874

MERCEDES-BENZ T1/TN Skrinka

409 D (611.467, 611.468) 1982 - 1989 OM 617.913 65 2998
410 D (611.467, 611.468) 1988 - 1995 OM 602.940 70 2874
410 D (611.467, 611.468) 1988 - 1995 OM 602.940 72 2874

PUCH

PUCH G-MODELL (W460)

230 GE (460.238, 460.239) 1979 - 1991 M 102.981, M 102.987 92 2299

2024    SHOP-MAZETO.SK - licencovaný predajca autodielov

TecDoc