Košík 0x

0,00 €

Filter vnútorného priestoru CHAMPION CCF0002C

Autodiely > Filter vnútorného priestoru CHAMPION
CCF0002C
CHAMPION
9,08 €
10,90 €
10,30 €

< 5 ks

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 948126519
Dĺżka [mm] 410
żírka [mm] 144
Výżka [mm] 25
Typ spojenia Krabica
Prevedenie filtra Filter aktívneho uhlia
Dĺżka balenia [cm] 42
żírka balenia [cm] 17,5
Výżka balenia [cm] 3,5
Značka Číslo
OPEL 1808608
OPEL 93185194
OPEL 90541317
Model Rok Kód motora KW CCM

OPEL

OPEL VECTRA B (J96)

1.6 i (F19) 1995 - 2002 X 16 SZR 55 1598
1.6 i (F19) 1995 - 2002 16 LZ2 55 1598
1.6 i 16V (F19) 1995 - 2002 X 16 XEL, Y 16 XE, Z 16 XE 74 1598
1.7 TD (F19) 1995 - 1998 X 17 DT (TC4EE1) 60 1686
1.8 i 16V (F19) 1995 - 2000 X 18 XE1, Z 18 XEL 85 1796
1.8 i 16V (F19) 1995 - 2000 X 18 XE 85 1799
1.8 i 16V (F19) 2000 - 2002 Z 18 XE 92 1796
2.0 DI 16V (F19) 1996 - 2002 X 20 DTL 60 1995
2.0 DTI 16V (F19) 1997 - 2002 X 20 DTH, Y 20 DTH 74 1995
2.0 i (F19) 1995 - 2002 20 NEJ 82 1998
2.0 i 16V (F19) 1995 - 2000 C 20 SEL, X 20 XEV 100 1998
2.2 DTI 16V (F19) 2000 - 2002 Y 22 DTR 88 2172
2.2 DTI 16V (F19) 2000 - 2002 Y 22 DTR 92 2172
2.2 i 16V (F19) 2000 - 2002 Z 22 SE 108 2198
2.2 i 16V (F19) 2000 - 2002 C 22 SEL 102 2198
2.5 i V6 (F19) 1995 - 2000 X 25 XE 125 2498
2.6 i V6 (F19) 2000 - 2002 Y 26 SE 125 2597
i 500 2.5 (F19) 1998 - 2000 X 25 XE 143 2498

OPEL VECTRA B Kombi (J96)

1.6 i (F35) 1996 - 2000 X 16 SZR 55 1598
1.6 i (F35) 1996 - 2000 16 LZ2 55 1598
1.6 i 16V (F35) 1996 - 2002 X 16 XEL, Y 16 XE, Z 16 XE 74 1598
1.7 TD (F35) 1996 - 1997 X 17 DT (TC4EE1) 60 1686
1.8 i 16V (F35) 1996 - 2000 X 18 XE1, Z 18 XEL 85 1796
1.8 i 16V (F35) 1996 - 2000 X 18 XE 85 1799
1.8 i 16V (F35) 2000 - 2003 Z 18 XE 92 1796
2.0 DI 16V (F35) 1996 - 2000 X 20 DTL 60 1995
2.0 DTI 16V (F35) 1997 - 2003 X 20 DTH, Y 20 DTH 74 1995
2.0 i (F35) 1996 - 2002 20 NEJ 82 1998
2.0 i 16V (F35) 1996 - 2000 C 20 SEL, X 20 XEV 100 1998
2.0 i 16V (F35) 2000 - 2003 C 20 SEL 85 1998
2.2 DTI 16V (F35) 2000 - 2002 Y 22 DTR 88 2172
2.2 DTI 16V (F35) 2000 - 2003 Y 22 DTR 92 2172
2.2 i 16V (F35) 2000 - 2003 Z 22 SE 108 2198
2.2 i 16V (F35) 2000 - 2002 C 22 SEL 102 2198
2.5 i V6 (F35) 1996 - 2000 X 25 XE 125 2498
2.6 i V6 (F35) 2000 - 2003 Y 26 SE 125 2597
i 500 2.5 (F35) 1998 - 2000 X 25 XE 143 2498

OPEL VECTRA B sikma zadna cast (J96)

1.6 i (F68) 1995 - 2003 X 16 SZR 55 1598
1.6 i (F68) 1995 - 2003 16 LZ2 55 1598
1.6 i 16V (F68) 1995 - 2002 X 16 XEL, Y 16 XE, Z 16 XE 74 1598
1.7 TD (F68) 1995 - 1998 X 17 DT (TC4EE1) 60 1686
1.8 i 16V (F68) 1995 - 2000 X 18 XE1, Z 18 XEL 85 1796
1.8 i 16V (F68) 1995 - 2000 X 18 XE 85 1799
1.8 i 16V (F68) 2000 - 2003 Z 18 XE 92 1796
2.0 DI 16V (F68) 1996 - 2000 X 20 DTL 60 1995
2.0 DTI 16V (F68) 1997 - 2003 X 20 DTH, Y 20 DTH 74 1995
2.0 i (F68) 1995 - 2002 20 NEJ 82 1998
2.0 i 16V (F68) 1995 - 2000 C 20 SEL, X 20 XEV 100 1998
2.0 i 16V (F68) 2000 - 2003 C 20 SEL 85 1998
2.2 DTI 16V (F68) 2000 - 2002 Y 22 DTR 88 2172
2.2 DTI 16V (F68) 2000 - 2003 Y 22 DTR 92 2172
2.2 i 16V (F68) 2000 - 2003 Z 22 SE 108 2198
2.2 i 16V (F68) 2000 - 2002 C 22 SEL 102 2198
2.5 i V6 (F68) 1995 - 2000 X 25 XE 125 2498
2.6 i V6 (F68) 2000 - 2003 Y 26 SE 125 2597

OPEL OMEGA A (V87)

1.8 (F19, M19, N19) 1987 - 1994 E 18 NVR 65 1796
1.8 (F19, M19, N19) 1986 - 1994 18 SEH 85 1796
1.8 N (F19, M19, N19) 1986 - 1987 18 NV 60 1796
1.8 S (F19, M19, N19) 1986 - 1994 18 NV, 18 SV 66 1796
2.0 (F19, M19, N19) 1986 - 1994 20 SE 90 1998
2.0 (F19, M19, N19) 1990 - 1994 C 20 NEF 74 1998
2.0 (F19, M19, N19) 1990 - 1994 C 20 NEJ 73 1998
2.0 i (F19, M19, N19) 1986 - 1994 C 20 NE 85 1998
2.3 D (F19, M19, N19) 1986 - 1994 23 YD 54 2260
2.3 TD (F19, M19, N19) 1986 - 1988 23 YDT 66 2260
2.3 TD Interc. (F19, M19, N19) 1988 - 1994 23 DTR 74 2260
2.4 i (F19, M19, N19) 1988 - 1994 C 24 NE 92 2410
2.6 i (F19, M19, N19) 1990 - 1994 C 26 NE 110 2594
3.0 (3000) (F19, M19, N19) 1987 - 1987 C 30 LE 115 2969
3.0 (3000) (F19, M19, N19) 1987 - 1990 30 NE 130 2969
3.0 (3000) Cat (F19, M19, N19) 1988 - 1994 C 30 NE 130 2969
3.0 24V (3000) (F19, M19, N19) 1989 - 1994 C 30 SEJ 147 2969
3.0 24V (3000) (F19, M19, N19) 1989 - 1994 C 30 SE 150 2969
3.0 24V Evolution500 (F19, M19, N19) 1991 - 1992 C 30 XEI 169 2969
3.6 24V Lotus (F19, M19, N19) 1990 - 1992 C 36 GET 277 3638

OPEL OMEGA A Kombi (V87)

1.8 (F35, M35) 1987 - 1994 E 18 NVR 65 1796
1.8 (F35, M35) 1986 - 1994 18 SEH 85 1796
1.8 N (F35, M35) 1986 - 1987 18 NV 60 1796
1.8 S (F35, M35) 1986 - 1994 18 SV 66 1796
2.0 (F35, M35) 1986 - 1994 20 SE 90 1998
2.0 (F35, M35) 1990 - 1994 C 20 NEF 74 1998
2.0 (F35, M35) 1987 - 1994 C 20 NE 85 1998
2.0 i (F35, M35) 1990 - 1994 C 20 NEJ 73 1998
2.0 i (F35, M35) 1986 - 1994 C 20 NE 85 1998
2.3 D (F35, M35) 1986 - 1994 23 YD 54 2260
2.3 TD (F35, M35) 1986 - 1988 23 YDT 66 2260
2.3 TD Interc. (F35, M35) 1988 - 1994 23 DTR 74 2260
2.4 i (F35, M35) 1988 - 1994 C 24 NE 92 2410
2.6 i (F35, M35) 1990 - 1994 C 26 NE 110 2594
3.0 (F35, M35) 1987 - 1994 C 30 LE 115 2969
3.0 (F35, M35) 1987 - 1990 30 NE 130 2969
3.0 24V (F35, M35) 1989 - 1994 C 30 SEJ 147 2969
3.0 24V Omega 3000 (F35, M35) 1988 - 1994 C 30 SE 150 2969
3.0 Cat (F35, M35) 1987 - 1994 C 30 NE 130 2969

OPEL VECTRA A (J89)

2.0 i 16V (F19, M19) 1992 - 1995 X 20 XEV 100 1998

OPEL VECTRA A sikma zadna cast (J89)

2.0 i 16V (F68, M68) 1992 - 1995 X 20 XEV 100 1998

2024    SHOP-MAZETO.SK - licencovaný predajca autodielov

TecDoc