Košík 0x

0,00 €

Brzdový kotúč ZIMMERMANN 250.1397.20

Autodiely > Brzdový kotúč ZIMMERMANN
250.1397.20
ZIMMERMANN
38,08 €
45,70 €
43,40 €

> 10 ks

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 948126519
Typ brzdového kotúča plne
Povrch potiahnutá
Vonkajżí priemer [mm] 302
Hrúbka brzd. kotúča (mm) 11
Výżka [mm] 41
Ráfik, počet dier 5
Rozstupová krużnica ?[mm] 108
Centrovací priemer [mm] 64
Kontrolná značka ECE R90 APPROVED
Minimálna hrúbka (mm) 9,0
Hmotnosť [kg] 5,00
Rozmiestnenie otvorov/Počet otvorov 5/5
Strana montáże Zadna naprava
Značka Číslo
FORD LX61-2A315-BNB
FORD 2 493 721
FORD JX61-2A315-BEA
FORD 2 210 993
FORD G1FY-2A315-AA
FORD 1 936 154
Model Rok Kód motora KW CCM

FORD

FORD FOCUS IV (HN)

1.0 EcoBoost 2018 - súčasnosť B3DA 74 999
1.0 EcoBoost 2018 - súčasnosť B7DA 92 999
1.0 EcoBoost 2018 - súčasnosť SFDC 63 998
1.0 EcoBoost mHEV 2020 - súčasnosť M0DC 114 999
1.0 EcoBoost mHEV 2020 - súčasnosť B7DA 92 999
1.0 EcoBoost mHEV Active 2021 - súčasnosť B7DA 92 999
1.5 EcoBlue 2018 - súčasnosť Z2DA 70 1499
1.5 EcoBlue 2018 - súčasnosť ZTDA, ZTDB 88 1499
1.5 EcoBoost 2018 - súčasnosť YZDA 110 1496
1.5 EcoBoost 2018 - súčasnosť Y1DA 134 1496
1.5 Ti-VCT 2018 - súčasnosť Y2DA 90 1496
2.0 EcoBlue 2018 - súčasnosť YLDA 110 1995
2.0 ST EcoBlue 2019 - súčasnosť BCDA 140 1996
2.3 ST EcoBoost 2019 - súčasnosť N3DA, N3DB 206 2261

FORD FOCUS IV Turnier (HP)

1.0 EcoBoost 2018 - súčasnosť SFDC 63 998
1.0 EcoBoost 2018 - súčasnosť B3DA 74 999
1.0 EcoBoost 2018 - súčasnosť B7DA 92 999
1.0 EcoBoost mHEV 2020 - súčasnosť M0DC 114 999
1.0 EcoBoost mHEV 2020 - súčasnosť 92 999
1.5 EcoBlue 2018 - súčasnosť Z2DA 70 1499
1.5 EcoBlue 2018 - súčasnosť ZTDA, ZTDB 88 1499
1.5 EcoBoost 2018 - súčasnosť YZDA 110 1496
1.5 EcoBoost 2018 - súčasnosť Y1DA 134 1496
1.5 Ti-VCT 2018 - súčasnosť Y2DA 90 1496
2.0 EcoBlue 2018 - súčasnosť YLDA 110 1995
2.0 ST EcoBlue 2019 - súčasnosť BCDA 140 1995
2.3 ST EcoBoost 2019 - súčasnosť N3DA, N3DB 206 2261

FORD FOCUS IV limuzina (HM)

1.0 EcoBoost 2018 - súčasnosť B3DA 74 999
1.0 EcoBoost 2018 - súčasnosť B7DA 92 999
1.5 EcoBlue 2018 - súčasnosť ZTDA, ZTDB 88 1499
1.5 EcoBlue 2018 - súčasnosť Z2DA 70 1499
1.5 EcoBoost 2018 - súčasnosť YZDA 110 1496
1.5 Ti-VCT 2018 - súčasnosť Y2DA 90 1496

FORD FOCUS III

2.3 RS AWD 2015 - súčasnosť YVDA 257 2261

2024    SHOP-MAZETO.SK - licencovaný predajca autodielov

TecDoc